沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。建筑装饰行业本周上涨14.94%。
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。建筑装饰行业本周上涨14.94%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | – | – | – |
建筑装饰行业本周上涨14.94%,一周主力资金净流出2.87亿元,该行业所属的个股共158只,本周上涨的有156只,涨幅居前的有岭南股份、罗曼股份、志特新材等,分别上涨38.32%、29.59%、26.87%。下跌的有2只,跌幅居前的有ST中装、*ST嘉寓等,分别下跌3.43%、0.73%。
以资金流向数据进行统计,建筑装饰行业本周资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国交建,本周净流入资金1.30亿元,紧随其后的是深桑达A、中国能建,净流入资金分别为1.11亿元、9752.06万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有岭南股份、中国建筑、雅博股份,净流出资金分别为2.29亿元、1.16亿元、9114.55万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601800 | 中国交建 | 21.07 | 3.82 | 12992.28 |
000032 | 深桑达A | 16.94 | 16.06 | 11125.15 |
601868 | 中国能建 | 9.27 | 9.03 | 9752.06 |
300746 | 汉嘉设计 | 24.19 | 105.86 | 6909.70 |
601669 | 中国电建 | 15.63 | 7.07 | 6785.86 |
601186 | 中国铁建 | 17.82 | 4.09 | 6277.68 |
600820 | 隧道股份 | 16.32 | 8.47 | 4732.85 |
002135 | 东南网架 | 17.50 | 7.22 | 4078.99 |
605289 | 罗曼股份 | 29.59 | 41.67 | 3033.63 |
002541 | 鸿路钢构 | 23.21 | 17.99 | 2730.43 |
300977 | 深圳瑞捷 | 24.03 | 88.13 | 2138.95 |
603359 | 东珠生态 | 17.40 | 21.17 | 2122.21 |
600970 | 中材国际 | 22.57 | 5.00 | 2076.21 |
000628 | 高新发展 | 10.27 | 80.99 | 1517.02 |
600477 | 杭萧钢构 | 15.53 | 5.88 | 1445.70 |
300492 | 华图山鼎 | 21.29 | 3.79 | 1428.78 |
300826 | 测绘股份 | 11.44 | 19.96 | 1356.30 |
002116 | 中国海诚 | 11.29 | 15.25 | 1288.70 |
600629 | 华建集团 | 11.31 | 10.28 | 1240.72 |
300732 | 设研院 | 15.73 | 14.50 | 1185.35 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 38.32 | 167.41 | -22892.06 |
601668 | 中国建筑 | 18.13 | 4.24 | -11551.56 |
002323 | 雅博股份 | 25.44 | 55.05 | -9114.55 |
601390 | 中国中铁 | 16.99 | 3.51 | -6575.32 |
601096 | 宏盛华源 | 0.43 | 79.15 | -6499.87 |
600133 | 东湖高新 | 7.82 | 25.19 | -5955.61 |
601618 | 中国中冶 | 14.23 | 3.86 | -4715.14 |
301091 | 深城交 | 10.54 | 53.33 | -4703.52 |
002310 | *ST东园 | 0.80 | 11.15 | -4242.57 |
600248 | 陕建股份 | 10.17 | 3.64 | -3593.42 |
603007 | *ST花王 | 5.22 | 20.84 | -3556.46 |
000928 | 中钢国际 | 13.12 | 10.24 | -3451.07 |
600667 | 太极实业 | 13.40 | 6.26 | -3450.90 |
002775 | 文科股份 | 9.35 | 20.36 | -3229.22 |
300117 | *ST嘉寓 | -0.73 | 32.40 | -3126.45 |
300536 | *ST农尚 | 5.30 | 35.55 | -2747.76 |
001267 | 汇绿生态 | 17.28 | 27.74 | -2215.54 |
600170 | 上海建工 | 14.95 | 6.42 | -2185.07 |
600502 | 安徽建工 | 9.95 | 7.01 | -1688.81 |
300506 | *ST名家 | 7.18 | 20.14 | -1676.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。