证券时报•数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:49,共有10只涨幅超2%,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)上涨2.51%,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)上涨2.32%,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)上涨2.31%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:49,共有10只涨幅超2%,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)上涨2.51%,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)上涨2.32%,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)上涨2.31%。(数据宝)
恒生科技指数ETF市场表现
基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.530 | 2.51 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.529 | 2.32 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.976 | 2.31 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.533 | 2.30 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.535 | 2.29 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.542 | 2.26 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.793 | 2.19 |
513130 | 恒生科技 | 0.529 | 2.12 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.021 | 2.10 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.547 | 2.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。