证券时报•数据宝统计,截至9月23日收盘,沪指报收2748.92点,涨跌幅0.44%;深成指报收8083.38点,涨跌幅0.10%;创业板指报收1530.51点,涨跌幅-0.40%。从平均每笔成交数据来看,有2386只个股平均每笔成交量环比增加,其中,90只个股平均每笔成交量增幅超50%;2130只个股每笔成交量环比下降。其中东风科技、积成电子、佛慈制药等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,南天信息、新炬网络、保变电气等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有37只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至9月23日收盘,沪指报收2748.92点,涨跌幅0.44%;深成指报收8083.38点,涨跌幅0.10%;创业板指报收1530.51点,涨跌幅-0.40%。从平均每笔成交数据来看,有2386只个股平均每笔成交量环比增加,其中,90只个股平均每笔成交量增幅超50%;2130只个股每笔成交量环比下降。其中东风科技、积成电子、佛慈制药等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,南天信息、新炬网络、保变电气等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有37只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600081 | 东风科技 | 10.05 | 1113 | 259.57 |
002339 | 积成电子 | 10.09 | 2142 | 196.71 |
002644 | 佛慈制药 | 10.05 | 1409 | 162.13 |
600523 | 贵航股份 | 10.00 | 1335 | 161.73 |
000609 | *ST中迪 | -1.60 | 7363 | 155.20 |
603511 | 爱慕股份 | 3.22 | 685 | 154.32 |
603203 | 快克智能 | 8.63 | 628 | 151.94 |
601003 | 柳钢股份 | 0.80 | 2166 | 138.70 |
603836 | 海程邦达 | 9.98 | 691 | 134.14 |
600241 | 时代万恒 | 9.98 | 1471 | 129.15 |
9月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 3.51 | 212479 | 967.04 |
605398 | 新炬网络 | 3.20 | 28971 | 963.16 |
600550 | 保变电气 | 9.98 | 116619 | 560.92 |
600203 | 福日电子 | 10.08 | 70144 | 500.14 |
000705 | 浙江震元 | 10.07 | 11922 | 449.91 |
002313 | 日海智能 | -0.15 | 49138 | 424.53 |
603559 | *ST通脉 | -4.95 | 7006 | 410.64 |
002659 | 凯文教育 | 1.03 | 46077 | 341.94 |
301378 | 通达海 | -2.11 | 25398 | 336.84 |
002284 | 亚太股份 | 9.88 | 33962 | 335.13 |
9月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
东风科技 | 10.05 | 1113 | 259.57 | 10211 | 125.66 |
贵航股份 | 10.00 | 1335 | 161.73 | 13329 | 154.03 |
爱慕股份 | 3.22 | 685 | 154.32 | 2883 | 116.93 |
快克智能 | 8.63 | 628 | 151.94 | 13994 | 191.48 |
海程邦达 | 9.98 | 691 | 134.14 | 4250 | 104.13 |
时代万恒 | 9.98 | 1471 | 129.15 | 11517 | 133.37 |
粤海饲料 | 10.06 | 934 | 118.65 | 14714 | 202.82 |
浙江震元 | 10.07 | 2249 | 117.27 | 11922 | 449.91 |
亚太股份 | 9.88 | 1285 | 116.07 | 33962 | 335.13 |
*ST科新 | 4.45 | 5374 | 110.56 | 788 | 121.97 |
金富科技 | 4.03 | 649 | 95.87 | 8235 | 147.89 |
玉马遮阳 | 7.61 | 671 | 90.60 | 16198 | 268.56 |
安德利 | 3.50 | 403 | 84.84 | 14149 | 141.62 |
福然德 | 4.02 | 719 | 84.77 | 5057 | 229.45 |
索菱股份 | 9.98 | 1509 | 82.84 | 29883 | 122.54 |
泉阳泉 | 5.08 | 1071 | 82.23 | 10995 | 80.96 |
海螺新材 | 4.68 | 1227 | 78.41 | 14639 | 131.81 |
ST摩登 | -5.36 | 8676 | 77.43 | 130 | 64.56 |
光庭信息 | 19.99 | 533 | 77.34 | 18087 | 201.95 |
大商股份 | -2.18 | 617 | 76.58 | 9171 | 64.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。