证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.56%,A股成交量605.74亿股,成交金额5191.99亿元,比上一个交易日增加36.30%。个股方面,4767只个股上涨,其中涨停66只,513只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,农林牧渔、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、2.78%、2.62%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.32%、0.23%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.56%,A股成交量605.74亿股,成交金额5191.99亿元,比上一个交易日增加36.30%。个股方面,4767只个股上涨,其中涨停66只,513只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,农林牧渔、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、2.78%、2.62%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.32%、0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.81 | 74.51 | 44.69 | 宏辉果蔬 | 10.13 |
房地产 | 2.78 | 174.61 | 98.74 | 天地源 | 10.08 |
有色金属 | 2.62 | 240.22 | 51.48 | 金诚信 | 8.31 |
商贸零售 | 2.57 | 80.87 | 48.71 | 全新好 | 10.04 |
社会服务 | 2.40 | 56.37 | 35.05 | 中公教育 | 9.89 |
轻工制造 | 2.38 | 55.45 | 42.78 | 翔港科技 | 7.33 |
计算机 | 2.31 | 478.21 | 43.20 | 银之杰 | 20.00 |
综合 | 2.12 | 6.66 | 45.81 | 综艺股份 | 5.26 |
建筑装饰 | 2.08 | 116.68 | 27.79 | 汉嘉设计 | 18.51 |
美容护理 | 2.05 | 17.44 | 54.55 | ST美谷 | 5.14 |
食品饮料 | 2.04 | 252.91 | 85.71 | 品渥食品 | 20.00 |
建筑材料 | 1.97 | 58.76 | 82.82 | 西藏天路 | 6.64 |
传媒 | 1.91 | 151.06 | 44.19 | 旗天科技 | 20.03 |
环保 | 1.87 | 43.47 | 4.10 | 国中水务 | 9.90 |
基础化工 | 1.72 | 210.21 | 26.39 | 江天化学 | 20.00 |
钢铁 | 1.50 | 32.07 | 37.34 | 八一钢铁 | 7.60 |
机械设备 | 1.26 | 310.23 | 29.69 | 亿利达 | 10.00 |
家用电器 | 1.02 | 122.91 | 37.72 | 高斯贝尔 | 10.00 |
医药生物 | 0.98 | 365.09 | 30.02 | 海创药业 | 19.98 |
汽车 | 0.91 | 258.91 | 25.41 | 派生科技 | 12.50 |
纺织服饰 | 0.88 | 38.32 | 24.33 | 哈森股份 | 10.06 |
电子 | 0.76 | 603.49 | 15.07 | 电科芯片 | 10.03 |
非银金融 | 0.72 | 263.43 | 51.78 | 弘业期货 | 8.00 |
电力设备 | 0.70 | 379.65 | 20.84 | 长城电工 | 10.11 |
公用事业 | 0.43 | 116.47 | 33.36 | 大连热电 | 10.03 |
交通运输 | -0.05 | 118.09 | 32.21 | 山东高速 | -7.42 |
通信 | -0.12 | 183.05 | 31.37 | ST高鸿 | -3.83 |
国防军工 | -0.15 | 169.14 | 19.28 | 中船防务 | -5.30 |
煤炭 | -0.23 | 46.60 | 36.60 | 中煤能源 | -2.22 |
银行 | -0.32 | 120.16 | 32.54 | 中国银行 | -1.08 |
石油石化 | -1.12 | 46.94 | 29.26 | 中国石化 | -1.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。