证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2714.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为3255.63亿元。到目前为止,今日有363只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华茂股份、节能铁汉、贵绳股份等,乖离率分别为8.63%、8.46%、7.89%;天士力、国金证券、北部湾港等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2714.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为3255.63亿元。到目前为止,今日有363只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华茂股份、节能铁汉、贵绳股份等,乖离率分别为8.63%、8.46%、7.89%;天士力、国金证券、北部湾港等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000850 | 华茂股份 | 9.94 | 6.04 | 3.36 | 3.65 | 8.63 |
300197 | 节能铁汉 | 11.02 | 4.86 | 1.30 | 1.41 | 8.46 |
600992 | 贵绳股份 | 10.02 | 4.79 | 13.24 | 14.28 | 7.89 |
600719 | 大连热电 | 10.06 | 9.86 | 4.89 | 5.25 | 7.45 |
002871 | 伟隆股份 | 9.95 | 5.91 | 7.92 | 8.51 | 7.45 |
001236 | 弘业期货 | 10.06 | 7.08 | 8.43 | 8.97 | 6.46 |
300270 | 中威电子 | 9.44 | 10.76 | 5.36 | 5.68 | 6.05 |
920118 | 太湖远大 | 6.94 | 13.88 | 17.23 | 18.18 | 5.54 |
300047 | 天源迪科 | 5.62 | 14.64 | 8.21 | 8.65 | 5.36 |
600716 | 凤凰股份 | 7.06 | 3.09 | 2.60 | 2.73 | 5.08 |
300139 | 晓程科技 | 6.67 | 15.04 | 12.21 | 12.80 | 4.81 |
600601 | 方正科技 | 6.06 | 2.69 | 2.67 | 2.80 | 4.79 |
300208 | *ST中程 | 7.93 | 2.97 | 1.69 | 1.77 | 4.61 |
300476 | 胜宏科技 | 6.96 | 5.46 | 27.64 | 28.90 | 4.57 |
600272 | 开开实业 | 9.97 | 16.34 | 10.03 | 10.48 | 4.51 |
603988 | 中电电机 | 7.07 | 14.35 | 10.59 | 11.06 | 4.44 |
601899 | 紫金矿业 | 4.51 | 0.75 | 14.32 | 14.84 | 3.62 |
603860 | 中公高科 | 5.49 | 5.80 | 25.24 | 26.14 | 3.58 |
600830 | 香溢融通 | 5.87 | 4.81 | 7.83 | 8.11 | 3.58 |
837023 | 芭薇股份 | 5.51 | 1.86 | 8.87 | 9.19 | 3.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。