证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2726.66点,收于五日均线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为2454.32亿元。到目前为止,今日有1252只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有康芝药业、经纬辉开、南威软件等,乖离率分别为14.09%、11.28%、8.05%;多瑞医药、方大新材、西部矿业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2726.66点,收于五日均线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为2454.32亿元。到目前为止,今日有1252只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有康芝药业、经纬辉开、南威软件等,乖离率分别为14.09%、11.28%、8.05%;多瑞医药、方大新材、西部矿业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300086 | 康芝药业 | 20.05 | 12.90 | 4.15 | 4.73 | 14.09 |
300120 | 经纬辉开 | 14.34 | 12.23 | 5.23 | 5.82 | 11.28 |
603636 | 南威软件 | 9.95 | 5.14 | 7.98 | 8.62 | 8.05 |
600543 | 莫高股份 | 9.96 | 5.04 | 5.24 | 5.63 | 7.40 |
002265 | 建设工业 | 10.05 | 1.77 | 8.57 | 9.20 | 7.40 |
600463 | 空港股份 | 10.02 | 2.90 | 8.30 | 8.89 | 7.13 |
603188 | 亚邦股份 | 10.00 | 2.46 | 2.48 | 2.64 | 6.62 |
002163 | 海南发展 | 9.95 | 1.59 | 5.82 | 6.19 | 6.32 |
300667 | 必创科技 | 7.69 | 4.78 | 13.96 | 14.84 | 6.32 |
300121 | 阳谷华泰 | 8.46 | 2.54 | 6.89 | 7.31 | 6.10 |
301578 | 辰奕智能 | 7.41 | 19.84 | 37.69 | 39.72 | 5.40 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 6.57 | 1.76 | 1.85 | 4.99 |
600178 | 东安动力 | 10.01 | 3.32 | 8.30 | 8.68 | 4.63 |
600590 | 泰豪科技 | 6.78 | 1.09 | 3.46 | 3.62 | 4.62 |
603815 | 交建股份 | 7.12 | 2.06 | 5.48 | 5.72 | 4.46 |
300998 | 宁波方正 | 4.53 | 3.29 | 12.64 | 13.16 | 4.11 |
002463 | 沪电股份 | 3.90 | 1.54 | 30.97 | 32.24 | 4.09 |
600238 | 海南椰岛 | 5.73 | 2.28 | 6.92 | 7.20 | 4.05 |
002459 | 晶澳科技 | 4.86 | 1.56 | 10.18 | 10.58 | 3.91 |
000590 | 启迪药业 | 4.80 | 3.64 | 5.27 | 5.46 | 3.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。