证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2732.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为4034.43亿元。到目前为止,今日有522只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新锦动力、法本信息、金冠股份等,乖离率分别为15.03%、13.76%、13.57%;恒立液压、华工科技、鸿铭股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2732.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为4034.43亿元。到目前为止,今日有522只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新锦动力、法本信息、金冠股份等,乖离率分别为15.03%、13.76%、13.57%;恒立液压、华工科技、鸿铭股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 新锦动力 | 19.81 | 8.51 | 2.16 | 2.48 | 15.03 |
300925 | 法本信息 | 19.98 | 24.87 | 10.77 | 12.25 | 13.76 |
300510 | 金冠股份 | 19.94 | 6.03 | 3.39 | 3.85 | 13.57 |
300107 | 建新股份 | 14.45 | 23.08 | 8.18 | 9.03 | 10.36 |
300797 | 钢研纳克 | 13.08 | 4.86 | 9.05 | 9.94 | 9.86 |
000931 | 中关村 | 9.92 | 1.29 | 3.91 | 4.21 | 7.67 |
002816 | 和科达 | 9.99 | 0.14 | 7.58 | 8.15 | 7.58 |
603918 | 金桥信息 | 10.03 | 8.24 | 9.18 | 9.87 | 7.56 |
600405 | 动力源 | 10.12 | 6.67 | 3.54 | 3.81 | 7.51 |
600619 | 海立股份 | 9.94 | 6.94 | 5.15 | 5.53 | 7.34 |
603083 | 剑桥科技 | 9.76 | 13.17 | 26.74 | 28.67 | 7.21 |
000995 | 皇台酒业 | 10.00 | 5.95 | 8.53 | 9.13 | 7.08 |
000586 | 汇源通信 | 9.99 | 3.65 | 7.20 | 7.71 | 7.05 |
002227 | 奥特迅 | 10.04 | 1.74 | 7.69 | 8.22 | 6.95 |
600467 | 好当家 | 10.07 | 4.87 | 1.53 | 1.64 | 6.91 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 12.55 | 10.65 | 11.37 | 6.76 |
603273 | 天元智能 | 10.02 | 7.38 | 15.54 | 16.58 | 6.71 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.93 | 1.63 | 4.26 | 4.54 | 6.47 |
002121 | 科陆电子 | 10.00 | 3.75 | 3.52 | 3.74 | 6.37 |
600281 | 华阳新材 | 7.91 | 5.80 | 2.83 | 3.00 | 5.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。