部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2732.96点,涨跌幅为-0.13%,A股总成交额为4034.43亿元。到目前为止,今日有226只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中诺德股份、沪电股份、慧博云通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.80%、-1.56%、-1.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | -5.15 | 3.48 | 2.90 | 2.95 | -1.80 | 2.58 | -12.51 |
002463 | 沪电股份 | 2.60 | 1.38 | 31.48 | 31.98 | -1.56 | 30.78 | -3.75 |
301316 | 慧博云通 | 1.61 | 2.61 | 15.24 | 15.45 | -1.33 | 15.13 | -2.07 |
002742 | ST三圣 | -4.89 | 1.14 | 2.67 | 2.70 | -1.29 | 2.53 | -6.40 |
300735 | 光弘科技 | 2.19 | 1.85 | 17.85 | 18.08 | -1.26 | 17.70 | -2.07 |
688192 | 迪哲医药 | -1.31 | 1.19 | 36.18 | 36.62 | -1.21 | 34.75 | -5.12 |
002642 | 荣联科技 | 1.20 | 3.08 | 5.99 | 6.06 | -1.11 | 5.91 | -2.43 |
003028 | 振邦智能 | -0.47 | 0.75 | 30.80 | 31.13 | -1.09 | 29.79 | -4.32 |
300007 | 汉威科技 | 0.24 | 0.95 | 12.68 | 12.81 | -1.02 | 12.50 | -2.43 |
600596 | 新安股份 | -2.42 | 0.80 | 7.20 | 7.27 | -0.99 | 6.86 | -5.64 |
300891 | 惠云钛业 | -0.28 | 0.63 | 7.31 | 7.38 | -0.93 | 7.16 | -3.02 |
603583 | 捷昌驱动 | -0.91 | 0.70 | 15.62 | 15.76 | -0.89 | 15.23 | -3.37 |
300822 | 贝仕达克 | 0.63 | 0.58 | 9.65 | 9.73 | -0.88 | 9.55 | -1.89 |
002098 | 浔兴股份 | 0.43 | 0.33 | 7.06 | 7.13 | -0.86 | 7.05 | -1.05 |
600336 | 澳柯玛 | -0.22 | 0.68 | 4.53 | 4.57 | -0.81 | 4.46 | -2.39 |
600408 | 安泰集团 | -0.68 | 0.35 | 1.48 | 1.49 | -0.80 | 1.45 | -2.82 |
603703 | 盛洋科技 | -0.88 | 0.60 | 9.26 | 9.34 | -0.78 | 8.98 | -3.82 |
002913 | 奥士康 | -0.43 | 0.56 | 23.24 | 23.42 | -0.76 | 22.91 | -2.16 |
300549 | 优德精密 | 0.77 | 0.94 | 13.16 | 13.26 | -0.74 | 13.09 | -1.25 |
600335 | 国机汽车 | -1.47 | 0.60 | 5.45 | 5.49 | -0.73 | 5.37 | -2.15 |
603936 | 博敏电子 | -0.58 | 1.04 | 6.95 | 7.00 | -0.73 | 6.84 | -2.27 |
688398 | 赛特新材 | -1.16 | 0.30 | 12.24 | 12.33 | -0.72 | 11.96 | -3.01 |
300882 | 万胜智能 | 0.64 | 0.40 | 12.69 | 12.78 | -0.72 | 12.57 | -1.66 |
688084 | 晶品特装 | -0.17 | 0.21 | 34.87 | 35.12 | -0.72 | 34.35 | -2.20 |
002785 | 万里石 | -4.75 | 2.96 | 24.08 | 24.26 | -0.72 | 22.68 | -6.50 |
301012 | 扬电科技 | 0.87 | 1.21 | 18.58 | 18.71 | -0.72 | 18.46 | -1.36 |
300488 | 恒锋工具 | -0.16 | 0.16 | 18.86 | 18.99 | -0.69 | 18.49 | -2.64 |
603160 | 汇顶科技 | 0.13 | 0.46 | 60.31 | 60.73 | -0.69 | 59.50 | -2.02 |
603895 | 天永智能 | 0.80 | 0.58 | 16.46 | 16.57 | -0.69 | 16.44 | -0.80 |
300342 | 天银机电 | 0.81 | 2.26 | 12.67 | 12.75 | -0.66 | 12.51 | -1.90 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。