证券时报•数据宝统计,截至9月9日收盘,沪指报收2736.49点,涨跌幅-1.06%;深成指报收8063.27点,涨跌幅-0.83%;创业板指报收1539.04点,涨跌幅0.06%。从平均每笔成交数据来看,有1657只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;2853只个股每笔成交量环比下降。其中盈康生命、创兴资源、尚荣医疗等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,老百姓、*ST富润、*ST通脉等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有33只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至9月9日收盘,沪指报收2736.49点,涨跌幅-1.06%;深成指报收8063.27点,涨跌幅-0.83%;创业板指报收1539.04点,涨跌幅0.06%。从平均每笔成交数据来看,有1657只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;2853只个股每笔成交量环比下降。其中盈康生命、创兴资源、尚荣医疗等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,老百姓、*ST富润、*ST通脉等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有33只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 1791 | 383.79 |
600193 | 创兴资源 | -10.12 | 4938 | 354.72 |
002551 | 尚荣医疗 | 10.00 | 3713 | 194.74 |
600734 | 实达集团 | -2.77 | 6621 | 185.12 |
301137 | 哈焊华通 | 20.03 | 1294 | 166.84 |
002524 | 光正眼科 | 9.94 | 1868 | 161.32 |
000516 | 国际医学 | 9.98 | 2641 | 160.75 |
300030 | 阳普医疗 | 20.00 | 1776 | 158.70 |
300341 | 麦克奥迪 | 11.25 | 875 | 151.65 |
600110 | 诺德股份 | -9.93 | 2427 | 137.97 |
9月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 9.99 | 54103 | 1592.83 |
600070 | *ST富润 | -4.89 | 2076 | 1460.90 |
603559 | *ST通脉 | 4.66 | 3746 | 1247.48 |
002104 | 恒宝股份 | -4.23 | 87530 | 974.65 |
600841 | 动力新科 | 4.20 | 65882 | 882.29 |
600611 | 大众交通 | -9.97 | 95455 | 706.34 |
000908 | *ST景峰 | 5.02 | 47999 | 689.20 |
000627 | 天茂集团 | 9.85 | 27802 | 564.48 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.55 | 47188 | 521.39 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 88517 | 463.34 |
9月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
盈康生命 | 19.94 | 1791 | 383.79 | 28540 | 359.29 |
哈焊华通 | 20.03 | 1294 | 166.84 | 8199 | 157.91 |
国际医学 | 9.98 | 2641 | 160.75 | 38924 | 405.38 |
阳普医疗 | 20.00 | 1776 | 158.70 | 12985 | 104.84 |
麦克奥迪 | 11.25 | 875 | 151.65 | 31338 | 338.78 |
澳洋健康 | 9.91 | 3441 | 132.85 | 10186 | 105.40 |
南京新百 | 10.00 | 1910 | 132.56 | 26503 | 158.84 |
海南发展 | 4.80 | 1133 | 112.39 | 25141 | 207.87 |
中源协和 | 10.03 | 1153 | 111.98 | 34589 | 92.36 |
赛隆药业 | 10.02 | 1038 | 106.88 | 9481 | 104.68 |
惠发食品 | 9.94 | 975 | 106.87 | 13809 | 186.67 |
京投发展 | 10.03 | 2088 | 101.98 | 17729 | 104.75 |
莱美药业 | 9.96 | 1911 | 98.35 | 29957 | 292.88 |
新里程 | 9.88 | 4616 | 94.61 | 13990 | 57.62 |
播恩集团 | 0.59 | 842 | 74.91 | 6984 | 56.84 |
五矿发展 | 0.16 | 791 | 72.64 | 11334 | 104.99 |
赛福天 | 10.07 | 1171 | 68.63 | 6539 | 51.79 |
亚世光电 | 9.98 | 519 | 64.21 | 31055 | 79.58 |
国际复材 | 8.47 | 2356 | 63.89 | 28391 | 316.90 |
宁波海运 | -1.53 | 2640 | 61.21 | 4229 | 129.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。