部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2740.37点,涨跌幅为-0.92%,A股总成交额为3400.09亿元。到目前为止,今日有122只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚太药业、捷强装备、天地科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-1.17%、-1.08%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002370 | 亚太药业 | 1.42 | 3.89 | 2.95 | 2.99 | -1.30 | 2.85 | -4.65 |
300875 | 捷强装备 | 0.27 | 3.96 | 23.96 | 24.25 | -1.17 | 22.53 | -7.07 |
600582 | 天地科技 | -2.22 | 0.41 | 5.50 | 5.56 | -1.08 | 5.28 | -4.97 |
601001 | 晋控煤业 | -2.46 | 0.44 | 13.94 | 14.09 | -1.08 | 13.49 | -4.29 |
002384 | 东山精密 | -0.99 | 1.22 | 21.71 | 21.93 | -0.99 | 20.97 | -4.36 |
300462 | 华铭智能 | -16.93 | 14.73 | 8.68 | 8.75 | -0.85 | 7.46 | -14.76 |
300138 | 晨光生物 | -0.98 | 0.47 | 7.22 | 7.28 | -0.77 | 7.07 | -2.83 |
688580 | 伟思医疗 | -0.09 | 0.29 | 22.38 | 22.53 | -0.67 | 21.78 | -3.35 |
002917 | 金奥博 | -0.26 | 0.92 | 8.06 | 8.11 | -0.65 | 7.77 | -4.20 |
002897 | 意华股份 | -0.44 | 1.26 | 34.71 | 34.93 | -0.64 | 33.57 | -3.89 |
300239 | 东宝生物 | 1.37 | 0.37 | 4.50 | 4.52 | -0.60 | 4.45 | -1.61 |
301141 | 中科磁业 | -1.56 | 2.06 | 26.86 | 27.01 | -0.58 | 25.84 | -4.35 |
300120 | 经纬辉开 | 0.40 | 2.08 | 5.16 | 5.19 | -0.56 | 5.06 | -2.45 |
600246 | 万通发展 | -1.33 | 0.49 | 6.11 | 6.15 | -0.54 | 5.94 | -3.37 |
603977 | 国泰集团 | -1.17 | 0.32 | 9.54 | 9.59 | -0.53 | 9.32 | -2.85 |
002859 | 洁美科技 | -1.41 | 0.35 | 16.64 | 16.72 | -0.49 | 16.13 | -3.54 |
300280 | 紫天科技 | -16.34 | 12.10 | 13.84 | 13.90 | -0.45 | 11.93 | -14.18 |
300270 | 中威电子 | -0.76 | 1.27 | 5.30 | 5.33 | -0.45 | 5.20 | -2.40 |
300717 | 华信新材 | -1.69 | 0.48 | 13.12 | 13.18 | -0.45 | 12.77 | -3.10 |
300444 | 双杰电气 | -1.66 | 0.93 | 5.57 | 5.60 | -0.45 | 5.34 | -4.56 |
688051 | 佳华科技 | -0.34 | 0.37 | 15.28 | 15.35 | -0.44 | 14.87 | -3.14 |
301288 | 清研环境 | -2.07 | 6.32 | 13.75 | 13.81 | -0.44 | 13.72 | -0.64 |
688103 | 国力股份 | -0.17 | 0.73 | 29.97 | 30.10 | -0.44 | 29.55 | -1.84 |
301378 | 通达海 | -0.95 | 1.28 | 18.38 | 18.46 | -0.43 | 17.80 | -3.55 |
603063 | 禾望电气 | -0.77 | 0.98 | 11.94 | 11.99 | -0.43 | 11.61 | -3.16 |
300906 | 日月明 | -0.32 | 0.34 | 18.98 | 19.06 | -0.42 | 18.60 | -2.39 |
300843 | 胜蓝股份 | -0.22 | 0.88 | 23.66 | 23.75 | -0.40 | 23.11 | -2.71 |
688600 | 皖仪科技 | -0.25 | 0.14 | 12.35 | 12.40 | -0.40 | 12.12 | -2.27 |
001872 | 招商港口 | -1.26 | 0.10 | 20.52 | 20.60 | -0.38 | 20.36 | -1.18 |
002581 | 未名医药 | 0.72 | 0.36 | 8.47 | 8.50 | -0.38 | 8.39 | -1.32 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。