部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2765.81点,涨跌幅为-0.81%,A股总成交额为5448.80亿元。到目前为止,今日有547只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、和顺科技、兰卫医学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-1.46%、-1.42%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | -5.38 | 1.64 | 22.34 | 22.70 | -1.56 | 21.29 | -6.20 |
301237 | 和顺科技 | -3.64 | 1.42 | 20.13 | 20.43 | -1.46 | 19.32 | -5.44 |
301060 | 兰卫医学 | -3.58 | 4.63 | 8.68 | 8.81 | -1.42 | 8.35 | -5.21 |
688766 | 普冉股份 | -4.60 | 1.26 | 63.38 | 64.26 | -1.37 | 61.34 | -4.55 |
000785 | 居然之家 | -1.24 | 0.30 | 2.42 | 2.45 | -1.35 | 2.38 | -2.90 |
688127 | 蓝特光学 | -3.05 | 0.99 | 16.93 | 17.16 | -1.33 | 16.55 | -3.53 |
300046 | 台基股份 | 0.77 | 11.57 | 15.64 | 15.85 | -1.33 | 15.69 | -1.03 |
603061 | 金海通 | -2.64 | 1.98 | 60.70 | 61.52 | -1.33 | 59.00 | -4.09 |
603127 | 昭衍新药 | -2.94 | 1.08 | 13.30 | 13.48 | -1.31 | 13.20 | -2.06 |
688016 | 心脉医疗 | -1.98 | 0.91 | 81.76 | 82.83 | -1.29 | 80.55 | -2.75 |
601615 | 明阳智能 | -2.75 | 1.00 | 8.67 | 8.78 | -1.29 | 8.50 | -3.18 |
301037 | 保立佳 | -2.30 | 2.62 | 8.65 | 8.76 | -1.20 | 8.50 | -2.96 |
300433 | 蓝思科技 | -2.35 | 0.60 | 16.48 | 16.68 | -1.16 | 15.80 | -5.26 |
603229 | 奥翔药业 | -2.47 | 0.50 | 6.82 | 6.90 | -1.15 | 6.71 | -2.74 |
688276 | 百克生物 | -3.71 | 0.62 | 23.31 | 23.58 | -1.14 | 22.55 | -4.38 |
688409 | 富创精密 | -4.92 | 1.34 | 33.47 | 33.86 | -1.13 | 32.09 | -5.21 |
002273 | 水晶光电 | -2.73 | 2.02 | 16.69 | 16.88 | -1.12 | 16.06 | -4.84 |
688272 | 富吉瑞 | -2.56 | 1.97 | 13.29 | 13.44 | -1.11 | 12.93 | -3.82 |
301389 | 隆扬电子 | -4.05 | 5.42 | 13.10 | 13.24 | -1.10 | 12.56 | -5.16 |
603929 | 亚翔集成 | -2.79 | 1.06 | 21.12 | 21.34 | -1.02 | 20.56 | -3.64 |
688448 | 磁谷科技 | -4.57 | 2.54 | 16.52 | 16.69 | -1.01 | 15.88 | -4.86 |
601798 | 蓝科高新 | -3.27 | 1.72 | 4.90 | 4.95 | -1.01 | 4.73 | -4.37 |
300943 | 春晖智控 | -3.41 | 3.64 | 10.81 | 10.92 | -1.01 | 10.47 | -4.09 |
688556 | 高测股份 | -2.61 | 1.37 | 10.27 | 10.37 | -0.99 | 10.09 | -2.69 |
688167 | 炬光科技 | -4.68 | 2.03 | 43.52 | 43.95 | -0.99 | 41.93 | -4.60 |
600589 | 广东榕泰 | -4.31 | 0.70 | 2.33 | 2.35 | -0.98 | 2.22 | -5.49 |
688578 | 艾力斯 | -4.76 | 0.87 | 46.57 | 47.03 | -0.98 | 44.86 | -4.62 |
688156 | 路德环境 | -2.07 | 0.84 | 10.54 | 10.64 | -0.96 | 10.39 | -2.37 |
002241 | 歌尔股份 | -1.91 | 1.29 | 19.57 | 19.76 | -0.95 | 18.98 | -3.93 |
002156 | 通富微电 | -3.15 | 2.41 | 18.92 | 19.10 | -0.94 | 18.46 | -3.37 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。