最新两市ETF两融余额为943.27亿元,环比上一交易日减少2544.38万元,其中,ETF融资余额环比减少4370.12万元,融券余额环比增加1825.74万元。
最新两市ETF两融余额为943.27亿元,环比上一交易日减少2544.38万元,其中,ETF融资余额环比减少4370.12万元,融券余额环比增加1825.74万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日,两市ETF两融余额为943.27亿元,较上一交易日减少2544.38万元,环比减少0.03%,其中,ETF融资余额为902.39亿元,较上一交易日减少4370.12万元,环比减少0.05%。
具体来看,深市ETF最新两融余额316.12亿元,较上一日增加4126.68万元,ETF融资余额308.76亿元,环比增加4082.25万元,融券余量4.68亿份,环比减少646.44万份,降幅1.36%,ETF最新融券余额7.36亿元,环比增加44.43万元。沪市ETF最新两融余额627.15亿元,较上一日减少6671.06万元,ETF融资余额593.63亿元,环比减少8452.37万元,融券余量15.43亿份,环比减少44.10万份,降幅0.03%,ETF最新融券余额33.52亿元,环比增加1781.31万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有82只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.09亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.44亿元、61.39亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、博时央企创新ETF,最新融资余额分别为367.47万元、31.75万元、423.82万元,环比分别增长109.89%、80.81%、51.28%;降幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、博时恒生高股息ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF,融资余额环比分别下降34.42%、32.96%、20.35%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 367.47 | 109.89 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 8.37 | -34.42 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 31.75 | 80.81 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1207.68 | -32.96 |
515900 | 博时央企创新ETF | 423.82 | 51.28 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 25219.11 | -20.35 |
159957 | 华夏创业板ETF | 93.18 | 38.49 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 193.60 | -20.12 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 3150.77 | 32.77 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 292.78 | -16.85 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 250.50 | 26.44 | 159592 | A50ETF基金 | 761.02 | -15.38 |
515800 | 添富中证800ETF | 1179.76 | 25.97 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1016.68 | -9.81 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 3335.60 | 24.88 | 563300 | 中证2000 | 11000.78 | -9.47 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2546.54 | 23.55 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 242.30 | -8.96 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 309.91 | 23.41 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 4319.77 | -8.91 |
统计显示,9月5日,融资净买入金额居前的为华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为3906.72万元、2872.65万元、2743.92万元,融资净卖出居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为6441.45万元、3923.27万元、2887.92万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 99282.50 | 3906.72 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 25219.11 | -6441.45 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 429893.05 | 2872.65 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 553361.97 | -3923.27 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 48959.91 | 2743.92 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 470459.68 | -2887.92 |
159629 | 富国中证1000ETF | 8739.23 | 1571.52 | 510050 | 华夏上证50ETF | 452117.95 | -2799.36 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 135466.32 | 1446.38 | 512100 | 南方中证1000ETF | 43605.35 | -2693.81 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 84375.58 | 1425.05 | 159941 | 广发纳指100ETF | 56621.18 | -1980.29 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 139819.35 | 1245.63 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 44527.80 | -1863.92 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 60626.63 | 1080.93 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 86912.40 | -1532.04 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 288870.39 | 1031.82 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 269656.05 | -1441.31 |
510500 | 南方中证500ETF | 123456.60 | 968.21 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 20583.84 | -1391.15 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.16亿元、11.80亿元、5.40亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加1607.78万元、313.68万元、264.02万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、万家国证2000ETF、酒ETF,较上一日分别减少537.89万元、507.62万元、256.19万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实沪深300ETF,最新融券余量为182.87万份,环比增加71.28%,增幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融券余量分别增加55.93%、38.53%,融券余量降幅居前的有华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证红利ETF、酒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 141621.75 | 1607.78 | 510500 | 南方中证500ETF | 118012.23 | -537.89 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12182.01 | 313.68 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1722.37 | -507.62 |
560010 | 广发中证1000ETF | 38795.87 | 264.02 | 512690 | 酒ETF | 708.01 | -256.19 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 631.63 | 263.28 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1507.50 | -36.65 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1050.42 | 231.62 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 89.31 | -17.64 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 356.38 | 135.50 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4027.73 | -10.76 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 331.26 | 92.14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1551.79 | -7.75 |
159629 | 富国中证1000ETF | 6805.97 | 47.47 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 461.10 | -5.56 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1194.36 | 43.60 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 0.00 | -3.81 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1209.84 | 35.36 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2518.88 | -3.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。