证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.48%,A股成交量420.06亿股,成交金额3793.59亿元,比上一个交易日减少0.26%。个股方面,1924只个股上涨,其中涨停38只,3069只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,电力设备、医药生物、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.80%、0.69%;石油石化、有色金属、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.05%、2.11%、1.11%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.48%,A股成交量420.06亿股,成交金额3793.59亿元,比上一个交易日减少0.26%。个股方面,1924只个股上涨,其中涨停38只,3069只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,电力设备、医药生物、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.80%、0.69%;石油石化、有色金属、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.05%、2.11%、1.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 0.91 | 402.26 | 17.55 | 海科新源 | 20.03 |
医药生物 | 0.80 | 262.79 | -5.43 | 漱玉平民 | 19.98 |
汽车 | 0.69 | 205.60 | 2.90 | N富特 | 279.29 |
美容护理 | 0.40 | 8.40 | -13.34 | 贝泰妮 | 1.90 |
家用电器 | 0.29 | 97.98 | 6.68 | 康盛股份 | 9.90 |
综合 | 0.17 | 3.81 | -13.94 | 粤桂股份 | 1.60 |
传媒 | 0.09 | 87.35 | -14.84 | 天龙集团 | 4.57 |
交通运输 | 0.06 | 96.77 | 2.49 | 普路通 | 6.58 |
纺织服饰 | 0.06 | 25.57 | 3.88 | 华升股份 | 10.12 |
社会服务 | 0.06 | 43.08 | -3.46 | 中国高科 | 10.09 |
环保 | -0.06 | 33.06 | -9.88 | 国中水务 | -4.63 |
公用事业 | -0.21 | 73.42 | -28.30 | ST聆达 | -8.08 |
国防军工 | -0.22 | 85.84 | -6.25 | 佳力奇 | -11.11 |
计算机 | -0.22 | 280.96 | 11.87 | *ST迪威 | -6.77 |
基础化工 | -0.23 | 179.06 | 0.76 | 斯迪克 | -9.02 |
通信 | -0.28 | 158.15 | 30.77 | 神宇股份 | -12.80 |
机械设备 | -0.28 | 225.84 | -5.08 | C速达股 | -9.13 |
商贸零售 | -0.36 | 41.68 | -3.76 | 博士眼镜 | -13.49 |
轻工制造 | -0.42 | 41.46 | 3.60 | 明月镜片 | -6.47 |
房地产 | -0.44 | 68.88 | -2.96 | ST数源 | -5.00 |
银行 | -0.45 | 101.11 | -42.33 | 成都银行 | -1.46 |
非银金融 | -0.46 | 113.87 | 1.84 | ST亚联 | -3.58 |
建筑材料 | -0.47 | 30.10 | -10.20 | 凯伦股份 | -2.18 |
食品饮料 | -0.50 | 75.84 | -29.23 | 阳光乳业 | -7.73 |
钢铁 | -0.57 | 16.35 | -6.68 | 河钢资源 | -2.83 |
农林牧渔 | -0.78 | 42.42 | 2.37 | *ST贤丰 | -5.00 |
建筑装饰 | -0.97 | 67.65 | -16.26 | *ST名家 | -6.53 |
煤炭 | -1.09 | 30.68 | -24.10 | 淮北矿业 | -2.97 |
电子 | -1.11 | 660.74 | 4.48 | 精研科技 | -10.50 |
有色金属 | -2.11 | 175.88 | 10.50 | 宜安科技 | -8.02 |
石油石化 | -3.05 | 49.47 | 20.00 | 中曼石油 | -5.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。