证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.34%,A股成交量295.85亿股,成交金额2666.70亿元,比上一个交易日减少27.64%。个股方面,4254只个股上涨,其中涨停47只,839只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,家用电器、电力设备、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.40%、1.39%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.92%、2.61%、2.04%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.34%,A股成交量295.85亿股,成交金额2666.70亿元,比上一个交易日减少27.64%。个股方面,4254只个股上涨,其中涨停47只,839只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,家用电器、电力设备、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.40%、1.39%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.92%、2.61%、2.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.76 | 67.18 | -18.83 | 小崧股份 | 10.10 |
电力设备 | 1.40 | 215.42 | -17.07 | 金银河 | 15.33 |
国防军工 | 1.39 | 67.96 | -18.36 | 中船应急 | 8.81 |
医药生物 | 1.30 | 196.01 | -24.90 | N益诺思 | 43.55 |
轻工制造 | 1.30 | 28.52 | -15.34 | 东峰集团 | 10.13 |
基础化工 | 1.21 | 126.10 | -15.23 | 国风新材 | 10.08 |
传媒 | 1.17 | 74.54 | -29.27 | 风语筑 | 9.99 |
农林牧渔 | 1.17 | 28.23 | -28.63 | 粤海饲料 | 3.25 |
计算机 | 1.12 | 177.83 | -29.66 | 中船汉光 | 12.58 |
美容护理 | 1.11 | 6.95 | -23.92 | 华业香料 | 3.70 |
电子 | 1.04 | 466.85 | -30.21 | 金龙机电 | 19.88 |
房地产 | 1.01 | 47.14 | -33.16 | 深振业A | 10.03 |
汽车 | 0.95 | 137.18 | -28.47 | 上海沿浦 | 7.53 |
食品饮料 | 0.94 | 77.92 | -39.74 | 莫高股份 | 10.08 |
社会服务 | 0.91 | 25.36 | -42.19 | *ST开元 | 17.67 |
机械设备 | 0.89 | 165.35 | -25.60 | N速达 | 46.50 |
商贸零售 | 0.78 | 32.16 | -24.41 | 深赛格 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.72 | 16.53 | -39.33 | 日播时尚 | 5.80 |
有色金属 | 0.64 | 109.02 | -30.77 | 中矿资源 | 7.31 |
非银金融 | 0.62 | 77.09 | -44.00 | 华林证券 | 4.45 |
通信 | 0.47 | 82.57 | -35.78 | ST高鸿 | 5.14 |
建筑材料 | 0.20 | 23.72 | -32.78 | 凯盛新能 | 3.76 |
钢铁 | 0.13 | 11.38 | -22.11 | 翔楼新材 | 5.44 |
综合 | -0.07 | 2.96 | -36.70 | 南京新百 | -3.45 |
环保 | -0.10 | 25.07 | -37.08 | 国中水务 | -6.32 |
交通运输 | -0.24 | 63.87 | -36.79 | 皖通高速 | -5.41 |
建筑装饰 | -0.60 | 57.16 | -32.53 | 华蓝集团 | -2.98 |
公用事业 | -1.23 | 64.17 | -28.69 | 中国广核 | -3.96 |
煤炭 | -2.04 | 28.40 | -21.89 | 中煤能源 | -2.91 |
石油石化 | -2.61 | 26.12 | -31.41 | ST新潮 | -4.95 |
银行 | -2.92 | 131.08 | -10.51 | 农业银行 | -4.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。