1. 首页
  2. 观点

49只A股筹码大换手(9月2日)

证券时报•数据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报2811.04点,跌31.18点,跌幅为1.10%;深成指报8172.21点,跌176.27点,跌幅为2.11%;创业板指报1536.95点,跌43.51点,跌幅为2.75%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,C佳力奇、乐心医疗等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报2811.04点,跌31.18点,跌幅为1.10%;深成指报8172.21点,跌176.27点,跌幅为2.11%;创业板指报1536.95点,跌43.51点,跌幅为2.75%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,C佳力奇、乐心医疗等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月2日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301586 C佳力奇    56.47        54.00    4.57
300562 乐心医疗    12.86        53.81   -13.98
301571 国科天成    39.11        48.83   -10.05
300686 智动力    10.48        45.21    2.14
003015 日久光电    13.90        42.11    5.14
603207 小方制药    25.58        41.11    -9.42
300184 力源信息    7.44        40.68    -3.75
001298 好上好    26.77        35.53    5.19
300709 精研科技    38.70        35.35    2.76
920008 成电光信    19.84        33.48    5.53
002681 奋达科技    4.92        32.63    2.29
301182 凯旺科技    21.56        32.56    5.22
603004 鼎龙科技    18.30        32.46    9.98
300622 博士眼镜    27.67        32.29    0.18
301611 珂玛科技    30.12        31.65    -7.47
301326 捷邦科技    36.14        30.65    -6.40
603350 安乃达    28.38        29.91    -2.00
301128 强瑞技术    46.56        29.90    -0.62
300337 银邦股份    9.48        29.21    -4.44
301489 思泉新材    67.38        27.41    -4.15
300977 深圳瑞捷    16.49        26.92    -5.50
300256 星星科技    3.05        26.23    16.41
300131 英唐智控    5.73        26.17    -0.17
300050 世纪鼎利    4.76        25.67    -5.56
001379 腾达科技    23.43        25.53    -3.30
002771 真视通    17.02        25.00    -0.18
001314 亿道信息    38.75        24.61    2.92
301578 辰奕智能    40.10        24.56    -3.81
301036 双乐股份    30.92        24.31    -3.47
001339 智微智能    29.03        24.07    -4.32
301129 瑞纳智能    18.98        23.91    -6.18
002861 瀛通通讯    11.34        23.82    -6.28
300295 三六五网    9.97        23.69    -8.78
002806 华锋股份    11.13        23.16    9.98
301387 光大同创    30.54        23.05    2.52
300786 国林科技    11.18        22.09    3.61
301608 博实结    51.21        21.90    -4.67
300147 香雪制药    7.29        21.82    3.40
300125 ST聆达    5.21        21.81    11.56
300438 鹏辉能源    27.13        21.43    -0.15
300584 海辰药业    23.32        21.26    1.75
603261 立航科技    27.21        21.06    -9.99
300333 兆日科技    5.76        21.02    -7.84
600552 凯盛科技    14.60        20.92    8.87
600611 大众交通    9.40        20.90    -0.95
301587 中瑞股份    23.32        20.83    6.29
300238 冠昊生物    11.81        20.62    20.02
301419 阿莱德    24.00        20.20    -7.48
300556 丝路视觉    17.27        20.02    7.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。