8月30日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2860.89点,收于年线之下,涨跌幅为1.34%,A股总成交额为5258.28亿元。到目前为止,今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智新电子、英唐智控、天利科技等,乖离率分别为24.07%、12.77%、11.65%;赛轮轮胎、东方嘉盛、金杯电工等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新电子 | 30.00 | 17.21 | 7.12 | 8.84 | 24.07 |
300131 | 英唐智控 | 20.08 | 17.01 | 5.09 | 5.74 | 12.77 |
300399 | 天利科技 | 20.00 | 15.29 | 11.23 | 12.54 | 11.65 |
002681 | 奋达科技 | 10.07 | 1.01 | 4.40 | 4.81 | 9.31 |
001339 | 智微智能 | 10.01 | 24.06 | 28.17 | 30.67 | 8.89 |
603991 | 至正股份 | 10.00 | 2.25 | 37.12 | 39.82 | 7.27 |
300868 | 杰美特 | 8.71 | 12.88 | 18.39 | 19.73 | 7.26 |
300293 | 蓝英装备 | 12.78 | 10.73 | 14.89 | 15.89 | 6.74 |
300319 | 麦捷科技 | 6.26 | 3.33 | 8.79 | 9.33 | 6.18 |
300333 | 兆日科技 | 19.96 | 15.61 | 5.91 | 6.25 | 5.83 |
605507 | 国邦医药 | 7.00 | 1.57 | 17.39 | 18.34 | 5.49 |
300088 | 长信科技 | 7.92 | 15.22 | 5.43 | 5.72 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 7.34 | 0.67 | 19.62 | 20.63 | 5.17 |
601216 | 君正集团 | 6.34 | 0.59 | 3.68 | 3.86 | 5.00 |
301187 | 欧圣电气 | 5.47 | 5.03 | 18.81 | 19.68 | 4.65 |
002244 | 滨江集团 | 5.26 | 0.98 | 7.84 | 8.20 | 4.59 |
601336 | 新华保险 | 8.76 | 1.31 | 31.45 | 32.77 | 4.19 |
300968 | 格林精密 | 5.68 | 6.70 | 9.64 | 10.04 | 4.16 |
002837 | 英维克 | 5.70 | 1.60 | 21.37 | 22.25 | 4.12 |
300609 | 汇纳科技 | 11.25 | 7.40 | 22.42 | 23.34 | 4.09 |
300322 | 硕贝德 | 6.96 | 10.15 | 9.76 | 10.14 | 3.87 |
603958 | 哈森股份 | 10.04 | 3.21 | 9.81 | 10.19 | 3.84 |
301182 | 凯旺科技 | 4.96 | 13.76 | 19.99 | 20.75 | 3.80 |
603324 | 盛剑科技 | 10.00 | 4.72 | 23.86 | 24.75 | 3.75 |
601156 | 东航物流 | 7.94 | 1.76 | 15.61 | 16.17 | 3.59 |
300684 | 中石科技 | 5.06 | 12.99 | 17.05 | 17.65 | 3.51 |
300758 | 七彩化学 | 3.80 | 1.79 | 10.04 | 10.37 | 3.32 |
002884 | 凌霄泵业 | 7.54 | 1.49 | 17.40 | 17.97 | 3.28 |
300781 | 因赛集团 | 3.80 | 4.66 | 40.21 | 41.51 | 3.22 |
000560 | 我爱我家 | 4.70 | 6.39 | 2.37 | 2.45 | 3.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。