证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.30%,A股成交量444.05亿股,成交金额4015.07亿元,比上一个交易日减少5.87%。个股方面,913只个股上涨,其中涨停48只,4318只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、1.81%、0.72%;房地产、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、1.96%、1.90%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.30%,A股成交量444.05亿股,成交金额4015.07亿元,比上一个交易日减少5.87%。个股方面,913只个股上涨,其中涨停48只,4318只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、1.81%、0.72%;房地产、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、1.96%、1.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 2.49 | 63.14 | 30.63 | 海油发展 | 6.10 |
煤炭 | 1.81 | 40.20 | 20.62 | 昊华能源 | 9.96 |
银行 | 0.72 | 129.28 | 11.85 | 建设银行 | 1.58 |
医药生物 | 0.01 | 321.73 | 1.66 | 海辰药业 | 20.02 |
美容护理 | -0.14 | 10.47 | -26.15 | 青岛金王 | -3.79 |
食品饮料 | -0.38 | 104.42 | -6.78 | 欢乐家 | -7.13 |
社会服务 | -0.42 | 48.13 | 3.57 | 安车检测 | -6.71 |
通信 | -0.45 | 164.31 | -14.05 | 天邑股份 | -11.38 |
非银金融 | -0.63 | 96.94 | -15.27 | 华金资本 | -5.33 |
基础化工 | -0.66 | 163.08 | -6.79 | 东方碳素 | -19.83 |
交通运输 | -0.71 | 110.95 | 0.21 | 山西高速 | -10.00 |
公用事业 | -0.85 | 79.57 | -15.28 | 中泰股份 | -7.38 |
环保 | -0.85 | 38.86 | -11.29 | 国中水务 | -9.85 |
纺织服饰 | -0.93 | 28.30 | -14.77 | 中胤时尚 | -11.56 |
传媒 | -0.93 | 133.53 | 14.40 | 国旅联合 | -6.10 |
综合 | -1.03 | 3.65 | -18.93 | 特力A | -2.61 |
钢铁 | -1.03 | 16.24 | -10.72 | 杭钢股份 | -2.89 |
汽车 | -1.09 | 220.76 | -10.59 | 川环科技 | -10.07 |
商贸零售 | -1.10 | 44.81 | -17.20 | 博士眼镜 | -7.19 |
建筑装饰 | -1.12 | 110.73 | 17.76 | 时空科技 | -9.41 |
家用电器 | -1.18 | 118.66 | -12.25 | 辰奕智能 | -8.12 |
电力设备 | -1.42 | 312.87 | -10.57 | 天力锂能 | -11.73 |
有色金属 | -1.43 | 158.86 | -19.12 | 宜安科技 | -8.25 |
机械设备 | -1.52 | 256.56 | -9.74 | 劲拓股份 | -10.19 |
国防军工 | -1.79 | 106.51 | -12.18 | 华如科技 | -14.16 |
轻工制造 | -1.79 | 40.72 | -10.32 | 翔港科技 | -10.01 |
建筑材料 | -1.81 | 45.62 | -23.13 | 天山股份 | -6.18 |
计算机 | -1.85 | 344.15 | -0.64 | 中科创达 | -14.49 |
电子 | -1.90 | 596.60 | -6.43 | 捷邦科技 | -13.87 |
农林牧渔 | -1.96 | 50.18 | 1.57 | 温氏股份 | -5.42 |
房地产 | -3.12 | 55.22 | -3.70 | 中新集团 | -9.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。