证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.07%,A股成交量379.65亿股,成交金额3476.26亿元,比上一个交易日增加2.57%。个股方面,3954只个股上涨,其中涨停49只,1235只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.40%、1.37%、1.31%;美容护理、医药生物、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.37%、0.71%、0.68%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.07%,A股成交量379.65亿股,成交金额3476.26亿元,比上一个交易日增加2.57%。个股方面,3954只个股上涨,其中涨停49只,1235只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.40%、1.37%、1.31%;美容护理、医药生物、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.37%、0.71%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.40 | 296.23 | 20.41 | 力王股份 | 22.59 |
房地产 | 1.37 | 48.54 | 5.68 | 阳光股份 | 8.70 |
有色金属 | 1.31 | 168.43 | 55.99 | 东方锆业 | 10.04 |
综合 | 1.31 | 3.77 | -2.78 | *ST富润 | 5.08 |
建筑材料 | 1.12 | 49.35 | 59.63 | 西部建设 | 10.06 |
家用电器 | 1.04 | 112.56 | -3.22 | 创维数字 | 9.99 |
基础化工 | 0.98 | 144.30 | 5.81 | 泉为科技 | 19.94 |
农林牧渔 | 0.92 | 39.73 | 24.55 | ST天山 | 7.29 |
商贸零售 | 0.81 | 45.50 | 10.78 | 东方集团 | 10.24 |
建筑装饰 | 0.69 | 77.55 | 42.42 | 深圳瑞捷 | 13.85 |
电子 | 0.55 | 502.90 | -3.95 | 精研科技 | 19.99 |
纺织服饰 | 0.51 | 27.43 | -15.18 | 探路者 | 4.71 |
钢铁 | 0.45 | 14.46 | -5.22 | 金洲管道 | 2.82 |
轻工制造 | 0.36 | 35.61 | 2.93 | 德尔未来 | 10.09 |
石油石化 | 0.35 | 39.10 | 31.51 | 统一股份 | 7.74 |
汽车 | 0.32 | 206.30 | 6.15 | 川环科技 | 20.00 |
机械设备 | 0.32 | 234.30 | 4.84 | 金太阳 | 20.00 |
计算机 | 0.27 | 283.46 | -9.09 | 井松智能 | 19.98 |
传媒 | 0.13 | 96.73 | -13.56 | 国旅联合 | 10.07 |
非银金融 | 0.06 | 93.68 | -30.22 | 海德股份 | 3.75 |
通信 | -0.02 | 144.71 | -1.34 | 云里物里 | -8.04 |
环保 | -0.14 | 36.13 | -16.62 | 国中水务 | -9.95 |
社会服务 | -0.16 | 36.01 | -0.27 | *ST开元 | -7.58 |
交通运输 | -0.25 | 91.06 | -5.44 | 锦江在线 | -10.03 |
煤炭 | -0.33 | 26.22 | -15.21 | 恒源煤电 | -2.38 |
银行 | -0.42 | 91.45 | -18.84 | 浦发银行 | -1.56 |
国防军工 | -0.45 | 100.51 | 2.42 | 三角防务 | -17.76 |
公用事业 | -0.47 | 74.83 | -1.95 | 大连热电 | -9.93 |
食品饮料 | -0.68 | 92.07 | 12.08 | 养元饮品 | -9.15 |
医药生物 | -0.71 | 244.17 | 5.90 | 香雪制药 | -15.43 |
美容护理 | -1.37 | 11.05 | -7.17 | 豪悦护理 | -6.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。