1. 首页
  2. 观点

家用电器行业一周净流入资金3.98亿元,6股净流入资金超5000万元

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。家用电器行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。家用电器行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。

主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
家用电器    2.94    3.98 商贸零售    -3.05   -12.95
纺织服饰    -2.29    0.04 基础化工    -2.43   -14.05
综合    -2.99    -0.15 国防军工    -3.27   -16.48
轻工制造    -3.11    -1.35 交通运输    -1.31   -18.63
钢铁    -2.92    -1.78 银行    2.86   -19.91
石油石化    -1.47    -2.12 传媒    -4.73   -26.49
建筑材料    -3.23    -2.42 通信    -1.53   -28.63
美容护理    -8.29    -3.01 食品饮料    -2.81   -29.62
社会服务    -2.87    -3.04 计算机    -2.69   -31.99
煤炭    -3.51    -3.33 电力设备    -2.60   -32.99
环保    -3.93    -4.51 非银金融    -0.39   -33.99
有色金属    -0.39    -8.88 机械设备    -2.52   -35.39
农林牧渔    -7.16   -10.09 汽车    -2.18   -43.50
建筑装饰    -2.04   -11.43 医药生物    -4.99   -72.82
房地产    -3.78   -11.55 电子    -2.86   -91.70
公用事业    -1.85   -12.63

家用电器行业本周上涨2.94%,一周主力资金净流入3.98亿元,该行业所属的个股共95只,本周上涨的有21只,涨幅居前的有*ST同洲、爱仕达、深康佳A等,分别上涨24.83%、20.89%、18.60%。下跌的有74只,跌幅居前的有奇精机械、得邦照明、三雄极光等,分别下跌10.96%、10.74%、10.58%。

以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是四川长虹,本周净流入资金4.47亿元,紧随其后的是格力电器、石头科技,净流入资金分别为3.51亿元、1.00亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有创维数字、海尔智家、三花智控,净流出资金分别为1.96亿元、1.17亿元、6173.77万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹    18.31    43.51 44664.84
000651 格力电器    2.49    2.63 35128.04
688169 石头科技    4.01    6.35 10039.49
000016 深康佳A    18.60    39.28 8311.17
000333 美的集团    6.03    1.72 6085.72
002403 爱仕达    20.89    52.41 5744.54
002429 兆驰股份    -1.49    1.92 2162.04
600336 澳柯玛    4.74    17.18 1973.87
000521 长虹美菱    2.25    21.60 1806.74
603112 华翔股份    4.74    6.83   694.12
002032 苏泊尔    5.82    0.59   502.19
003028 振邦智能    -7.53    4.62   363.79
002860 星帅尔    -9.85    7.33   302.03
000541 佛山照明    -2.40    2.92   275.67
002290 禾盛新材    8.76    4.83   266.75
002418 康盛股份    -4.62    15.59   259.47
688793 倍轻松    3.38    6.59   258.04
002242 九阳股份    0.99    1.51   234.93
002035 华帝股份    -1.46    8.25   230.77
301280 珠城科技    -3.98    9.46   199.89
002959 小熊电器    -5.13    3.71   186.62
301135 瑞德智能    -5.95    7.13   174.00
301362 民爆光电    -1.90    5.43   162.36
603075 热威股份    -5.30    7.71   156.99
002848 高斯贝尔    1.48    18.27   153.51
605365 立达信    -3.77    1.37   141.18
603578 三星新材    -3.98    1.52   132.70
601956 东贝集团    -6.78    3.56   111.24
300160 秀强股份    -8.84    4.22   110.74
001387 雪祺电气    -5.11    16.26   101.63
002638 勤上股份    -4.27    2.14    97.20
603303 得邦照明   -10.74    1.58    78.83
001268 联合精密    -3.17    10.42    71.17
300824 北鼎股份    -2.35    5.09    58.62
301187 欧圣电气    -5.26    23.83    47.04
002723 小崧股份    -3.95    8.25    33.85
002420 毅昌科技    -1.72    10.44    14.58
600983 惠而浦    -2.47    0.41    -4.74
300894 火星人    -4.49    9.79    -5.99
300247 融捷健康    -5.45    6.86    -9.47
003023 彩虹集团    -2.82    9.03   -17.17
603311 金海高科    -6.09    1.79   -25.51
002724 海洋王    -5.66    2.97   -29.69
002543 万和电气    -0.55    1.49   -42.43
603519 立霸股份    -4.86    2.06   -45.62
605336 帅丰电器    -4.18    1.87   -53.54
603551 奥普科技    -6.16    1.70   -63.30
603215 比依股份    -4.76    32.02   -84.93
603868 飞科电器    -5.00    0.76   -92.31
002677 浙江美大    -3.38    1.03 -108.91
605555 德昌股份    -4.01    8.21 -109.46
603579 荣泰健康    -5.11    3.90 -113.55
603657 春光科技    -6.82    6.25 -121.67
603726 朗迪集团    -4.62    6.15 -123.80
002005 ST德豪    -1.74    1.52 -144.07
300543 朗科智能    -5.03    45.93 -183.10
001259 利仁科技    -7.10    19.23 -199.86
300911 亿田智能    0.99    1.95 -200.06
002705 新宝股份    1.20    2.41 -203.65
002614 奥佳华    -4.42    2.69 -225.47
603355 莱克电气    -0.05    1.06 -293.87
301008 宏昌科技    -3.17    6.75 -334.65
603677 奇精机械   -10.96    4.08 -378.45
301332 德尔玛    -4.39    3.28 -386.95
600060 海信视像    -1.64    3.45 -429.61
002011 盾安环境    -1.85    2.86 -524.93
600261 阳光照明    -3.66    1.55 -524.97
600619 海立股份    -3.29    3.05 -574.76
301578 辰奕智能    5.41   279.65 -580.28
603515 欧普照明    -3.64    1.42 -612.48
300625 三雄极光   -10.58    8.12 -670.53
002052 *ST同洲    24.83    15.50 -713.60
301252 同星科技    -7.97    18.31 -727.23
001326 联域股份    -6.65    12.15 -760.61
603366 日出东方    -1.35    7.15 -786.49
002676 顺威股份    -2.60    8.22 -876.22
000404 长虹华意    -1.51    8.33 -927.80
002508 老板电器    -4.51    2.84 -985.15
300272 开能健康    -6.19    9.09 -1103.51
300217 东方电热    -3.10    7.19 -1104.09
300403 汉宇集团    -7.09    26.98 -1512.11
002668 TCL智家    -0.70    9.42 -1518.48
688696 极米科技    -9.27    5.72 -1534.10
002076 星光股份    -8.28    7.06 -1852.66
300279 和晶科技    -7.19    12.02 -1885.40
603486 科沃斯    1.70    3.45 -2139.08
603219 富佳股份    -1.23    13.31 -2255.91
300342 天银机电    -3.40    47.14 -2597.91
688609 九联科技    -2.53    18.97 -2981.95
000801 四川九洲    -4.93    9.33 -3176.05
002402 和而泰    -2.85    6.93 -3342.01
000921 海信家电    -0.04    8.11 -3749.35
002050 三花智控    -0.61    3.68 -6173.77
600690 海尔智家    2.02    2.71 -11725.26
000810 创维数字    9.33    68.43 -19583.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。