沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。农林牧渔行业位居本周跌幅榜第二。
沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。农林牧渔行业位居本周跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
农林牧渔行业本周下跌7.16%,一周主力资金净流出10.09亿元,该行业所属的个股共102只,本周上涨的有7只,涨幅居前的有中宠股份、粤海饲料、乖宝宠物等,分别上涨9.16%、7.61%、6.74%。下跌的有94只,跌幅居前的有巨星农牧、科前生物、正虹科技等,分别下跌13.61%、13.01%、10.92%。
以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是雪榕生物,本周净流入资金2965.26万元,紧随其后的是粤海饲料、东瑞股份,净流入资金分别为1376.65万元、1298.12万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有牧原股份、唐人神、巨星农牧,净流出资金分别为2.25亿元、1.36亿元、9368.98万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300511 | 雪榕生物 | -8.52 | 79.64 | 2965.26 |
001313 | 粤海饲料 | 7.61 | 11.57 | 1376.65 |
001201 | 东瑞股份 | -7.60 | 7.11 | 1298.12 |
600108 | 亚盛集团 | -1.65 | 2.63 | 1178.38 |
605296 | 神农集团 | -8.34 | 30.59 | 1139.20 |
300094 | 国联水产 | 6.39 | 26.57 | 1094.53 |
000592 | 平潭发展 | -2.84 | 6.06 | 853.83 |
301498 | 乖宝宠物 | 6.74 | 5.51 | 766.43 |
002772 | 众兴菌业 | -3.83 | 10.36 | 742.24 |
601118 | 海南橡胶 | -0.22 | 1.50 | 696.05 |
002069 | 獐子岛 | 5.28 | 9.02 | 439.58 |
600467 | 好当家 | -4.03 | 3.62 | 355.61 |
002299 | 圣农发展 | -4.92 | 2.16 | 350.94 |
300119 | 瑞普生物 | -5.69 | 2.82 | 239.45 |
300268 | ST佳沃 | -3.46 | 2.12 | 135.20 |
002141 | *ST贤丰 | 5.31 | 9.03 | 115.33 |
600359 | 新农开发 | -0.52 | 3.67 | 96.91 |
000911 | 广农糖业 | -4.15 | 2.23 | 89.71 |
000019 | 深粮控股 | -3.88 | 2.68 | 72.56 |
603182 | 嘉华股份 | -1.39 | 7.82 | 68.63 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -10.24 | 3.81 | -22467.95 |
002567 | 唐人神 | -7.24 | 12.15 | -13628.33 |
603477 | 巨星农牧 | -13.61 | 12.57 | -9368.98 |
600737 | 中粮糖业 | -5.05 | 4.19 | -6232.28 |
600975 | 新五丰 | -9.41 | 15.30 | -4639.20 |
300189 | 神农种业 | -7.51 | 25.52 | -3882.74 |
000998 | 隆平高科 | -5.83 | 4.41 | -3850.90 |
300498 | 温氏股份 | -10.70 | 3.83 | -3767.46 |
000876 | 新希望 | -5.50 | 1.30 | -3738.92 |
002100 | 天康生物 | -4.73 | 7.33 | -3614.10 |
300175 | 朗源股份 | -7.49 | 17.64 | -2510.36 |
002157 | 正邦科技 | -4.38 | 1.90 | -2063.70 |
600313 | 农发种业 | -5.07 | 3.43 | -1820.19 |
002891 | 中宠股份 | 9.16 | 8.48 | -1746.15 |
002124 | ST天邦 | -1.67 | 8.58 | -1742.73 |
000735 | 罗牛山 | -2.06 | 5.48 | -1565.70 |
600201 | 生物股份 | -5.96 | 4.62 | -1554.58 |
000702 | 正虹科技 | -10.92 | 38.65 | -1526.94 |
600127 | 金健米业 | -5.29 | 4.18 | -1390.22 |
603363 | *ST傲农 | -4.35 | 8.88 | -1326.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。