1. 首页
  2. 观点

汽车行业本周跌2.18%,主力资金净流出43.50亿元

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。汽车行业本周下跌2.18%。

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。汽车行业本周下跌2.18%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。

主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
家用电器    2.94    3.98 商贸零售    -3.05   -12.95
纺织服饰    -2.29    0.04 基础化工    -2.43   -14.05
综合    -2.99    -0.15 国防军工    -3.27   -16.48
轻工制造    -3.11    -1.35 交通运输    -1.31   -18.63
钢铁    -2.92    -1.78 银行    2.86   -19.91
石油石化    -1.47    -2.12 传媒    -4.73   -26.49
建筑材料    -3.23    -2.42 通信    -1.53   -28.63
美容护理    -8.29    -3.01 食品饮料    -2.81   -29.62
社会服务    -2.87    -3.04 计算机    -2.69   -31.99
煤炭    -3.51    -3.33 电力设备    -2.60   -32.99
环保    -3.93    -4.51 非银金融    -0.39   -33.99
有色金属    -0.39    -8.88 机械设备    -2.52   -35.39
农林牧渔    -7.16   -10.09 汽车    -2.18   -43.50
建筑装饰    -2.04   -11.43 医药生物    -4.99   -72.82
房地产    -3.78   -11.55 电子    -2.86   -91.70
公用事业    -1.85   -12.63

汽车行业本周下跌2.18%,一周主力资金净流出43.50亿元,该行业所属的个股共267只,本周上涨的有27只,涨幅居前的有襄阳轴承、爱玛科技、铭科精技等,分别上涨11.17%、10.60%、8.99%。下跌的有237只,跌幅居前的有东安动力、金龙汽车、斯菱股份等,分别下跌17.70%、16.79%、13.08%。

以资金流向数据进行统计,汽车行业本周资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,本周净流入资金5964.81万元,紧随其后的是中路股份、隆鑫通用,净流入资金分别为5387.94万元、4422.98万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有长安汽车、北汽蓝谷、航天科技,净流出资金分别为16.39亿元、3.13亿元、1.91亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002594 比亚迪    1.80    3.06 5964.81
600818 中路股份    8.92    26.12 5387.94
603766 隆鑫通用    5.79    8.25 4422.98
601799 星宇股份    -5.41    2.09 3515.26
600066 宇通客车    1.96    2.97 3316.93
000678 襄阳轴承    11.17    39.03 2925.87
600660 福耀玻璃    2.07    2.42 2888.82
603768 常青股份    1.52    9.27 2382.18
002997 瑞鹄模具    0.94    12.28 2162.79
601058 赛轮轮胎    -2.42    3.76 2105.26
001319 铭科精技    8.99    53.49 2043.05
002472 双环传动    -3.58    3.89 1960.67
603997 继峰股份    -1.96    1.96 1551.13
000581 威孚高科    0.56    3.41 1284.91
002806 华锋股份    -1.42    37.62   817.62
300926 博俊科技    1.11    7.72   723.58
689009 九号公司    4.55    6.39   716.15
000887 中鼎股份    -1.57    2.74   680.53
300681 英搏尔    3.97    11.62   659.88
601777 力帆科技    -2.25    2.06   596.74

汽车行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000625 长安汽车    -9.30    9.43 -163934.64
600733 北汽蓝谷    -6.43    24.28 -31333.54
000901 航天科技    -8.74    61.15 -19074.99
601127 赛力斯    -1.86    15.64 -18369.72
002085 万丰奥威    -5.79    18.04 -17256.82
600686 金龙汽车   -16.79   112.99 -15079.74
600418 江淮汽车    -4.01    17.23 -12717.34
000550 江铃汽车    -8.15    20.00 -12161.12
000957 中通客车    -9.62    25.67 -10206.75
600178 东安动力   -17.70    20.89 -9736.52
000338 潍柴动力    4.63    5.80 -9424.45
600006 东风股份    -5.85    6.64 -7374.09
300507 苏奥传感   -10.34    12.02 -6505.69
300100 双林股份    -9.92    17.06 -6035.91
301550 斯菱股份   -13.08   122.98 -5593.25
300680 隆盛科技    -9.32    18.83 -5201.33
600166 福田汽车    -3.33    4.16 -5008.62
000981 山子高科    -1.77    18.34 -4841.40
300580 贝斯特   -10.88    12.12 -4303.71
601689 拓普集团    -5.88    2.81 -4107.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。