1. 首页
  2. 观点

72.82亿资金本周流出医药生物股

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。医药生物行业位居本周跌幅榜第三。

沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。医药生物行业位居本周跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。

主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
家用电器    2.94    3.98 商贸零售    -3.05   -12.95
纺织服饰    -2.29    0.04 基础化工    -2.43   -14.05
综合    -2.99    -0.15 国防军工    -3.27   -16.48
轻工制造    -3.11    -1.35 交通运输    -1.31   -18.63
钢铁    -2.92    -1.78 银行    2.86   -19.91
石油石化    -1.47    -2.12 传媒    -4.73   -26.49
建筑材料    -3.23    -2.42 通信    -1.53   -28.63
美容护理    -8.29    -3.01 食品饮料    -2.81   -29.62
社会服务    -2.87    -3.04 计算机    -2.69   -31.99
煤炭    -3.51    -3.33 电力设备    -2.60   -32.99
环保    -3.93    -4.51 非银金融    -0.39   -33.99
有色金属    -0.39    -8.88 机械设备    -2.52   -35.39
农林牧渔    -7.16   -10.09 汽车    -2.18   -43.50
建筑装饰    -2.04   -11.43 医药生物    -4.99   -72.82
房地产    -3.78   -11.55 电子    -2.86   -91.70
公用事业    -1.85   -12.63

医药生物行业本周下跌4.99%,一周主力资金净流出72.82亿元,该行业所属的个股共471只,本周上涨的有19只,涨幅居前的有*ST景峰、特宝生物、新诺威等,分别上涨27.51%、10.51%、5.75%。下跌的有452只,跌幅居前的有广生堂、凯普生物、兰卫医学等,分别下跌31.57%、30.25%、25.44%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是新诺威,本周净流入资金8932.45万元,紧随其后的是老百姓、艾力斯,净流入资金分别为4772.54万元、3648.57万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有药明康德、爱尔眼科、浙江医药,净流出资金分别为2.70亿元、2.55亿元、2.52亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300765 新诺威    5.75    4.16 8932.45
603883 老百姓    -2.22    10.62 4772.54
688578 艾力斯   -14.96    8.93 3648.57
688076 诺泰生物    -2.04    6.77 3282.62
688443 智翔金泰    -6.95    14.73 2431.25
688271 联影医疗    -4.03    1.53 2339.44
688617 惠泰医疗    -0.17    3.38 2330.33
688029 南微医学    -4.65    4.29 2304.75
600285 羚锐制药    4.33    6.17 2179.39
603233 大参林    -1.91    2.77 1647.24
300633 开立医疗    -5.46    2.56 1540.54
603658 安图生物    -2.93    3.31 1486.53
688513 苑东生物    1.88    1.95 1177.37
000952 广济药业    -6.41    8.69 1140.98
002693 双成药业    -0.41    19.86   984.05
688581 安杰思    -5.23    6.78   947.00
300760 迈瑞医疗    -3.27    1.34   908.48
603707 健友股份    -6.21    0.83   850.48
002589 瑞康医药    -6.36    6.95   836.85
600529 山东药玻    -5.30    3.59   794.70

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
603259 药明康德    -6.79    4.90 -26951.69
300015 爱尔眼科    -6.48    3.59 -25502.55
600216 浙江医药    -7.13    27.96 -25195.78
300573 兴齐眼药   -12.40    17.97 -24537.57
300147 香雪制药    -7.01   117.27 -23603.33
600276 恒瑞医药    1.16    2.15 -20949.20
000661 长春高新    -7.61    6.68 -18457.27
300630 普利制药    -1.25   107.47 -16039.80
600329 达仁堂   -10.30    6.40 -15672.39
300122 智飞生物    -8.28    6.73 -13761.70
000597 东北制药    -8.00    16.15 -12523.62
600129 太极集团    -8.57    13.14 -11642.13
300347 泰格医药   -11.14    5.92 -11499.90
600789 鲁抗医药    -8.55    28.93 -10897.52
600518 康美药业    -1.09    2.92 -10367.40
300401 花园生物    -5.32    25.71 -10234.50
300639 凯普生物   -30.25    45.64 -9928.30
002603 以岭药业   -10.13    6.44 -8970.06
002370 亚太药业   -10.78    82.84 -7773.67
002102 能特科技    -9.57    12.87 -7444.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。