1. 首页
  2. 观点

44只股成交活跃,筹码大换手(附股)

沪指本周下跌0.87%,其中,44股成交活跃,周换手率超过100%。证券时报•数据宝统计显示,本周共有44只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有146只;换手率在10%~50%的有1261只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。

沪指本周下跌0.87%,其中,44股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有44只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有146只;换手率在10%~50%的有1261只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。

腾达科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为290.95%,一周股价下跌8.08%,该股本周因连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1780.74万元,营业部累计净买入448.19万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.74亿元。

其次是辰奕智能,一周换手率为279.65%,一周股价上涨5.41%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1111.60万元,营业部累计净买入2789.37万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出580.27万元。

珂玛科技本周换手率257.14%,位居榜单第三,一周股价下跌26.11%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入2294.05万元,营业部累计净卖出5588.73万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.89亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均下跌0.51%,从个股来看,本周上涨的有19只,涨幅居前的有力源信息、晶赛科技、云里物里等,涨幅为43.04%、41.69%、33.69%;下跌的有25只,跌幅居前的有清研环境、富春股份、博士眼镜等,跌幅为38.99%、32.61%、26.34%。

本周换手率超100%个股中,有15股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是珂玛科技,净利润增长幅度为308.89%。公布上半年业绩预告的共有4只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是绿联科技,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为8.83%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
001379 腾达科技 24.13 -8.08 290.95 7387.58 机械设备
301578 辰奕智能 44.80 5.41 279.65 -580.27 家用电器
301611 珂玛科技 27.68 -26.11 257.14 -8903.47 电子
300184 力源信息 8.74 43.04 251.53 -49221.06 电子
301571 C国科天 38.76 8.72 213.73 29179.91 国防军工
300050 世纪鼎利 6.38 30.74 213.64 -20970.77 通信
001298 好上好 28.49 21.13 186.40 -6642.88 电子
300622 博士眼镜 27.85 -26.34 182.03 -54309.37 商贸零售
601921 浙版传媒 8.60 -0.12 169.85 -53333.68 传媒
301182 凯旺科技 21.41 -24.51 165.40 -5835.21 计算机
600611 大众交通 9.00 2.27 144.52 -43082.60 交通运输
301568 思泰克 29.68 -12.34 143.45 -2993.66 机械设备
301312 智立方 43.68 0.34 138.72 1227.00 机械设备
872374 云里物里 13.69 33.69 136.27 通信
300061 旗天科技 6.68 7.74 125.05 16882.26 传媒
301288 清研环境 14.74 -38.99 124.00 -484.06 环保
002888 惠威科技 16.60 5.06 123.13 -1623.66 电子
301550 斯菱股份 40.41 -13.08 122.98 -5593.25 汽车
300949 奥雅股份 33.92 16.60 120.24 2120.45 建筑装饰
600326 西藏天路 6.33 5.32 119.61 18462.31 建筑材料
301337 亚华电子 29.77 12.42 118.46 396.61 计算机
301016 雷尔伟 20.01 -9.50 117.65 -1119.63 机械设备
300027 华谊兄弟 2.40 16.50 117.38 -24359.49 传媒
300147 香雪制药 8.23 -7.01 117.27 -23603.32 医药生物
001314 亿道信息 36.66 -8.19 116.43 -7185.22 电子
603310 巍华新材 17.05 -15.26 115.77 -3820.81 基础化工
300241 瑞丰光电 3.86 -7.88 113.33 -700.21 电子
600686 金龙汽车 14.82 -16.79 112.99 -15079.74 汽车
300584 海辰药业 20.05 -14.83 112.50 -6729.93 医药生物
600187 国中水务 3.72 22.37 112.44 -1167.75 环保
300299 富春股份 4.03 -32.61 108.80 -12970.91 传媒
833030 立方控股 11.93 -9.28 108.55 计算机
300630 普利制药 10.31 -1.25 107.47 -16039.80 医药生物
300139 晓程科技 12.86 3.38 107.28 -9394.11 有色金属
301151 冠龙节能 14.57 -14.75 107.10 -3672.40 机械设备
301101 明月镜片 25.03 -8.18 106.84 2889.85 轻工制造
603122 合富中国 5.23 -11.66 104.67 -3131.66 医药生物
300461 田中精机 19.59 4.54 104.33 -314.72 机械设备
871981 晶赛科技 17.30 41.69 104.11 电子
920002 万达轴承 45.22 -5.89 103.72 机械设备
300875 捷强装备 24.18 11.02 103.01 5397.24 国防军工
301366 一博科技 30.14 -0.03 102.40 230.90 电子
301606 绿联科技 28.50 -1.66 101.08 -647.24 电子
300460 惠伦晶体 11.03 -0.09 100.31 -6801.86 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。