部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2850.10点,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为4217.75亿元。到目前为止,今日有237只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英力股份、全志科技、四方新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.87%、-1.77%、-1.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300956 | 英力股份 | -2.34 | 10.50 | 16.29 | 16.60 | -1.87 | 15.41 | -7.16 |
300458 | 全志科技 | -3.39 | 4.01 | 23.33 | 23.75 | -1.77 | 21.65 | -8.85 |
605122 | 四方新材 | -1.56 | 1.58 | 9.31 | 9.48 | -1.75 | 8.82 | -6.94 |
300960 | 通业科技 | -0.05 | 3.01 | 19.25 | 19.59 | -1.72 | 19.09 | -2.55 |
300923 | 研奥股份 | -1.63 | 1.91 | 19.34 | 19.66 | -1.61 | 18.76 | -4.57 |
000550 | 江铃汽车 | -2.80 | 2.56 | 23.24 | 23.61 | -1.54 | 22.22 | -5.87 |
002565 | 顺灏股份 | -0.84 | 1.10 | 2.46 | 2.50 | -1.40 | 2.36 | -5.56 |
600725 | 云维股份 | -1.21 | 0.57 | 2.52 | 2.55 | -1.10 | 2.44 | -4.24 |
688629 | 华丰科技 | 0.15 | 2.55 | 26.67 | 26.97 | -1.09 | 26.10 | -3.22 |
002431 | 棕榈股份 | -0.65 | 0.29 | 1.55 | 1.57 | -1.08 | 1.52 | -3.12 |
603729 | 龙韵股份 | -3.50 | 2.54 | 12.42 | 12.56 | -1.07 | 11.86 | -5.54 |
002418 | 康盛股份 | -1.04 | 1.78 | 1.93 | 1.95 | -1.02 | 1.91 | -2.25 |
300290 | 荣科科技 | -6.24 | 4.88 | 8.96 | 9.05 | -0.99 | 8.27 | -8.62 |
300708 | 聚灿光电 | -1.88 | 1.58 | 8.66 | 8.74 | -0.98 | 8.36 | -4.39 |
300398 | 飞凯材料 | -0.19 | 1.72 | 11.24 | 11.35 | -0.96 | 10.52 | -7.29 |
002284 | 亚太股份 | -2.20 | 0.72 | 6.86 | 6.93 | -0.88 | 6.67 | -3.68 |
002622 | 皓宸医疗 | -1.48 | 1.18 | 1.38 | 1.39 | -0.86 | 1.33 | -4.45 |
605199 | 葫芦娃 | -6.50 | 1.26 | 10.30 | 10.39 | -0.86 | 9.50 | -8.57 |
002829 | 星网宇达 | -3.25 | 18.90 | 20.31 | 20.49 | -0.84 | 20.51 | 0.11 |
300606 | 金太阳 | -3.28 | 2.49 | 17.23 | 17.37 | -0.82 | 16.52 | -4.90 |
300980 | 祥源新材 | -1.96 | 0.87 | 14.76 | 14.88 | -0.81 | 14.50 | -2.55 |
000793 | 华闻集团 | -4.88 | 3.39 | 1.23 | 1.24 | -0.81 | 1.17 | -5.65 |
300995 | 奇德新材 | -3.35 | 1.28 | 14.55 | 14.67 | -0.79 | 14.14 | -3.59 |
688109 | 品茗科技 | -3.92 | 1.03 | 26.36 | 26.57 | -0.79 | 25.27 | -4.90 |
601991 | 大唐发电 | -0.36 | 0.41 | 2.82 | 2.84 | -0.77 | 2.73 | -4.01 |
301376 | 致欧科技 | -8.60 | 2.37 | 18.57 | 18.71 | -0.71 | 17.11 | -8.54 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.41 | 1.84 | 1.85 | -0.70 | 1.79 | -3.40 |
300098 | 高新兴 | -2.20 | 2.40 | 4.05 | 4.08 | -0.69 | 4.00 | -1.96 |
603307 | 扬州金泉 | -9.97 | 10.85 | 32.37 | 32.60 | -0.68 | 29.98 | -8.03 |
002635 | 安洁科技 | -3.93 | 2.65 | 13.15 | 13.24 | -0.66 | 12.71 | -4.01 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。