1. 首页
  2. 观点

今日沪指跌0.39% 煤炭行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.39%,A股成交量359.19亿股,成交金额3202.08亿元,比上一个交易日减少9.65%。个股方面,2168只个股上涨,其中涨停39只,2846只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电子、有色金属、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、0.88%、0.50%;煤炭、建筑材料、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.43%、1.22%、1.01%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.39%,A股成交量359.19亿股,成交金额3202.08亿元,比上一个交易日减少9.65%。个股方面,2168只个股上涨,其中涨停39只,2846只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电子、有色金属、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、0.88%、0.50%;煤炭、建筑材料、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.43%、1.22%、1.01%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 1.10 577.99 12.63 捷邦科技 20.00
有色金属 0.88 152.05 -5.76 东方锆业 6.97
通信 0.50 120.50 -13.79 云里物里 8.42
计算机 0.32 222.76 -14.53 慧博云通 20.01
社会服务 0.31 36.92 4.07 全通教育 6.48
汽车 0.24 183.53 -17.63 襄阳轴承 9.90
食品饮料 0.10 64.22 -25.65 ST加加 5.08
基础化工 0.07 122.48 -22.21 吉华集团 10.00
电力设备 0.00 216.59 5.21 融发核电 -6.87
家用电器 -0.06 76.96 -18.58 辰奕智能 -8.71
轻工制造 -0.09 30.79 3.86 顺灏股份 -4.02
综合 -0.19 2.71 -27.94 *ST博信 -2.44
国防军工 -0.24 70.11 -23.53 捷强装备 -4.50
机械设备 -0.31 229.37 -6.99 腾达科技 -10.01
非银金融 -0.32 81.55 -13.15 江苏金租 -3.14
交通运输 -0.32 68.69 -22.21 嘉诚国际 -4.11
传媒 -0.33 173.14 3.09 富春股份 -9.38
美容护理 -0.39 8.14 -23.83 青岛金王 -5.26
商贸零售 -0.41 43.94 -18.21 新迅达 -5.44
纺织服饰 -0.44 21.56 -25.32 安正时尚 -10.04
医药生物 -0.51 220.03 -22.51 艾力斯 -13.18
石油石化 -0.58 24.05 -37.54 仁智股份 -4.02
建筑装饰 -0.71 51.54 -22.71 岭南股份 -5.36
钢铁 -0.73 14.71 -23.46 华菱钢铁 -3.07
房地产 -0.75 37.86 -21.17 京基智农 -4.47
环保 -0.77 37.33 -25.78 宇通重工 -9.96
农林牧渔 -0.92 39.05 -14.99 冠农股份 -5.67
公用事业 -0.97 63.44 -24.82 陕西能源 -5.31
银行 -1.01 121.99 -6.87 杭州银行 -4.51
建筑材料 -1.22 38.45 -10.14 华新水泥 -5.49
煤炭 -1.43 42.01 -3.52 平煤股份 -4.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。