1. 首页
  2. 观点

A股平均股价9.30元 191股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为9.30元,不足2元的个股共有191只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

按最新收盘价计算,A股均价为9.30元,不足2元的个股共有191只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日收盘,沪指报收2866.66点,A股平均股价为9.30元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有191只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是鹏都农牧、ST航高,最新收盘价分别为0.36元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有56只ST股上榜,占比为29.32%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有山子高科、金浦钛业、岭南股份,分别上涨10.28%、10.00%、9.80%。下跌的有146只,跌幅居前的有金通灵、*ST名家、奥瑞德,跌幅分别为6.29%、6.18%、5.56%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
000976 *ST华铁 0.41 0.21 机械设备
002308 *ST威创 0.41 -4.65 0.12 0.19 计算机
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000861 海印股份 0.62 0.48 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金属
600297 广汇汽车 0.78 0.17 汽车
600340 华夏幸福 1.04 0.00 0.45 0.75 房地产
002501 利源股份 1.04 -1.89 1.28 3.56 有色金属
600881 亚泰集团 1.04 -0.95 1.39 0.64 综合
601005 重庆钢铁 1.05 -0.94 0.38 0.48 钢铁
600157 永泰能源 1.05 -2.78 2.39 0.50 煤炭
601929 吉视传媒 1.06 -1.85 1.70 0.58 传媒
600221 海航控股 1.07 -0.93 0.18 16.74 交通运输
002323 雅博股份 1.08 0.00 1.35 3.82 建筑装饰
000882 华联股份 1.12 -1.75 1.51 0.44 商贸零售
002717 岭南股份 1.12 9.80 17.68 1.05 建筑装饰
002005 ST德豪 1.14 0.00 0.42 5.42 家用电器
002141 *ST贤丰 1.14 4.59 1.90 1.26 农林牧渔
000656 *ST金科 1.16 -3.33 2.24 2.63 房地产
600307 酒钢宏兴 1.16 -0.85 0.12 0.75 钢铁
000981 山子高科 1.18 10.28 5.16 3.48 汽车
300301 *ST长方 1.19 -1.65 0.78 19.46 电子
600743 华远地产 1.19 0.00 0.29 5.10 房地产
600370 三房巷 1.20 -2.44 0.20 0.80 基础化工
002217 *ST合泰 1.21 -0.82 0.83 电子
000040 ST旭蓝 1.22 4.27 8.61 0.16 公用事业
600289 *ST信通 1.22 1.67 0.28 1.88 通信
601880 辽港股份 1.24 -1.59 0.19 0.74 交通运输
000793 华闻集团 1.25 -0.79 3.31 2.71 传媒
002024 ST易购 1.25 -0.79 0.08 1.02 商贸零售
000506 *ST中润 1.26 -4.55 5.54 1.79 有色金属
600022 山东钢铁 1.27 -1.55 0.22 0.66 钢铁
002310 *ST东园 1.29 0.00 1.16 建筑装饰
600653 申华控股 1.29 -2.27 0.97 3.32 汽车
600568 ST中珠 1.30 0.00 0.12 1.06 医药生物
601992 金隅集团 1.30 -2.26 0.45 0.32 建筑材料
000669 ST金鸿 1.31 -0.76 0.51 3.37 公用事业
600162 香江控股 1.32 -0.75 0.25 0.68 房地产
002663 普邦股份 1.32 -2.22 0.48 0.80 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.33 -1.48 1.50 6.40 纺织服饰
600545 卓郎智能 1.33 -2.92 0.68 0.74 机械设备
600462 *ST九有 1.33 0.00 0.89 通信
002146 荣盛发展 1.34 -1.47 1.37 0.25 房地产
600136 ST明诚 1.34 -4.29 0.19 7.33 社会服务
300237 美晨科技 1.35 -2.17 2.05 8.08 汽车
300300 ST峡创 1.35 2.27 5.80 5.64 计算机
300163 ST先锋 1.35 -0.74 2.76 1.31 基础化工
600804 *ST鹏博 1.35 0.75 2.66 2.75 通信
601588 北辰实业 1.36 -2.16 0.42 0.36 房地产
300197 节能铁汉 1.36 -2.86 2.00 0.97 建筑装饰
002622 皓宸医疗 1.36 -3.55 1.57 2.65 医药生物
000592 平潭发展 1.36 -3.55 1.41 1.28 农林牧渔
600606 绿地控股 1.37 -2.14 0.30 0.24 房地产
600076 康欣新材 1.38 -2.13 0.76 0.44 轻工制造
600190 ST锦港 1.39 -2.80 0.93 0.41 交通运输
002470 金正大 1.39 -1.42 0.39 2.23 基础化工
600527 江南高纤 1.39 -0.71 0.52 1.08 纺织服饰
600569 安阳钢铁 1.40 -1.41 0.14 0.74 钢铁
603377 ST东时 1.40 -2.78 1.13 0.57 社会服务
300198 纳川股份 1.40 -3.45 6.52 1.99 建筑材料
600231 凌钢股份 1.40 -0.71 0.23 0.57 钢铁
000620 新华联 1.40 -3.45 0.91 1.51 房地产
002131 利欧股份 1.42 -1.39 0.75 0.71 机械设备
000608 阳光股份 1.43 -2.72 0.76 0.44 房地产
600337 美克家居 1.43 -2.05 0.63 0.61 轻工制造
600811 东方集团 1.43 1.42 8.72 0.31 商贸零售
600567 山鹰国际 1.44 0.00 0.62 0.49 轻工制造
600010 包钢股份 1.44 0.00 0.30 1.26 钢铁
002542 中化岩土 1.44 -2.70 0.90 1.34 建筑装饰
002210 飞马国际 1.44 -2.04 0.42 13.25 环保
002247 聚力文化 1.45 -4.61 3.94 1.97 建筑材料
002656 ST摩登 1.45 5.07 2.19 3.23 纺织服饰
600467 好当家 1.45 -2.68 0.81 0.63 农林牧渔
600898 *ST美讯 1.46 3.55 2.83 电子
002486 嘉麟杰 1.46 -3.31 1.29 1.19 纺织服饰
002495 佳隆股份 1.46 -2.01 3.10 1.22 食品饮料
600227 赤天化 1.46 -2.67 1.13 0.94 基础化工
600691 阳煤化工 1.47 -2.00 0.52 0.76 基础化工
600322 津投城开 1.48 -1.33 6.57 43.65 房地产
002305 南国置业 1.48 -1.33 2.49 3.44 房地产
300266 兴源环境 1.49 -1.97 2.08 8.91 环保
300091 金通灵 1.49 -6.29 4.00 1.13 机械设备
000826 启迪环境 1.50 -1.96 1.62 0.51 环保
002076 星光股份 1.51 -3.21 1.73 5.22 家用电器
600225 卓朗科技 1.51 -3.82 0.70 2.49 计算机
600408 安泰集团 1.51 -1.95 0.66 0.88 煤炭
600666 奥瑞德 1.53 -5.56 6.07 4.01 电子
600070 *ST富润 1.53 0.66 4.64 1.27 综合
002321 华英农业 1.53 -2.55 0.67 3.30 农林牧渔
002431 棕榈股份 1.54 -1.91 0.81 0.88 建筑装饰
002640 跨境通 1.55 -2.52 10.28 1.81 商贸零售
603828 ST柯利达 1.55 -2.52 0.46 1.22 建筑装饰
002586 *ST围海 1.56 0.00 0.26 0.59 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.56 -4.29 2.32 5.72 汽车
002482 广田集团 1.58 1.94 0.31 8.28 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.60 2.56 4.56 1.88 建筑材料
300167 *ST迪威 1.60 -2.44 2.54 计算机
002047 宝鹰股份 1.61 -1.83 2.13 111.73 建筑装饰
000564 供销大集 1.62 -2.41 0.82 2.51 商贸零售
002822 ST中装 1.62 -1.22 1.72 0.46 建筑装饰
002638 勤上股份 1.62 -1.82 0.51 0.93 家用电器
603959 ST百利 1.62 -0.61 1.70 1.74 建筑装饰
000718 苏宁环球 1.63 -2.40 0.60 0.52 房地产
002052 *ST同洲 1.64 5.13 0.11 家用电器
002445 中南文化 1.64 -1.80 0.55 1.84 机械设备
300208 *ST中程 1.64 -2.38 2.25 综合
601011 宝泰隆 1.64 -3.53 2.12 0.52 煤炭
600981 汇鸿集团 1.64 -2.96 0.56 0.79 商贸零售
603077 和邦生物 1.65 -0.60 0.60 0.77 基础化工
300117 *ST嘉寓 1.65 -2.94 4.30 建筑装饰
600208 新湖中宝 1.65 -2.37 0.56 0.33 房地产
000711 *ST京蓝 1.65 -0.60 0.31 6.60 环保
002426 胜利精密 1.66 -0.60 1.59 1.70 电子
000717 中南股份 1.67 -1.76 0.37 0.46 钢铁
300506 *ST名家 1.67 -6.18 1.92 7.48 建筑装饰
002808 ST恒久 1.68 1.20 2.62 1.34 电子
000056 皇庭国际 1.68 -2.33 1.33 2.23 房地产
002021 中捷资源 1.68 9.80 7.19 3.22 机械设备
000584 *ST工智 1.69 3.05 4.22 2.35 机械设备
000010 美丽生态 1.70 0.00 2.45 9.29 建筑装饰
601010 文峰股份 1.70 -1.16 0.37 0.71 商贸零售
600715 *ST文投 1.71 -1.72 1.08 传媒
600503 华丽家族 1.71 -1.16 0.56 0.75 房地产
601996 丰林集团 1.71 -2.29 0.51 0.68 轻工制造
600868 梅雁吉祥 1.72 -2.82 0.84 1.43 公用事业
000023 *ST深天 1.72 建筑材料
000903 云内动力 1.73 -2.81 0.83 1.14 汽车
002256 兆新股份 1.73 -3.89 5.64 2.65 公用事业
000627 天茂集团 1.74 -2.79 0.44 0.42 非银金融
002629 仁智股份 1.74 -2.79 5.82 17.14 石油石化
002490 ST墨龙 1.74 -1.69 1.30 2.16 机械设备
002285 世联行 1.75 -2.78 2.78 1.16 房地产
002374 中锐股份 1.75 -1.69 0.68 1.66 轻工制造
002219 新里程 1.76 -2.22 1.28 2.67 医药生物
000609 *ST中迪 1.76 -0.56 0.78 1.67 房地产
000615 ST美谷 1.76 4.76 1.89 6.88 美容护理
000889 ST中嘉 1.77 -4.84 2.61 12.80 通信
002175 东方智造 1.77 -1.67 1.94 3.88 机械设备
002377 国创高新 1.77 -1.67 1.70 3.11 石油石化
002936 郑州银行 1.77 -1.12 0.73 0.37 银行
002650 ST加加 1.77 -2.21 0.38 0.99 食品饮料
600255 鑫科材料 1.77 -1.67 0.71 2.28 有色金属
600708 光明地产 1.77 -1.67 0.78 0.36 房地产
600533 栖霞建设 1.78 -4.30 2.01 0.45 房地产
600622 光大嘉宝 1.78 -2.73 0.69 0.54 房地产
600103 青山纸业 1.78 -1.11 1.32 1.03 轻工制造
000816 智慧农业 1.80 -2.17 1.53 1.22 汽车
300370 安控科技 1.81 -3.21 1.57 4.74 机械设备
600518 康美药业 1.81 -1.63 0.76 3.56 医药生物
600777 ST新潮 1.82 -1.09 0.36 0.61 石油石化
603023 *ST威帝 1.82 -1.62 0.87 1.31 汽车
600067 冠城大通 1.82 -2.15 0.67 0.39 电力设备
300152 新动力 1.82 -5.21 4.19 4.21 环保
002506 协鑫集成 1.83 -1.08 0.59 4.37 电力设备
603030 全筑股份 1.83 -0.54 0.33 2.40 建筑装饰
603388 ST元成 1.84 0.55 1.15 0.52 建筑装饰
002437 誉衡药业 1.84 -3.16 1.37 2.31 医药生物
600169 太原重工 1.85 -1.07 0.38 1.19 机械设备
600397 安源煤业 1.86 -2.11 0.65 4.04 煤炭
002607 中公教育 1.86 -2.62 9.04 17.65 社会服务
300185 通裕重工 1.86 -1.06 0.93 1.08 电力设备
600239 云南城投 1.87 -1.06 0.81 2.29 房地产
000709 河钢股份 1.87 -1.58 0.32 0.38 钢铁
000545 金浦钛业 1.87 10.00 3.65 1.34 基础化工
002309 *ST中利 1.88 5.03 2.20 电力设备
603557 ST起步 1.88 -1.57 0.37 39.69 纺织服饰
600808 马钢股份 1.88 -1.57 0.27 0.53 钢铁
600871 石化油服 1.89 -0.53 0.40 4.28 石油石化
000622 *ST恒立 1.89 2.16 0.82 4.52 综合
000659 珠海中富 1.90 0.53 0.59 7.68 轻工制造
002397 梦洁股份 1.90 -3.55 2.92 1.21 纺织服饰
002418 康盛股份 1.91 -3.05 3.45 1.42 家用电器
002263 大东南 1.91 -2.05 0.35 1.32 基础化工
300020 *ST银江 1.91 -2.55 4.70 0.36 计算机
831370 新安洁 1.91 0.53 0.56 0.83 环保
600448 华纺股份 1.92 -3.03 1.19 0.96 纺织服饰
600082 海泰发展 1.92 -2.54 0.79 0.71 房地产
600815 厦工股份 1.94 -2.02 0.23 2.28 机械设备
002122 汇洲智能 1.95 -3.47 1.22 1.72 机械设备
000069 华侨城A 1.95 -1.52 0.45 0.27 房地产
000727 冠捷科技 1.95 -2.01 0.98 2.90 电子
002314 南山控股 1.96 -2.00 0.95 0.52 房地产
600800 渤海化学 1.96 -2.00 0.45 0.98 石油石化
300338 *ST开元 1.97 -0.51 4.61 社会服务
300072 海新能科 1.97 -3.43 0.76 0.68 基础化工
000926 福星股份 1.99 -2.93 3.28 0.26 房地产
600512 腾达建设 1.99 -1.00 0.48 0.51 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。