以最新收盘价计算,A股平均股价为9.30元,其中股价超过100元的有38只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日收盘,沪指报收2866.66点,下跌0.93%,A股平均股价为9.30元,个股股价分布看,股价超过100元的有38只,股价在50元至100元的有119只,股价在30元至50元的有334只。
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.30元,其中股价超过100元的有38只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月20日收盘,沪指报收2866.66点,下跌0.93%,A股平均股价为9.30元,个股股价分布看,股价超过100元的有38只,股价在50元至100元的有119只,股价在30元至50元的有334只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1422.72元,下跌0.19%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为347.98元、313.44元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.98%,跑输沪指0.05个百分点。今日上涨的有7只,涨幅居前的有锦波生物、诺瓦星云等,下跌的有30只,跌幅居前的有春风动力、惠泰医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.25%,其间沪指下跌3.88%,涨幅居前的有百济神州、吉比特、百利天恒等,涨幅分别为14.59%、11.51%、9.82%,今年以来平均涨幅为0.40%,强于沪指4.04%,累计涨幅居前的有寒武纪、深南电路、中际旭创等,涨幅分别为83.74%、51.68%、50.40%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有9只股上榜,占百元股总数的比例为23.68%;有6只股来自食品饮料行业,占比15.79%;6只股来自医药生物行业,占比15.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有6只、北交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股的比例为44.74%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星宇股份、片仔癀、吉比特等5只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1422.72 | -0.19 | 0.15 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 347.98 | -3.31 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 313.44 | -0.87 | 0.47 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 251.00 | -1.80 | 0.24 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 247.98 | -2.75 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 236.48 | 0.45 | 0.54 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 236.11 | -0.83 | 0.13 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 222.10 | -1.55 | 0.05 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 205.00 | 0.00 | 0.23 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 199.88 | 0.49 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 191.15 | -2.47 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 182.17 | -1.01 | 0.30 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 180.07 | -2.80 | 2.13 | 传媒 |
000596 | 古井贡酒 | 177.00 | -0.78 | 0.25 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 176.50 | -2.57 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 176.40 | 1.67 | 0.87 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 174.87 | -0.42 | 0.22 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 163.10 | -1.60 | 0.71 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 156.88 | -0.20 | 0.00 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 155.77 | -0.81 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 149.93 | 1.19 | 4.99 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 147.22 | -0.68 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 145.49 | -0.46 | 0.01 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 144.33 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 136.80 | 0.72 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 128.05 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 124.74 | -3.93 | 1.11 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 123.85 | -0.75 | 0.39 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 123.15 | -0.65 | 0.28 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 121.69 | 0.04 | 1.52 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 120.88 | -3.29 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 118.51 | -0.14 | 0.52 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 106.80 | -0.25 | 0.00 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 106.60 | -0.49 | 0.49 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 105.15 | 0.24 | 0.84 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.10 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 100.54 | -1.28 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.01 | -1.91 | 1.45 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。