沪深两市全天主力资金净流出214.91亿元,其中,科创板主力资金净流出12.41亿元,主力资金净流入的有187只股,主力资金净流出的有362只股。
沪深两市全天主力资金净流出214.91亿元,其中,科创板主力资金净流出12.41亿元,主力资金净流入的有187只股,主力资金净流出的有362只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有42只,下跌的有530只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有187只,其中,5只个股主力资金净流入超1000万元,艾力斯主力资金净流入3932.65万元,净流入资金居首;禾迈股份、智翔金泰紧随其后,全天净流入资金分别为2460.02万元、1711.49万元。主力资金净流出的有362只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.75%,全天主力资金净流出1.24亿元,其次是海光信息、中芯国际,主力资金净流出分别为6280.41万元、5118.91万元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是建龙微纳,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有威腾电气、中科微至等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有150只,连续流出天数最多的是天岳先进,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有路维光电、九州一轨等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 3932.65 | 10.92 | -0.40 | 1.46 |
688032 | 禾迈股份 | 2460.02 | 12.52 | 0.72 | 2.32 |
688443 | 智翔金泰 | 1711.49 | 14.76 | 0.15 | 5.13 |
688029 | 南微医学 | 1639.86 | 10.72 | -3.33 | 1.45 |
688100 | 威胜信息 | 1061.58 | 18.70 | -0.93 | 0.31 |
688668 | 鼎通科技 | 913.39 | 10.38 | -0.06 | 1.77 |
688036 | 传音控股 | 912.34 | 1.94 | 2.98 | 0.52 |
688259 | 创耀科技 | 814.97 | 5.64 | 2.18 | 5.99 |
688076 | 诺泰生物 | 758.26 | 4.20 | -0.08 | 1.30 |
688503 | 聚和材料 | 736.71 | 17.90 | -1.11 | 0.81 |
688002 | 睿创微纳 | 732.10 | 7.47 | -2.02 | 0.88 |
688581 | 安杰思 | 672.47 | 17.34 | -1.04 | 1.95 |
688339 | 亿华通 | 622.14 | 7.57 | 3.15 | 2.47 |
688185 | 康希诺 | 621.52 | 6.25 | -0.26 | 2.08 |
688052 | 纳芯微 | 616.96 | 9.20 | 0.29 | 0.77 |
688322 | 奥比中光 | 549.26 | 8.24 | 0.08 | 1.03 |
688187 | 时代电气 | 537.85 | 2.81 | -0.40 | 1.35 |
688122 | 西部超导 | 524.33 | 6.52 | -1.22 | 0.36 |
688135 | 利扬芯片 | 485.51 | 7.59 | 3.94 | 2.06 |
688212 | 澳华内镜 | 465.12 | 19.05 | 0.63 | 0.62 |
688536 | 思瑞浦 | 448.29 | 5.47 | -3.67 | 0.75 |
688268 | 华特气体 | 423.59 | 7.41 | -3.48 | 1.13 |
688059 | 华锐精密 | 398.43 | 15.47 | -2.08 | 0.97 |
688630 | 芯碁微装 | 388.67 | 9.18 | 0.00 | 0.61 |
688020 | 方邦股份 | 371.13 | 8.80 | -3.15 | 1.58 |
688707 | 振华新材 | 368.66 | 12.32 | -1.56 | 1.04 |
688169 | 石头科技 | 361.74 | 1.03 | 0.49 | 0.96 |
688109 | 品茗科技 | 353.08 | 13.46 | 1.28 | 1.25 |
688539 | 高华科技 | 347.75 | 12.88 | -1.28 | 1.40 |
688348 | 昱能科技 | 341.56 | 5.87 | -2.35 | 1.68 |
688772 | 珠海冠宇 | 333.88 | 3.01 | -0.15 | 1.08 |
688005 | 容百科技 | 323.06 | 3.38 | -1.72 | 1.46 |
688150 | 莱特光电 | 293.61 | 4.79 | -2.04 | 2.16 |
688087 | 英科再生 | 285.75 | 21.06 | -2.39 | 0.29 |
688317 | 之江生物 | 274.22 | 2.87 | 1.28 | 3.01 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.54 | 3.58 | -4.20 | 0.59 |
688789 | 宏华数科 | 264.92 | 8.59 | 1.78 | 0.30 |
688676 | 金盘科技 | 257.42 | 1.37 | -1.98 | 1.23 |
688375 | 国博电子 | 247.11 | 7.94 | -0.26 | 0.30 |
688016 | 心脉医疗 | 239.48 | 0.36 | -13.89 | 6.29 |
688080 | 映翰通 | 233.20 | 11.93 | -2.38 | 1.15 |
688141 | 杰华特 | 230.69 | 4.66 | -1.90 | 1.24 |
688351 | 微电生理 | 229.09 | 3.76 | -3.92 | 2.31 |
688648 | 中邮科技 | 213.22 | 5.64 | 4.04 | 5.92 |
688513 | 苑东生物 | 206.55 | 14.04 | -0.03 | 0.25 |
688088 | 虹软科技 | 204.69 | 4.12 | -2.32 | 0.50 |
688091 | 上海谊众 | 199.00 | 1.71 | 0.03 | 2.68 |
688520 | 神州细胞 | 187.15 | 3.79 | -1.68 | 0.32 |
688223 | 晶科能源 | 185.72 | 1.54 | -0.57 | 0.56 |
688819 | 天能股份 | 182.13 | 5.14 | -1.51 | 0.17 |
688189 | 南新制药 | 180.66 | 6.74 | 0.00 | 1.51 |
688372 | 伟测科技 | 180.04 | 2.18 | -3.31 | 2.56 |
688562 | 航天软件 | 173.70 | 9.53 | -2.42 | 0.78 |
688130 | 晶华微 | 170.00 | 9.21 | -1.53 | 3.28 |
688448 | 磁谷科技 | 163.98 | 16.71 | -0.64 | 1.22 |
688320 | 禾川科技 | 161.60 | 10.34 | -2.23 | 0.72 |
688068 | 热景生物 | 142.39 | 4.52 | -2.14 | 1.26 |
688209 | 英集芯 | 140.57 | 5.06 | -1.08 | 0.94 |
688398 | 赛特新材 | 131.37 | 9.00 | -2.62 | 0.68 |
688001 | 华兴源创 | 128.36 | 7.12 | -2.20 | 0.19 |
688226 | 威腾电气 | 124.69 | 3.66 | -2.39 | 1.53 |
688160 | 步科股份 | 122.11 | 2.98 | -0.47 | 1.35 |
688529 | 豪森智能 | 121.22 | 13.98 | -2.82 | 0.47 |
688279 | 峰岹科技 | 119.10 | 2.47 | 1.92 | 0.88 |
688685 | 迈信林 | 115.75 | 9.56 | -0.93 | 0.35 |
688629 | 华丰科技 | 113.72 | 0.79 | -2.38 | 3.34 |
688528 | 秦川物联 | 112.41 | 22.60 | -1.67 | 0.42 |
688739 | 成大生物 | 112.10 | 5.40 | -1.62 | 0.46 |
688011 | 新光光电 | 111.33 | 15.00 | -1.59 | 0.57 |
688108 | 赛诺医疗 | 107.60 | 2.42 | -4.53 | 1.41 |
688611 | 杭州柯林 | 107.41 | 13.46 | -1.03 | 0.29 |
688533 | 上声电子 | 102.81 | 8.72 | -1.92 | 0.35 |
688662 | 富信科技 | 101.11 | 8.80 | -1.83 | 0.62 |
688663 | 新风光 | 98.28 | 5.93 | -1.36 | 0.63 |
688678 | 福立旺 | 97.95 | 3.16 | -2.94 | 1.43 |
688779 | 五矿新能 | 97.80 | 2.46 | -1.97 | 0.46 |
688502 | 茂莱光学 | 95.70 | 1.64 | 1.47 | 4.24 |
688083 | 中望软件 | 92.16 | 1.48 | 2.17 | 0.80 |
688696 | 极米科技 | 90.02 | 3.13 | -1.00 | 0.72 |
688090 | 瑞松科技 | 88.82 | 2.03 | 0.07 | 1.09 |
688271 | 联影医疗 | 87.38 | 0.51 | -0.25 | 0.27 |
688077 | 大地熊 | 86.32 | 6.17 | -0.93 | 0.88 |
688767 | 博拓生物 | 86.15 | 5.62 | 0.11 | 1.41 |
688293 | 奥浦迈 | 84.42 | 10.50 | -1.28 | 0.37 |
688584 | 上海合晶 | 82.83 | 5.39 | -0.36 | 1.96 |
688275 | 万润新能 | 82.22 | 5.77 | -1.03 | 0.72 |
688665 | 四方光电 | 76.81 | 9.78 | -1.74 | 0.34 |
688621 | 阳光诺和 | 76.40 | 1.65 | -4.62 | 1.26 |
688577 | 浙海德曼 | 75.20 | 6.42 | -1.49 | 0.53 |
688056 | 莱伯泰科 | 75.09 | 12.00 | -1.80 | 0.46 |
688272 | 富吉瑞 | 72.08 | 7.97 | -0.72 | 2.37 |
688651 | 盛邦安全 | 70.87 | 7.74 | -2.84 | 1.17 |
688523 | 航天环宇 | 70.15 | 3.26 | -1.70 | 1.55 |
688325 | 赛微微电 | 69.29 | 2.59 | -1.90 | 2.09 |
688046 | 药康生物 | 68.75 | 4.12 | -2.25 | 0.81 |
688137 | 近岸蛋白 | 68.31 | 11.01 | -3.67 | 0.63 |
688010 | 福光股份 | 67.55 | 12.22 | -1.46 | 0.24 |
688669 | 聚石化学 | 66.05 | 10.33 | -1.61 | 0.53 |
688721 | 龙图光罩 | 61.93 | 0.40 | -1.23 | 20.93 |
688575 | 亚辉龙 | 61.72 | 1.65 | -0.79 | 0.35 |
688788 | 科思科技 | 60.62 | 11.25 | -0.62 | 0.23 |
688699 | 明微电子 | 59.67 | 5.23 | -1.69 | 0.38 |
688610 | 埃科光电 | 54.83 | 11.58 | -0.83 | 1.06 |
688190 | 云路股份 | 50.63 | 5.90 | -2.69 | 0.24 |
688389 | 普门科技 | 49.28 | 1.28 | -2.99 | 0.64 |
688345 | 博力威 | 48.65 | 14.42 | -1.18 | 0.24 |
688026 | 洁特生物 | 47.97 | 2.61 | -2.89 | 1.17 |
688157 | 松井股份 | 46.59 | 6.73 | -0.05 | 0.17 |
688028 | 沃尔德 | 44.41 | 2.28 | -2.91 | 0.95 |
688267 | 中触媒 | 43.98 | 11.40 | 0.86 | 0.22 |
688376 | 美埃科技 | 43.97 | 1.08 | 1.29 | 3.13 |
688257 | 新锐股份 | 43.79 | 3.93 | -2.11 | 0.60 |
688656 | 浩欧博 | 42.64 | 15.48 | -2.35 | 0.20 |
688143 | 长盈通 | 41.62 | 1.42 | -3.23 | 1.76 |
688435 | 英方软件 | 40.36 | 4.77 | -1.53 | 0.91 |
688289 | 圣湘生物 | 40.25 | 0.47 | -3.94 | 0.78 |
688060 | 云涌科技 | 39.27 | 4.92 | -1.79 | 0.49 |
688237 | 超卓航科 | 37.67 | 4.83 | -2.71 | 0.99 |
688766 | 普冉股份 | 36.79 | 0.67 | -1.48 | 1.35 |
688308 | 欧科亿 | 36.67 | 3.52 | -2.13 | 0.39 |
688350 | 富淼科技 | 36.45 | 6.80 | -2.44 | 0.42 |
688366 | 昊海生科 | 35.99 | 1.72 | -2.10 | 0.18 |
688199 | 久日新材 | 35.45 | 2.60 | -2.18 | 0.72 |
688377 | 迪威尔 | 34.74 | 3.16 | -2.82 | 0.49 |
688221 | 前沿生物 | 34.37 | 2.90 | -2.81 | 0.61 |
688616 | 西力科技 | 34.32 | 4.74 | -3.40 | 0.48 |
688082 | 盛美上海 | 33.34 | 0.53 | -1.85 | 0.92 |
688058 | 宝兰德 | 33.19 | 2.72 | -3.83 | 0.83 |
688515 | 裕太微 | 32.37 | 1.01 | -1.41 | 1.23 |
688217 | 睿昂基因 | 31.90 | 3.76 | -2.47 | 1.01 |
688155 | 先惠技术 | 31.00 | 2.01 | -1.34 | 0.46 |
688660 | 电气风电 | 29.00 | 2.77 | -1.67 | 0.27 |
688220 | 翱捷科技 | 28.63 | 0.44 | -4.30 | 0.87 |
688565 | 力源科技 | 27.77 | 5.71 | -1.25 | 0.68 |
688156 | 路德环境 | 27.30 | 5.08 | -2.17 | 0.49 |
688177 | 百奥泰 | 26.87 | 1.20 | -2.18 | 0.27 |
688096 | 京源环保 | 26.78 | 3.15 | -1.17 | 1.10 |
688178 | 万德斯 | 25.70 | 3.66 | -3.50 | 0.87 |
688357 | 建龙微纳 | 25.53 | 1.03 | -2.20 | 1.16 |
688661 | 和林微纳 | 25.00 | 1.18 | -2.26 | 0.76 |
688568 | 中科星图 | 24.59 | 0.31 | -1.80 | 0.53 |
688560 | 明冠新材 | 24.51 | 2.03 | -1.35 | 0.63 |
688079 | 美迪凯 | 24.33 | 1.02 | -1.62 | 0.88 |
688716 | 中研股份 | 23.95 | 2.91 | -2.90 | 1.64 |
688171 | 纬德信息 | 22.89 | 2.48 | -2.97 | 1.37 |
688388 | 嘉元科技 | 22.77 | 0.41 | -0.80 | 1.48 |
688768 | 容知日新 | 22.22 | 3.70 | -2.66 | 0.33 |
688618 | 三旺通信 | 21.70 | 1.76 | -3.30 | 0.56 |
688283 | 坤恒顺维 | 21.45 | 2.56 | -2.50 | 0.52 |
688211 | 中科微至 | 21.18 | 6.20 | -0.71 | 0.22 |
688800 | 瑞可达 | 21.07 | 0.67 | -2.52 | 0.86 |
688370 | 丛麟科技 | 20.50 | 9.58 | -0.63 | 0.31 |
688296 | 和达科技 | 19.23 | 2.22 | -1.53 | 0.96 |
688799 | 华纳药厂 | 19.16 | 1.38 | -2.54 | 0.37 |
688004 | 博汇科技 | 18.91 | 2.15 | -1.71 | 1.05 |
688553 | 汇宇制药 | 18.29 | 2.38 | -1.39 | 0.23 |
688419 | 耐科装备 | 16.69 | 0.65 | -1.61 | 4.67 |
688219 | 会通股份 | 16.52 | 1.91 | -1.12 | 0.27 |
688225 | 亚信安全 | 16.29 | 2.27 | -2.21 | 0.35 |
688168 | 安博通 | 15.89 | 0.83 | -0.10 | 0.87 |
688416 | 恒烁股份 | 15.62 | 0.60 | -0.81 | 2.23 |
688569 | 铁科轨道 | 15.27 | 1.17 | -2.34 | 0.32 |
688517 | 金冠电气 | 12.05 | 1.04 | -0.42 | 0.71 |
688249 | 晶合集成 | 11.95 | 0.20 | -1.21 | 0.34 |
688603 | 天承科技 | 10.22 | 0.51 | -0.37 | 1.96 |
688429 | 时创能源 | 9.99 | 3.57 | -0.82 | 0.22 |
688573 | 信宇人 | 9.97 | 0.45 | -2.71 | 3.46 |
688625 | 呈和科技 | 9.55 | 2.37 | -0.23 | 0.09 |
688579 | 山大地纬 | 9.37 | 0.54 | -2.33 | 0.61 |
688500 | 慧辰股份 | 8.15 | 0.22 | 0.70 | 1.58 |
688306 | 均普智能 | 7.57 | 0.30 | -1.25 | 1.37 |
688355 | 明志科技 | 7.57 | 1.47 | -2.84 | 0.36 |
688196 | 卓越新能 | 6.54 | 0.92 | -3.13 | 0.31 |
688607 | 康众医疗 | 6.25 | 0.80 | -4.16 | 0.84 |
688488 | 艾迪药业 | 5.80 | 0.25 | -1.95 | 0.74 |
688132 | 邦彦技术 | 5.27 | 0.38 | -2.35 | 0.93 |
688400 | 凌云光 | 4.98 | 0.28 | -2.22 | 0.52 |
688336 | 三生国健 | 4.29 | 0.18 | -3.74 | 0.22 |
688628 | 优利德 | 4.25 | 0.22 | -1.65 | 0.60 |
688098 | 申联生物 | 4.02 | 0.80 | -2.20 | 0.30 |
688428 | 诺诚健华 | 3.79 | 0.12 | 0.95 | 1.29 |
688201 | 信安世纪 | 3.19 | 0.05 | -3.78 | 2.76 |
688399 | 硕世生物 | 2.74 | 0.08 | -1.53 | 0.80 |
688038 | 中科通达 | 2.61 | 0.26 | -2.48 | 1.03 |
688093 | 世华科技 | 0.32 | 0.03 | -1.79 | 0.26 |
688395 | 正弦电气 | 0.10 | 0.03 | -2.11 | 0.33 |
688229 | 博睿数据 | 0.09 | 0.00 | 1.87 | 2.01 |
688280 | 精进电动 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.44 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -3.26 | 0.64 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | 0.14 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.21 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 0.87 |
688410 | 山外山 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 0.35 |
688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.54 |
688244 | 永信至诚 | 0.00 | 0.00 | -4.29 | 0.61 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 0.26 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | 0.71 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 0.00 | -2.61 | 0.28 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.50 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 0.10 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 0.66 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.44 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 0.51 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.21 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | 0.42 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.31 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.21 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | 0.19 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 0.41 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 1.06 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.27 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.40 |
688681 | 科汇股份 | -0.37 | -0.06 | -2.02 | 0.67 |
688282 | *ST导航 | -0.63 | -0.33 | -1.10 | 0.24 |
688468 | 科美诊断 | -0.80 | -0.04 | -3.08 | 0.78 |
688337 | 普源精电 | -0.94 | -0.06 | -1.50 | 0.97 |
688475 | 萤石网络 | -1.27 | -0.02 | -2.85 | 0.49 |
688373 | 盟科药业 | -2.68 | -0.23 | -1.96 | 0.81 |
688319 | 欧林生物 | -2.84 | -0.45 | -2.25 | 0.18 |
688148 | 芳源股份 | -3.31 | -0.18 | -1.27 | 0.93 |
688459 | 哈铁科技 | -3.48 | -1.08 | -1.59 | 0.23 |
688563 | 航材股份 | -3.59 | -0.23 | -1.27 | 0.28 |
688379 | 华光新材 | -6.54 | -1.39 | -2.30 | 0.41 |
688312 | 燕麦科技 | -6.68 | -0.51 | -1.35 | 0.49 |
688798 | 艾为电子 | -7.06 | -0.05 | -0.51 | 2.34 |
688698 | 伟创电气 | -7.38 | -0.28 | -3.19 | 0.59 |
688216 | 气派科技 | -7.85 | -0.46 | -0.55 | 0.99 |
688119 | 中钢洛耐 | -7.95 | -1.42 | -1.54 | 0.31 |
688247 | 宣泰医药 | -8.77 | -0.66 | -2.70 | 1.14 |
688295 | 中复神鹰 | -11.37 | -0.44 | -2.23 | 1.03 |
688619 | 罗普特 | -12.62 | -1.97 | -2.17 | 0.54 |
688512 | 慧智微 | -13.21 | -0.68 | -2.41 | 1.03 |
688626 | 翔宇医疗 | -16.10 | -0.98 | -3.32 | 0.39 |
688315 | 诺禾致源 | -19.08 | -0.90 | -3.83 | 0.50 |
688136 | 科兴制药 | -19.35 | -0.71 | -1.22 | 0.83 |
688702 | 盛科通信 | -19.58 | -0.86 | -0.76 | 1.48 |
688057 | 金达莱 | -20.02 | -5.61 | -1.27 | 0.14 |
688285 | 高铁电气 | -20.03 | -3.83 | -2.00 | 0.87 |
688181 | 八亿时空 | -20.18 | -1.00 | -1.97 | 0.90 |
688067 | 爱威科技 | -20.62 | -3.38 | -3.34 | 0.67 |
688334 | 西高院 | -20.80 | -2.05 | -0.56 | 0.93 |
688586 | 江航装备 | -21.16 | -0.70 | -2.43 | 0.43 |
688622 | 禾信仪器 | -21.19 | -7.61 | -2.05 | 0.45 |
688055 | 龙腾光电 | -21.19 | -1.45 | -1.03 | 0.15 |
688113 | 联测科技 | -21.33 | -7.38 | -0.91 | 0.19 |
688530 | 欧莱新材 | -21.34 | -0.67 | -2.07 | 6.41 |
688689 | 银河微电 | -21.77 | -1.54 | -2.15 | 0.60 |
688646 | 逸飞激光 | -22.08 | -1.37 | -3.53 | 1.38 |
688273 | 麦澜德 | -22.56 | -3.63 | -2.86 | 0.89 |
688161 | 威高骨科 | -22.85 | -1.86 | -3.52 | 0.16 |
688386 | 泛亚微透 | -23.17 | -6.74 | -2.19 | 0.20 |
688197 | 首药控股 | -24.96 | -2.50 | 0.17 | 0.52 |
688657 | 浩辰软件 | -25.63 | -5.30 | -2.38 | 1.07 |
688508 | 芯朋微 | -27.36 | -0.29 | -4.98 | 2.25 |
688737 | 中自科技 | -27.37 | -2.21 | -1.97 | 1.29 |
688455 | 科捷智能 | -27.74 | -8.46 | -1.75 | 0.32 |
688173 | 希荻微 | -29.12 | -1.08 | -2.40 | 1.25 |
688125 | 安达智能 | -29.28 | -3.67 | -2.17 | 1.30 |
688162 | 巨一科技 | -29.47 | -3.89 | -2.13 | 0.94 |
688479 | 友车科技 | -29.64 | -3.36 | -3.01 | 1.01 |
688013 | 天臣医疗 | -30.32 | -8.16 | -3.15 | 0.32 |
688511 | 天微电子 | -30.60 | -3.18 | -2.90 | 0.89 |
688392 | 骄成超声 | -31.62 | -2.77 | -3.18 | 0.53 |
688670 | 金迪克 | -32.37 | -4.86 | -4.01 | 0.48 |
688359 | 三孚新科 | -33.83 | -1.21 | 1.12 | 1.07 |
688163 | 赛伦生物 | -34.20 | -4.04 | -1.62 | 1.42 |
688489 | 三未信安 | -34.22 | -5.51 | -3.09 | 0.55 |
688112 | 鼎阳科技 | -34.29 | -3.33 | -1.89 | 0.95 |
688307 | 中润光学 | -34.53 | -3.23 | -1.28 | 1.01 |
688597 | 煜邦电力 | -40.88 | -5.95 | -1.05 | 0.37 |
688571 | 杭华股份 | -40.98 | -3.27 | -2.06 | 0.63 |
688600 | 皖仪科技 | -41.64 | -10.32 | -1.47 | 0.23 |
688786 | 悦安新材 | -42.50 | -6.19 | -2.08 | 0.47 |
688051 | 佳华科技 | -43.74 | -5.34 | -1.12 | 0.67 |
688566 | 吉贝尔 | -44.48 | -2.89 | -3.53 | 0.40 |
688063 | 派能科技 | -46.16 | -0.74 | -2.67 | 0.70 |
688485 | 九州一轨 | -46.65 | -8.89 | -3.19 | 0.83 |
688701 | 卓锦股份 | -46.98 | -5.00 | -3.43 | 3.07 |
688531 | 日联科技 | -47.31 | -1.59 | -3.23 | 1.16 |
688131 | 皓元医药 | -51.13 | -1.33 | -3.24 | 0.94 |
688653 | 康希通信 | -51.27 | -2.59 | -3.41 | 3.10 |
688338 | 赛科希德 | -51.29 | -6.16 | -1.33 | 0.34 |
688655 | 迅捷兴 | -51.58 | -5.25 | -2.31 | 0.87 |
688228 | 开普云 | -53.05 | -1.74 | -2.60 | 1.41 |
688552 | 航天南湖 | -53.39 | -4.08 | -0.99 | 1.04 |
688371 | 菲沃泰 | -54.17 | -3.02 | 0.33 | 1.53 |
688138 | 清溢光电 | -56.47 | -2.60 | -2.17 | 0.46 |
688623 | 双元科技 | -57.07 | -9.81 | -1.73 | 0.82 |
688302 | 海创药业 | -58.00 | -3.66 | -2.60 | 0.85 |
688151 | 华强科技 | -59.18 | -4.21 | -3.57 | 1.14 |
688175 | 高凌信息 | -60.12 | -9.39 | -2.30 | 0.83 |
688671 | 碧兴物联 | -61.14 | -5.07 | -3.76 | 1.78 |
688070 | 纵横股份 | -61.93 | -3.94 | -1.94 | 0.70 |
688071 | 华依科技 | -62.30 | -4.69 | -2.38 | 0.93 |
688193 | 仁度生物 | -62.50 | -8.51 | -3.03 | 0.95 |
688269 | 凯立新材 | -65.33 | -3.40 | 0.18 | 0.64 |
688593 | 新相微 | -66.14 | -7.84 | -1.27 | 0.31 |
688238 | 和元生物 | -66.69 | -2.63 | -3.77 | 1.23 |
688588 | 凌志软件 | -66.98 | -4.76 | -3.90 | 0.56 |
688718 | 唯赛勃 | -68.14 | -18.37 | -1.89 | 0.27 |
688667 | 菱电电控 | -69.69 | -11.00 | -2.79 | 0.38 |
688543 | 国科军工 | -70.16 | -2.40 | -1.89 | 0.93 |
688733 | 壹石通 | -71.03 | -4.41 | -2.50 | 0.63 |
688035 | 德邦科技 | -71.46 | -2.53 | -2.85 | 1.27 |
688496 | 清越科技 | -71.50 | -2.41 | -0.55 | 1.73 |
688115 | 思林杰 | -73.95 | -7.74 | -1.16 | 1.16 |
688103 | 国力股份 | -75.12 | -3.90 | -0.96 | 1.00 |
688368 | 晶丰明源 | -76.96 | -4.61 | -1.67 | 0.36 |
688314 | 康拓医疗 | -78.56 | -3.72 | -0.88 | 1.20 |
688690 | 纳微科技 | -79.57 | -0.80 | -8.31 | 1.59 |
688246 | 嘉和美康 | -79.75 | -2.00 | -6.12 | 2.27 |
688519 | 南亚新材 | -83.16 | -4.76 | -2.52 | 0.39 |
688466 | 金科环境 | -83.18 | -11.75 | -2.72 | 0.53 |
688358 | 祥生医疗 | -83.99 | -9.85 | -2.75 | 0.32 |
688146 | 中船特气 | -84.59 | -5.88 | -1.75 | 0.55 |
688328 | 深科达 | -85.77 | -4.03 | -1.61 | 1.83 |
688270 | 臻镭科技 | -86.00 | -1.10 | -3.35 | 2.43 |
688719 | 爱科赛博 | -86.06 | -7.91 | 0.49 | 1.79 |
688580 | 伟思医疗 | -88.01 | -9.70 | -3.02 | 0.41 |
688326 | 经纬恒润 | -88.05 | -2.98 | -1.27 | 0.64 |
688538 | 和辉光电 | -88.18 | -1.83 | -0.48 | 0.40 |
688003 | 天准科技 | -89.10 | -3.78 | -2.22 | 0.39 |
688208 | 道通科技 | -89.50 | -1.38 | -2.11 | 0.62 |
688426 | 康为世纪 | -90.44 | -4.51 | 0.99 | 3.16 |
688557 | 兰剑智能 | -90.79 | -17.64 | -1.04 | 0.33 |
688023 | 安恒信息 | -90.96 | -2.12 | -3.52 | 1.56 |
688203 | 海正生材 | -91.66 | -10.72 | -2.34 | 0.91 |
688659 | 元琛科技 | -91.74 | -7.86 | -1.53 | 1.41 |
688089 | 嘉必优 | -91.75 | -3.75 | -1.25 | 0.96 |
688432 | 有研硅 | -92.70 | -6.57 | -1.81 | 0.30 |
688288 | 鸿泉物联 | -93.13 | -5.83 | -2.06 | 1.18 |
688636 | 智明达 | -94.50 | -2.87 | -2.18 | 1.45 |
688255 | 凯尔达 | -95.23 | -10.16 | -3.02 | 0.78 |
688299 | 长阳科技 | -98.42 | -5.80 | -1.36 | 0.54 |
688383 | 新益昌 | -98.45 | -3.78 | -3.28 | 0.63 |
688456 | 有研粉材 | -99.34 | -6.15 | -3.79 | 0.60 |
688499 | 利元亨 | -99.89 | -6.64 | -2.14 | 0.71 |
688501 | 青达环保 | -99.99 | -11.63 | -2.32 | 0.64 |
688606 | 奥泰生物 | -101.50 | -10.03 | -1.67 | 0.51 |
688118 | 普元信息 | -102.81 | -5.47 | -3.92 | 1.58 |
688558 | 国盛智科 | -103.84 | -11.67 | -3.76 | 0.41 |
688316 | 青云科技 | -105.46 | -7.86 | -3.92 | 1.42 |
688627 | 精智达 | -105.68 | -4.74 | -1.85 | 0.78 |
688045 | 必易微 | -106.18 | -6.99 | -1.94 | 1.61 |
688065 | 凯赛生物 | -107.50 | -2.09 | -2.62 | 0.25 |
688133 | 泰坦科技 | -108.94 | -4.61 | -3.83 | 0.90 |
688292 | 浩瀚深度 | -109.63 | -6.31 | -2.66 | 1.46 |
688551 | 科威尔 | -109.92 | -6.09 | -4.02 | 0.83 |
688507 | 索辰科技 | -110.50 | -4.49 | -3.76 | 1.24 |
688031 | 星环科技 | -110.67 | -3.35 | -2.44 | 1.28 |
688037 | 芯源微 | -111.36 | -0.86 | -2.39 | 1.05 |
688078 | 龙软科技 | -112.17 | -7.80 | -2.55 | 0.91 |
688128 | 中国电研 | -113.95 | -5.88 | -2.14 | 0.31 |
688084 | 晶品特装 | -114.50 | -5.87 | -1.80 | 1.41 |
688069 | 德林海 | -115.00 | -8.18 | -5.90 | 0.92 |
688085 | 三友医疗 | -115.74 | -9.06 | -2.59 | 0.30 |
688323 | 瑞华泰 | -116.22 | -4.93 | 1.47 | 1.26 |
688186 | 广大特材 | -117.71 | -5.18 | -2.98 | 1.19 |
