沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
农林牧渔行业今日下跌2.51%,全天主力资金净流出4.05亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有3只,涨停的有1只;下跌的有98只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是温氏股份,今日净流入资金1447.55万元,紧随其后的是东瑞股份、朗源股份,净流入资金分别为361.07万元、340.28万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有牧原股份、巨星农牧、唐人神,净流出资金分别为6570.49万元、6198.56万元、3338.52万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | -3.71 | 0.99 | 1447.55 |
001201 | 东瑞股份 | -1.92 | 1.20 | 361.07 |
300175 | 朗源股份 | 0.75 | 3.90 | 340.28 |
002141 | *ST贤丰 | 4.59 | 1.90 | 247.93 |
601118 | 海南橡胶 | -1.30 | 0.33 | 179.41 |
600108 | 亚盛集团 | -1.63 | 0.60 | 135.75 |
600467 | 好当家 | -2.68 | 0.81 | 120.06 |
001366 | 播恩集团 | -3.03 | 3.45 | 77.90 |
600097 | 开创国际 | -2.42 | 0.89 | 76.07 |
300268 | ST佳沃 | -3.02 | 0.84 | 68.42 |
300871 | 回盛生物 | -3.92 | 0.99 | 68.38 |
002679 | 福建金森 | -2.42 | 0.70 | 56.24 |
000019 | 深粮控股 | -1.51 | 0.62 | 55.17 |
002868 | 绿康生化 | -1.61 | 0.44 | 41.38 |
003030 | 祖名股份 | -1.63 | 0.96 | 38.90 |
001313 | 粤海饲料 | -1.96 | 0.65 | 33.92 |
600965 | 福成股份 | -1.70 | 0.31 | 24.01 |
000505 | 京粮控股 | -2.33 | 0.47 | 19.48 |
300313 | ST天山 | -2.65 | 2.09 | 18.79 |
600883 | 博闻科技 | -3.21 | 0.75 | 18.34 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -2.79 | 0.74 | -6570.49 |
603477 | 巨星农牧 | -5.99 | 3.57 | -6198.56 |
002567 | 唐人神 | -2.49 | 3.01 | -3338.52 |
002100 | 天康生物 | -3.35 | 2.16 | -2712.38 |
300511 | 雪榕生物 | -9.29 | 20.95 | -2394.29 |
603336 | 宏辉果蔬 | -6.10 | 8.20 | -1355.81 |
002157 | 正邦科技 | -1.84 | 0.48 | -1226.80 |
002124 | ST天邦 | -2.95 | 2.06 | -1189.71 |
300189 | 神农种业 | -4.52 | 5.75 | -1147.74 |
603363 | *ST傲农 | -4.11 | 2.33 | -1074.47 |
600598 | 北大荒 | -1.13 | 0.39 | -935.62 |
000735 | 罗牛山 | -1.23 | 1.13 | -866.41 |
002556 | 辉隆股份 | -2.70 | 1.67 | -686.70 |
000998 | 隆平高科 | -1.87 | 0.70 | -675.56 |
600975 | 新五丰 | -2.53 | 3.15 | -650.77 |
000972 | 中基健康 | -5.10 | 4.52 | -620.31 |
000713 | 丰乐种业 | -5.10 | 2.29 | -604.97 |
600127 | 金健米业 | -2.04 | 0.94 | -547.44 |
600737 | 中粮糖业 | -1.41 | 0.88 | -503.27 |
300999 | 金龙鱼 | -1.20 | 0.69 | -503.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。