沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。
沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。
银行行业今日上涨0.27%,全天主力资金净流出11.43亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有16只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金7859.12万元,紧随其后的是中国银行、宁波银行,净流入资金分别为7304.00万元、4020.71万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有江苏银行、建设银行、工商银行,净流出资金分别为2.34亿元、2.01亿元、1.24亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1.38 | 1.07 | -23447.63 |
601939 | 建设银行 | 1.61 | 1.48 | -20126.17 |
601398 | 工商银行 | 1.91 | 0.15 | -12379.25 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.21 | -11128.05 |
601328 | 交通银行 | 0.51 | 0.28 | -8427.67 |
600016 | 民生银行 | -0.85 | 0.49 | -7560.40 |
601166 | 兴业银行 | -0.65 | 0.19 | -7059.28 |
601838 | 成都银行 | -0.20 | 0.66 | -4768.06 |
601916 | 浙商银行 | -1.44 | 0.75 | -4525.29 |
600926 | 杭州银行 | -0.15 | 0.40 | -3958.84 |
002966 | 苏州银行 | -0.95 | 0.89 | -3698.93 |
601818 | 光大银行 | -0.31 | 0.25 | -3698.44 |
601169 | 北京银行 | 0.18 | 0.41 | -3533.91 |
000001 | 平安银行 | 0.49 | 0.81 | -2931.26 |
600000 | 浦发银行 | -1.22 | 0.17 | -2778.04 |
601229 | 上海银行 | 0.53 | 0.27 | -2729.49 |
601998 | 中信银行 | -0.30 | 0.11 | -2372.36 |
601577 | 长沙银行 | 0.13 | 0.38 | -1806.36 |
002807 | 江阴银行 | -0.53 | 1.16 | -1743.13 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.22 | -1666.65 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 0.31 | -1534.60 |
600908 | 无锡银行 | 0.19 | 1.00 | -999.68 |
002936 | 郑州银行 | -1.12 | 0.73 | -842.05 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.76 | -828.83 |
601860 | 紫金银行 | -0.39 | 1.19 | -763.47 |
600015 | 华夏银行 | 0.15 | 0.21 | -761.31 |
002839 | 张家港行 | -0.50 | 0.85 | -670.23 |
002948 | 青岛银行 | -0.89 | 0.90 | -635.62 |
603323 | 苏农银行 | -1.03 | 1.53 | -570.14 |
001227 | 兰州银行 | -1.30 | 1.29 | -557.31 |
601963 | 重庆银行 | -0.70 | 0.43 | -515.36 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.41 | 0.66 | 32.66 |
600928 | 西安银行 | -0.61 | 0.34 | 103.95 |
601128 | 常熟银行 | -0.14 | 1.00 | 187.82 |
601187 | 厦门银行 | 0.57 | 1.12 | 284.67 |
002958 | 青农商行 | -0.75 | 0.98 | 312.14 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.05 | 0.67 | 802.29 |
601077 | 渝农商行 | -0.94 | 0.44 | 889.40 |
601288 | 农业银行 | 0.61 | 0.13 | 2945.03 |
002142 | 宁波银行 | 2.86 | 0.96 | 4020.71 |
601988 | 中国银行 | 0.81 | 0.09 | 7304.00 |
600036 | 招商银行 | 0.18 | 0.21 | 7859.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。