证券时报•数据宝统计,截至8月19日,有661家公司公布2024年半年报,其中420家净利润同比增长,241家同比下降,458家营业收入同比增长,203家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等347家,利润收入均下降的有华安鑫创等130家,业绩增幅翻倍的公司有101家,其中毅昌科技增幅最大,达6217.42%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至8月19日,有661家公司公布2024年半年报,其中420家净利润同比增长,241家同比下降,458家营业收入同比增长,203家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等347家,利润收入均下降的有华安鑫创等130家,业绩增幅翻倍的公司有101家,其中毅昌科技增幅最大,达6217.42%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002420 | 毅昌科技 | 0.1761 | 7038.97 | 6217.42 | 119920.64 | 8.07 |
300860 | 锋尚文化 | 0.1100 | 2025.74 | 5424.74 | 19408.46 | 261.28 |
605007 | 五洲特纸 | 0.5800 | 23239.49 | 2013.39 | 343105.92 | 20.76 |
003015 | 日久光电 | 0.1200 | 3308.21 | 1704.96 | 27953.47 | 29.57 |
000949 | 新乡化纤 | 0.1036 | 15148.96 | 1228.25 | 379535.38 | 11.43 |
600727 | 鲁北化工 | 0.2800 | 14647.76 | 1063.27 | 281548.39 | 31.28 |
300641 | 正丹股份 | 0.5800 | 28591.71 | 1015.51 | 138216.59 | 86.52 |
603399 | 永杉锂业 | 0.1300 | 6681.62 | 648.20 | 335096.28 | -18.59 |
000990 | 诚志股份 | 0.1540 | 18712.87 | 617.67 | 566103.35 | -13.60 |
600423 | 柳化股份 | 0.0200 | 1565.32 | 601.21 | 7747.86 | 37.70 |
688083 | 中望软件 | 0.0500 | 597.62 | 563.93 | 30820.19 | 11.79 |
688249 | 晶合集成 | 0.1000 | 18700.25 | 528.81 | 439777.73 | 48.09 |
600711 | ST盛屯 | 0.3570 | 111768.30 | 524.14 | 1141425.69 | -14.28 |
688069 | 德林海 | 0.2200 | 2477.19 | 521.42 | 20535.32 | 94.36 |
600009 | 上海机场 | 0.3300 | 81487.31 | 515.02 | 606366.01 | 24.55 |
603885 | 吉祥航空 | 0.2200 | 48936.80 | 508.88 | 1095554.50 | 17.41 |
300976 | 达瑞电子 | 1.1000 | 10539.46 | 500.36 | 109726.53 | 94.20 |
603516 | 淳中科技 | 0.2000 | 3923.81 | 494.03 | 23361.98 | 7.22 |
300048 | 合康新能 | 0.0080 | 854.72 | 471.13 | 170947.36 | 136.65 |
300503 | 昊志机电 | 0.1800 | 5491.79 | 470.14 | 61570.52 | 31.54 |
688728 | 格科微 | 0.0300 | 7748.95 | 439.42 | 279006.67 | 42.94 |
002457 | 青龙管业 | 0.2163 | 7178.32 | 421.33 | 107966.24 | 31.66 |
000089 | 深圳机场 | 0.0850 | 17430.00 | 416.31 | 225079.76 | 15.60 |
002165 | 红宝丽 | 0.0514 | 3781.76 | 395.86 | 125907.78 | 8.03 |
300708 | 聚灿光电 | 0.1700 | 11308.55 | 351.03 | 133384.99 | 11.24 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0255 | 2705.15 | 329.74 | 70555.75 | 29.98 |
002787 | 华源控股 | 0.1300 | 4211.87 | 325.17 | 123208.22 | 7.29 |
300562 | 乐心医疗 | 0.1607 | 3484.97 | 303.72 | 49859.77 | 29.63 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.1452 | 16732.41 | 301.74 | 306481.60 | 36.19 |
603668 | 天马科技 | 0.1100 | 5606.93 | 299.42 | 300925.72 | -9.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。