沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。国防军工行业本周下跌2.02%。
沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。国防军工行业本周下跌2.02%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.42 | 5.19 | 有色金属 | 0.24 | -11.33 |
钢铁 | -2.02 | -0.50 | 公用事业 | 0.56 | -11.41 |
家用电器 | 0.26 | -0.57 | 非银金融 | 1.09 | -12.32 |
综合 | -2.13 | -0.70 | 电子 | 0.66 | -13.16 |
石油石化 | 0.71 | -1.05 | 商贸零售 | -2.28 | -13.94 |
美容护理 | -2.09 | -1.27 | 建筑装饰 | -0.72 | -15.84 |
煤炭 | 1.95 | -1.87 | 交通运输 | -0.50 | -17.23 |
环保 | 0.66 | -2.61 | 电力设备 | -0.94 | -17.87 |
纺织服饰 | -1.22 | -3.62 | 食品饮料 | -1.88 | -18.38 |
轻工制造 | -2.00 | -3.63 | 机械设备 | -0.62 | -20.67 |
建筑材料 | -3.79 | -4.18 | 汽车 | -0.30 | -21.17 |
传媒 | 1.80 | -4.80 | 基础化工 | -2.31 | -21.63 |
银行 | 2.66 | -6.61 | 国防军工 | -2.02 | -22.06 |
房地产 | -3.91 | -9.45 | 计算机 | 0.09 | -25.25 |
农林牧渔 | -2.04 | -9.55 | 医药生物 | 0.05 | -35.96 |
社会服务 | -3.08 | -9.67 | – | – | – |
国防军工行业本周下跌2.02%,一周主力资金净流出22.06亿元,该行业所属的个股共135只,本周上涨的有24只,涨幅居前的有中光学、捷强装备、华丰科技等,分别上涨14.20%、13.67%、10.64%。下跌的有111只,跌幅居前的有利君股份、华秦科技、纳睿雷达等,分别下跌11.73%、9.81%、9.45%。
以资金流向数据进行统计,国防军工行业本周资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是星网宇达,本周净流入资金9623.59万元,紧随其后的是中国重工、中光学,净流入资金分别为5050.75万元、3180.82万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中航西飞、中国船舶、光启技术,净流出资金分别为1.26亿元、1.24亿元、1.17亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002829 | 星网宇达 | 4.74 | 125.21 | 9623.59 |
601989 | 中国重工 | 3.48 | 2.06 | 5050.75 |
002189 | 中光学 | 14.20 | 23.28 | 3180.82 |
603267 | 鸿远电子 | -1.43 | 9.25 | 1644.36 |
688629 | 华丰科技 | 10.64 | 27.97 | 1622.79 |
300252 | 金信诺 | 1.29 | 27.51 | 1564.87 |
603261 | 立航科技 | 4.51 | 60.40 | 1083.03 |
300527 | 中船应急 | -0.76 | 3.08 | 1044.12 |
002231 | 奥维通信 | 2.74 | 16.36 | 652.52 |
002446 | 盛路通信 | 1.26 | 12.16 | 559.03 |
688002 | 睿创微纳 | -1.74 | 3.83 | 443.16 |
300777 | 中简科技 | -2.92 | 3.44 | 401.68 |
600562 | 国睿科技 | -2.77 | 1.69 | 318.82 |
002111 | 威海广泰 | -2.18 | 6.69 | 273.98 |
002935 | 天奥电子 | -3.16 | 3.07 | 244.22 |
601606 | 长城军工 | -2.98 | 8.14 | 213.50 |
688586 | 江航装备 | -1.72 | 2.32 | 212.92 |
300726 | 宏达电子 | 3.68 | 9.34 | 212.59 |
688272 | 富吉瑞 | 0.07 | 8.41 | 194.20 |
600184 | 光电股份 | -2.60 | 2.46 | 188.02 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000768 | 中航西飞 | -3.56 | 2.47 | -12615.10 |
600150 | 中国船舶 | 3.02 | 2.96 | -12433.81 |
002625 | 光启技术 | -5.58 | 4.06 | -11714.05 |
600879 | 航天电子 | -4.74 | 6.69 | -11683.14 |
002414 | 高德红外 | -4.57 | 5.67 | -10414.25 |
601698 | 中国卫通 | -4.87 | 2.68 | -8369.13 |
600372 | 中航机载 | -2.41 | 1.72 | -8335.08 |
300114 | 中航电测 | -3.68 | 4.40 | -8072.90 |
600316 | 洪都航空 | 2.78 | 13.55 | -6416.03 |
300762 | 上海瀚讯 | -4.95 | 20.61 | -6154.26 |
600760 | 中航沈飞 | -1.50 | 1.15 | -5743.06 |
002465 | 海格通信 | -3.32 | 4.34 | -5675.59 |
600765 | 中航重机 | -4.12 | 3.78 | -5056.88 |
002651 | 利君股份 | -11.73 | 31.05 | -4962.28 |
300424 | 航新科技 | -6.20 | 31.71 | -4859.14 |
000519 | 中兵红箭 | -3.21 | 7.17 | -4815.74 |
600118 | 中国卫星 | -4.32 | 3.12 | -4688.25 |
603712 | 七一二 | -5.08 | 4.57 | -4577.77 |
000547 | 航天发展 | -2.71 | 15.51 | -4534.12 |
688522 | 纳睿雷达 | -9.45 | 15.50 | -4520.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。