1. 首页
  2. 观点

21.17亿资金本周流出汽车股

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。汽车行业本周下跌0.30%。

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。汽车行业本周下跌0.30%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信    2.42    5.19 有色金属    0.24   -11.33
钢铁    -2.02    -0.50 公用事业    0.56   -11.41
家用电器    0.26    -0.57 非银金融    1.09   -12.32
综合    -2.13    -0.70 电子    0.66   -13.16
石油石化    0.71    -1.05 商贸零售    -2.28   -13.94
美容护理    -2.09    -1.27 建筑装饰    -0.72   -15.84
煤炭    1.95    -1.87 交通运输    -0.50   -17.23
环保    0.66    -2.61 电力设备    -0.94   -17.87
纺织服饰    -1.22    -3.62 食品饮料    -1.88   -18.38
轻工制造    -2.00    -3.63 机械设备    -0.62   -20.67
建筑材料    -3.79    -4.18 汽车    -0.30   -21.17
传媒    1.80    -4.80 基础化工    -2.31   -21.63
银行    2.66    -6.61 国防军工    -2.02   -22.06
房地产    -3.91    -9.45 计算机    0.09   -25.25
农林牧渔    -2.04    -9.55 医药生物    0.05   -35.96
社会服务    -3.08    -9.67

汽车行业本周下跌0.30%,一周主力资金净流出21.17亿元,该行业所属的个股共267只,本周上涨的有117只,涨幅居前的有春兴精工、斯菱股份、南方精工等,分别上涨14.88%、13.72%、13.33%。下跌的有144只,跌幅居前的有航天科技、潍柴重机、通达电气等,分别下跌16.25%、15.68%、12.84%。

以资金流向数据进行统计,汽车行业本周资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是赛力斯,本周净流入资金8.58亿元,紧随其后的是潍柴重机、*ST亚星,净流入资金分别为9948.09万元、9811.85万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有金龙汽车、北汽蓝谷、长安汽车,净流出资金分别为7.01亿元、6.13亿元、4.61亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601127 赛力斯    7.68    11.73 85838.01
000880 潍柴重机   -15.68   138.14 9948.09
600213 *ST亚星    8.90    25.19 9811.85
002594 比亚迪    1.51    3.11 7539.54
300863 卡倍亿    11.31    36.81 6565.96
002547 春兴精工    14.88    7.69 5204.98
600178 东安动力    7.88    21.98 4917.72
600418 江淮汽车    7.54    23.18 4688.25
002553 南方精工    13.33    34.73 3115.50
002806 华锋股份    8.13    38.81 3074.71
603786 科博达    0.06    1.42 1963.42
603917 合力科技    6.33    16.89 1801.86
601689 拓普集团    -1.26    4.21 1743.62
601633 长城汽车    0.22    0.91 1699.15
000589 贵州轮胎    -1.50    5.04 1601.42
301550 斯菱股份    13.72   114.68 1539.20
601058 赛轮轮胎    -0.64    2.94 1475.63
601799 星宇股份    0.35    2.91 1315.07
002406 远东传动    5.51    6.39 1270.81
603121 华培动力    2.55    28.67 1206.67

汽车行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600686 金龙汽车    11.24   117.88 -70123.23
600733 北汽蓝谷    -6.98    24.99 -61298.53
000625 长安汽车    0.46    7.34 -46050.90
002085 万丰奥威    -7.70    20.84 -30028.01
000901 航天科技   -16.25    90.39 -20487.29
000550 江铃汽车    1.92    31.39 -13577.12
000957 中通客车    -3.14    36.81 -10929.00
689009 九号公司    1.32    7.31 -8780.56
600166 福田汽车    -3.61    6.16 -8125.63
601777 力帆科技    -4.31    4.07 -7406.35
603129 春风动力   -10.18    5.25 -7153.28
000338 潍柴动力    0.71    5.06 -6368.38
000981 山子高科    -9.60    12.55 -5633.10
300446 航天智造    -1.91    20.67 -4389.73
603766 隆鑫通用    -7.56    4.92 -3982.44
603390 通达电气   -12.84    51.76 -3969.90
000980 众泰汽车    -0.61    17.96 -3909.28
600741 华域汽车    -5.62    1.71 -3325.85
002488 金固股份    -4.85    37.52 -3067.11
002766 索菱股份    0.00    19.90 -2723.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。