1. 首页
  2. 观点

银行行业一周净流出资金6.61亿元,7股净流出资金超5000万元

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。银行行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。银行行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信    2.42    5.19 有色金属    0.24   -11.33
钢铁    -2.02    -0.50 公用事业    0.56   -11.41
家用电器    0.26    -0.57 非银金融    1.09   -12.32
综合    -2.13    -0.70 电子    0.66   -13.16
石油石化    0.71    -1.05 商贸零售    -2.28   -13.94
美容护理    -2.09    -1.27 建筑装饰    -0.72   -15.84
煤炭    1.95    -1.87 交通运输    -0.50   -17.23
环保    0.66    -2.61 电力设备    -0.94   -17.87
纺织服饰    -1.22    -3.62 食品饮料    -1.88   -18.38
轻工制造    -2.00    -3.63 机械设备    -0.62   -20.67
建筑材料    -3.79    -4.18 汽车    -0.30   -21.17
传媒    1.80    -4.80 基础化工    -2.31   -21.63
银行    2.66    -6.61 国防军工    -2.02   -22.06
房地产    -3.91    -9.45 计算机    0.09   -25.25
农林牧渔    -2.04    -9.55 医药生物    0.05   -35.96
社会服务    -3.08    -9.67

银行行业本周上涨2.66%,一周主力资金净流出6.61亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有40只,涨幅居前的有中信银行、交通银行、邮储银行等,分别上涨6.20%、5.60%、4.86%。下跌的有1只,跌幅居前的有宁波银行等,分别下跌4.20%。

以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是工商银行,本周净流入资金1.44亿元,紧随其后的是农业银行、招商银行,净流入资金分别为9946.99万元、9289.26万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有交通银行、民生银行、浦发银行,净流出资金分别为2.89亿元、1.57亿元、1.55亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601328 交通银行    5.60    1.17 -28895.58
600016 民生银行    0.87    1.96 -15652.19
600000 浦发银行    3.75    0.55 -15459.24
601166 兴业银行    2.14    0.73 -12836.85
601838 成都银行    2.75    1.91 -6970.87
601665 齐鲁银行    1.75    2.60 -6875.15
601169 北京银行    2.98    1.35 -5971.23
601077 渝农商行    3.81    1.89 -4225.67
601658 邮储银行    4.86    0.89 -3780.97
002966 苏州银行    2.28    3.06 -3521.95
601998 中信银行    6.20    0.51 -2604.09
601577 长沙银行    2.95    1.62 -2579.01
601916 浙商银行    1.81    1.94 -2505.42
601128 常熟银行    0.75    5.37 -2042.43
002807 江阴银行    0.82    3.41 -1895.04
601997 贵阳银行    0.39    2.93 -1693.83
002948 青岛银行    1.86    3.58 -1386.96
601939 建设银行    4.79    4.11 -1348.75
601229 上海银行    2.89    0.97 -1287.39
601825 沪农商行    1.71    1.86 -1147.76
001227 兰州银行    0.89    3.75 -918.03
601860 紫金银行    0.40    3.89 -867.46
600928 西安银行    2.20    1.18 -823.44
600015 华夏银行    1.94    1.08 -771.90
002839 张家港行    0.51    3.69 -694.12
601528 瑞丰银行    1.05    2.10   -99.36
600926 杭州银行    2.71    1.58   -30.65
002936 郑州银行    0.00    2.14   -27.65
600908 无锡银行    2.37    3.36   214.33
601963 重庆银行    0.72    1.30   303.50
601187 厦门银行    0.78    3.45   821.60
002958 青农商行    0.39    3.93 1225.73
600919 江苏银行    2.13    1.74 1688.32
000001 平安银行    0.90    1.78 1769.64
603323 苏农银行    1.98    5.81 2046.34
601009 南京银行    2.32    1.22 2224.66
601818 光大银行    2.88    1.09 2677.34
601988 中国银行    3.89    0.30 6904.20
002142 宁波银行    -4.20    2.04 7365.78
600036 招商银行    2.54    0.99 9289.26
601288 农业银行    3.25    0.45 9946.99
601398 工商银行    3.72    0.42 14381.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。