1. 首页
  2. 观点

53股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝统计,截至8月16日收盘,沪指报收2879.43点,涨跌幅0.07%;深成指报收8349.87点,涨跌幅-0.24%;创业板指报收1591.46点,涨跌幅-0.08%。从平均每笔成交数据来看,有2126只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;2388只个股每笔成交量环比下降。其中联合光电、比依股份、汇中股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,四方达、云中马、力诺特玻等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至8月16日收盘,沪指报收2879.43点,涨跌幅0.07%;深成指报收8349.87点,涨跌幅-0.24%;创业板指报收1591.46点,涨跌幅-0.08%。从平均每笔成交数据来看,有2126只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;2388只个股每笔成交量环比下降。其中联合光电、比依股份、汇中股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,四方达、云中马、力诺特玻等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

8月16日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
300691 联合光电 20.00 2745 457.99
603215 比依股份 10.01 2234 353.98
300371 汇中股份 20.05 2713 219.03
002259 ST升达 -2.11 4329 190.42
300642 透景生命 20.02 1037 157.47
600577 精达股份 10.04 3434 156.43
300268 ST佳沃 -1.77 4008 118.00
600172 黄河旋风 9.90 4966 115.13
300972 万辰集团 20.00 710 108.40
300968 格林精密 19.98 1721 103.75

8月16日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
300179 四方达 6.78 18168 461.78
603130 云中马 1.53 8229 451.91
301188 力诺特玻 -13.50 34761 440.86
603839 安正时尚 -4.74 23193 398.77
301578 辰奕智能 19.99 12920 381.37
300323 华灿光电 5.70 95595 373.88
600163 中闽能源 -7.93 43517 372.96
300683 海特生物 8.97 10584 361.58
300539 横河精密 7.46 14161 345.03
000819 岳阳兴长 5.03 10832 317.90

8月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
汇中股份 20.05 2713 219.03 5892 69.16
万辰集团 20.00 710 108.40 10151 99.94
济南高新 10.14 4296 92.84 9752 111.13
国光股份 -3.85 390 90.86 18013 227.99
辰奕智能 19.99 631 82.27 12920 381.37
四方达 6.78 1117 76.01 18168 461.78
ST花王 -2.06 4951 72.32 621 68.29
湖南天雁 6.82 1724 70.91 12334 113.65
展鹏科技 5.20 1438 66.50 4062 161.56
汇隆新材 2.28 941 62.39 3724 71.06
真视通 10.03 915 59.22 24710 56.08
龙高股份 2.67 615 58.98 3842 50.25
深圳机场 -1.99 908 58.47 25993 151.50
栖霞建设 4.79 4108 56.86 11082 149.15
森鹰窗业 -12.46 563 56.36 7135 145.02
华钰矿业 10.02 1732 56.14 45133 52.81
谱尼测试 7.36 1426 55.84 20336 75.98
思泰克 19.99 591 54.67 13699 83.17
兴森科技 7.88 1337 52.39 83815 222.07
朗博科技 2.94 478 50.41 4685 149.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。