8月15日平安银行发布2024半年度分配预案,拟10派2.46元(含税),预计派现金额合计为47.74亿元。派现额占净利润比例为18.45%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为2.37%。这是公司上市以来,累计第23次派现。
8月15日平安银行发布2024半年度分配预案,拟10派2.46元(含税),预计派现金额合计为47.74亿元。派现额占净利润比例为18.45%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为2.37%。这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2.46元(含税) | 47.74 | 2.37 |
2023.12.31 | 10派7.19元(含税) | 139.53 | 5.95 |
2022.12.31 | 10派2.85元(含税) | 55.31 | 2.05 |
2021.12.31 | 10派2.28元(含税) | 44.25 | 1.12 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 34.93 | 1.18 |
2019.12.31 | 10派2.18元(含税) | 42.30 | 1.57 |
2018.12.31 | 10派1.45元(含税) | 24.90 | 1.29 |
2017.12.31 | 10派1.36元(含税) | 23.35 | 1.22 |
2016.12.31 | 10派1.58元(含税) | 27.13 | 1.63 |
2015.12.31 | 10转增2派1.53元(含税) | 21.89 | 1.06 |
2014.12.31 | 10转增2派1.74元(含税) | 19.88 | 1.46 |
2013.12.31 | 10转增2派1.6元(含税) | 15.23 | 1.07 |
2012.12.31 | 10送6派1.7元(含税) | 8.71 | 1.11 |
2012.06.30 | 10派1元(含税) | 5.12 | 0.62 |
2008.06.30 | 10送3派0.335元(含税) | 0.80 | 0.11 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.92 | 1.12 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.92 | 0.99 |
1999.06.30 | 10派6元(含税) | 9.31 | 2.83 |
1996.12.31 | 10送5派2元(含税) | 2.07 | 1.29 |
1995.12.31 | 10送5转增5股 | 0.00 | 0.00 |
1994.12.31 | 10送2派3元(含税) | 1.29 | 2.13 |
1993.12.31 | 10送3转增2派5元(含税) | 1.35 | 1.35 |
1992.12.31 | 10送3.5转增5派3元(含税) | 0.40 | 0.77 |
1991.12.31 | 10送5派2元(含税) | 0.18 | 0.83 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入771.32亿元,同比下降12.95%,实现净利润258.79亿元,同比增长1.94%,基本每股收益为1.23元,加权平均净资产收益率为5.79%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入6189.76万元,近5日主力资金净流出1920.94万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为41.56亿元,近5日增加3508.17万元,增幅为0.85%。北向资金动态显示,深股通最新持有7.25亿股,近5日持股量增加650.09万股,增长0.90%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。