8月14日亿帆医药发布2024半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.22亿元。派现额占净利润比例为48.04%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
8月14日亿帆医药发布2024半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.22亿元。派现额占净利润比例为48.04%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派1元(含税) | 1.22 | 0.81 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.62 | 0.22 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 1.24 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.21 | 0.59 |
2018.06.30 | 10派3元(含税) | 3.62 | 1.47 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 1.21 | 0.50 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.10 | 0.42 |
2015.12.31 | 10转增15派1元(含税) | 0.44 | 0.30 |
2015.06.30 | 10派1元(含税) | 0.44 | 0.30 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 0.80 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.49 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.23 |
2007.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10转增4派2.5元(含税) | 0.17 | 2.78 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.10 | 1.06 |
2004.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.11 | 0.95 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入26.32亿元,同比增长35.39%,实现净利润2.53亿元,同比增长133.04%,基本每股收益为0.21元,加权平均净资产收益率为2.96%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出54.88万元,近5日主力资金净流入197.77万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.78亿元,近5日减少347.17万元,降幅为0.60%。北向资金动态显示,深股通最新持有3736.37万股,近5日持股量增加2.11万股,增长0.06%。
按申万行业统计,亿帆医药所属的医药生物行业共有7家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是西藏药业,派现金额为3.12亿元,其次是人福医药、亿帆医药,派现金额分别为2.45亿元、1.22亿元。(数据宝)
2024半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 9.67 | 31168.27 | 50.02 | 2.31 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.5 | 24483.87 | 22.04 | 0.74 |
002019 | 亿帆医药 | 0.00 | 1 | 12163.90 | 48.04 | 0.81 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 35.30 | 1.54 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5113.01 | 48.12 | 1.45 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2808.31 | 80.58 | 1.44 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.2 | 2073.14 | 29.42 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。