证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2861.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3209.22亿元。到目前为止,今日有403只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兰卫医学、恒合股份、中航泰达等,乖离率分别为13.50%、12.00%、8.09%;鼎龙股份、曙光数创、元祖股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2861.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3209.22亿元。到目前为止,今日有403只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兰卫医学、恒合股份、中航泰达等,乖离率分别为13.50%、12.00%、8.09%;鼎龙股份、曙光数创、元祖股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 19.95 | 10.04 | 8.48 | 9.62 | 13.50 |
832145 | 恒合股份 | 15.70 | 10.60 | 5.00 | 5.60 | 12.00 |
836263 | 中航泰达 | 10.80 | 3.31 | 4.08 | 4.41 | 8.09 |
300026 | 红日药业 | 9.88 | 4.57 | 3.43 | 3.67 | 7.12 |
603282 | 亚光股份 | 9.98 | 1.49 | 15.67 | 16.75 | 6.92 |
002672 | 东江环保 | 10.14 | 0.68 | 3.66 | 3.91 | 6.71 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 7.39 | 15.46 | 16.49 | 6.68 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.00 | 2.98 | 7.75 | 8.25 | 6.48 |
002603 | 以岭药业 | 10.03 | 3.29 | 16.50 | 17.56 | 6.44 |
300204 | 舒泰神 | 14.00 | 8.16 | 7.42 | 7.90 | 6.41 |
002728 | 特一药业 | 10.04 | 6.36 | 8.04 | 8.55 | 6.29 |
601019 | 山东出版 | 10.02 | 0.79 | 11.06 | 11.75 | 6.28 |
600817 | 宇通重工 | 10.03 | 2.28 | 9.41 | 9.98 | 6.08 |
301068 | 大地海洋 | 9.33 | 2.16 | 18.74 | 19.80 | 5.67 |
301399 | 英特科技 | 11.69 | 20.70 | 20.98 | 22.16 | 5.63 |
300030 | 阳普医疗 | 8.50 | 9.59 | 4.11 | 4.34 | 5.54 |
603679 | 华体科技 | 9.97 | 16.78 | 12.35 | 13.02 | 5.46 |
605060 | 联德股份 | 7.32 | 1.58 | 12.28 | 12.90 | 5.07 |
601098 | 中南传媒 | 7.78 | 0.89 | 12.01 | 12.61 | 5.00 |
300039 | 上海凯宝 | 7.30 | 4.94 | 5.75 | 6.03 | 4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。