1. 首页
  2. 观点

建筑材料行业一周净流出资金1.88亿元,9股净流出资金超千万元

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。建筑材料行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。

沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。建筑材料行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。

主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
房地产    3.26    14.41 基础化工    -1.00   -21.40
食品饮料    3.10    4.87 有色金属    -2.85   -21.43
钢铁    -1.69    0.09 电力设备    -1.50   -21.76
美容护理    0.62    -0.20 建筑装饰    -1.50   -22.05
综合    -0.73    -1.26 公用事业    -1.60   -22.22
轻工制造    0.82    -1.27 银行    -1.04   -22.61
建筑材料    1.29    -1.88 通信    -3.73   -33.17
石油石化    -0.42    -2.40 非银金融    -2.31   -33.29
纺织服饰    0.25    -2.67 交通运输    -2.31   -33.36
环保    -1.48    -3.53 医药生物    -0.41   -46.98
煤炭    0.45    -3.53 机械设备    -2.55   -51.19
商贸零售    0.09    -5.86 国防军工    -4.49   -54.42
农林牧渔    -0.98    -6.23 计算机    -4.63   -69.47
社会服务    0.62    -6.77 汽车    -3.23   -70.62
家用电器    -2.84    -8.43 电子    -3.81 -103.65
传媒    -0.76   -12.40

建筑材料行业本周上涨1.29%,一周主力资金净流出1.88亿元,该行业所属的个股共72只,本周上涨的有37只,涨幅居前的有亚士创能、万里石、西藏天路等,分别上涨15.17%、10.69%、9.67%。下跌的有30只,跌幅居前的有中旗新材、宏和科技、华新水泥等,分别下跌4.59%、4.43%、3.65%。

以资金流向数据进行统计,建筑材料行业本周资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是东方雨虹,本周净流入资金6270.89万元,紧随其后的是中铁装配、西藏天路,净流入资金分别为4078.91万元、2751.45万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有旗滨集团、北新建材、万里石,净流出资金分别为5068.99万元、3771.71万元、3752.75万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601636 旗滨集团    -0.17    4.30 -5068.99
000786 北新建材    4.77    3.46 -3771.71
002785 万里石    10.69    36.52 -3752.75
600176 中国巨石    -3.41    1.38 -2666.45
600585 海螺水泥    1.81    1.78 -2404.42
002457 青龙管业    -1.83    13.44 -2193.16
002225 濮耐股份    0.29    7.42 -1988.78
002233 塔牌集团    2.51    4.57 -1686.11
600819 耀皮玻璃    -0.65    8.28 -1214.72
301526 国际复材    -2.42    11.60 -987.15
002247 聚力文化    1.40    10.01 -942.83
600293 三峡新材    -1.61    2.54 -940.23
600668 尖峰集团    5.73    12.90 -864.76
300198 纳川股份    0.00    28.51 -745.42
002641 公元股份    -0.51    2.05 -742.86
600425 青松建化    0.00    2.46 -611.06
002613 北玻股份    -0.28    9.39 -570.82
600449 宁夏建材    -2.43    3.56 -522.04
002596 海南瑞泽    -2.55    15.08 -499.41
002088 鲁阳节能    -1.16    1.52 -427.68
002652 扬子新材    2.88    14.47 -412.02
002302 西部建设    1.17    2.30 -404.71
000672 上峰水泥    0.79    1.65 -403.09
000401 冀东水泥    3.83    2.57 -394.59
603256 宏和科技    -4.43    4.09 -385.80
002043 兔宝宝    5.49    6.70 -374.50
300599 雄塑科技    8.62    7.58 -368.57
601992 金隅集团    1.46    1.91 -351.69
603601 再升科技    0.00    3.37 -304.26
000055 方大集团    0.29    2.05 -298.59
000877 天山股份    -0.37    1.26 -285.34
002201 正威新材    -3.49    3.71 -280.74
300196 长海股份    -1.56    2.15 -274.65
000789 万年青    -0.65    2.19 -257.45
002671 龙泉股份    -1.09    4.01 -214.98
603038 华立股份    1.98    5.04 -213.34
000619 海螺新材    1.01    4.01 -179.57
300234 开尔新材    1.29    5.03 -164.16
002718 友邦吊顶    -0.70    9.55 -144.35
001212 中旗新材    -4.59    46.13 -137.65
002398 垒知集团    1.11    2.65   -79.71
600876 凯盛新能    -0.34    2.94   -53.79
300715 凯伦股份    0.00    1.55   -44.65
600801 华新水泥    -3.65    1.51   -38.86
002392 北京利尔    0.32    3.81   -26.99
603616 韩建河山    1.74    11.95   -16.10
002333 罗普斯金    -0.56    2.05    -1.84
605122 四方新材    -0.32    5.14    0.00
605006 山东玻纤    -0.47    0.81    0.00
605318 法狮龙    0.76    6.17    14.56
688119 中钢洛耐    -0.91    1.64    17.00
003037 三和管桩    1.13    9.39    23.49
603856 东宏股份    -1.18    2.04    32.62
002066 瑞泰科技    0.62    5.25    32.97
301010 晶雪节能    -0.35    4.22    53.95
600802 福建水泥    0.71    4.33    56.75
002694 顾地科技    1.42    2.20    80.44
002372 伟星新材    2.66    1.95    94.39
300737 科顺股份    3.05    6.40   110.94
301429 森泰股份    -2.89    10.93   121.72
000012 南玻A    3.21    2.57   207.88
600678 四川金顶    -2.25    23.56   453.67
600586 金晶科技    0.88    3.09   464.31
002080 中材科技    -0.80    2.39   690.24
002791 坚朗五金    4.08    14.98   960.33
002205 国统股份    2.08    24.30 1031.83
603737 三棵树    6.51    5.89 1037.39
603378 亚士创能    15.17    18.97 1285.67
600326 西藏天路    9.67    28.30 2751.45
300374 中铁装配    5.87    45.89 4078.91
002271 东方雨虹    1.45    8.91 6270.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。