沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。美容护理行业本周上涨0.62%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。
沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。美容护理行业本周上涨0.62%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.26 | 14.41 | 基础化工 | -1.00 | -21.40 |
食品饮料 | 3.10 | 4.87 | 有色金属 | -2.85 | -21.43 |
钢铁 | -1.69 | 0.09 | 电力设备 | -1.50 | -21.76 |
美容护理 | 0.62 | -0.20 | 建筑装饰 | -1.50 | -22.05 |
综合 | -0.73 | -1.26 | 公用事业 | -1.60 | -22.22 |
轻工制造 | 0.82 | -1.27 | 银行 | -1.04 | -22.61 |
建筑材料 | 1.29 | -1.88 | 通信 | -3.73 | -33.17 |
石油石化 | -0.42 | -2.40 | 非银金融 | -2.31 | -33.29 |
纺织服饰 | 0.25 | -2.67 | 交通运输 | -2.31 | -33.36 |
环保 | -1.48 | -3.53 | 医药生物 | -0.41 | -46.98 |
煤炭 | 0.45 | -3.53 | 机械设备 | -2.55 | -51.19 |
商贸零售 | 0.09 | -5.86 | 国防军工 | -4.49 | -54.42 |
农林牧渔 | -0.98 | -6.23 | 计算机 | -4.63 | -69.47 |
社会服务 | 0.62 | -6.77 | 汽车 | -3.23 | -70.62 |
家用电器 | -2.84 | -8.43 | 电子 | -3.81 | -103.65 |
传媒 | -0.76 | -12.40 | – | – | – |
美容护理行业本周上涨0.62%,一周主力资金净流出1974.17万元,该行业所属的个股共31只,本周上涨的有21只,涨幅居前的有丸美股份、百亚股份、福瑞达等,分别上涨5.52%、5.28%、3.91%。下跌的有10只,跌幅居前的有ST美谷、润本股份、洁雅股份等,分别下跌9.41%、4.90%、2.86%。
以资金流向数据进行统计,美容护理行业本周资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是爱美客,本周净流入资金2983.04万元,紧随其后的是珀莱雅、锦盛新材,净流入资金分别为2864.31万元、1351.98万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华熙生物、ST美谷、力合科创,净流出资金分别为2981.03万元、2638.42万元、1385.29万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生物 | 2.01 | 5.63 | -2981.03 |
000615 | ST美谷 | -9.41 | 9.87 | -2638.42 |
002243 | 力合科创 | -2.30 | 3.88 | -1385.29 |
300856 | 科思股份 | 0.37 | 8.38 | -1200.69 |
002094 | 青岛金王 | 0.49 | 11.95 | -938.24 |
300888 | 稳健医疗 | 0.42 | 4.23 | -920.47 |
300740 | 水羊股份 | -2.66 | 8.40 | -835.59 |
300957 | 贝泰妮 | -2.54 | 2.21 | -418.59 |
301009 | 可靠股份 | 1.47 | 9.22 | -344.05 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.66 | 7.97 | -246.15 |
603983 | 丸美股份 | 5.52 | 3.74 | -241.49 |
001328 | 登康口腔 | -1.13 | 23.66 | -161.14 |
603193 | 润本股份 | -4.90 | 12.10 | -68.73 |
301108 | 洁雅股份 | -2.86 | 5.69 | -60.14 |
603059 | 倍加洁 | 1.46 | 2.23 | -50.37 |
300658 | 延江股份 | 0.95 | 5.47 | -44.18 |
001206 | 依依股份 | -0.85 | 6.26 | -0.36 |
603630 | 拉芳家化 | 0.50 | 3.18 | 30.41 |
300886 | 华业香料 | 2.75 | 21.44 | 52.07 |
603238 | 诺邦股份 | 1.62 | 2.52 | 65.34 |
600249 | 两面针 | -0.26 | 5.25 | 158.00 |
300132 | 青松股份 | 2.54 | 10.15 | 217.92 |
600315 | 上海家化 | 2.16 | 3.31 | 281.38 |
605009 | 豪悦护理 | 2.49 | 1.45 | 296.78 |
301371 | 敷尔佳 | 1.10 | 8.21 | 336.79 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.36 | 3.41 | 360.44 |
003006 | 百亚股份 | 5.28 | 3.47 | 706.73 |
600223 | 福瑞达 | 3.91 | 4.57 | 855.61 |
300849 | 锦盛新材 | 1.26 | 8.60 | 1351.98 |
603605 | 珀莱雅 | 1.27 | 2.65 | 2864.31 |
300896 | 爱美客 | -0.37 | 4.74 | 2983.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。