沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。国防军工行业位居本周跌幅榜第二。
沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。国防军工行业位居本周跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.26 | 14.41 | 基础化工 | -1.00 | -21.40 |
食品饮料 | 3.10 | 4.87 | 有色金属 | -2.85 | -21.43 |
钢铁 | -1.69 | 0.09 | 电力设备 | -1.50 | -21.76 |
美容护理 | 0.62 | -0.20 | 建筑装饰 | -1.50 | -22.05 |
综合 | -0.73 | -1.26 | 公用事业 | -1.60 | -22.22 |
轻工制造 | 0.82 | -1.27 | 银行 | -1.04 | -22.61 |
建筑材料 | 1.29 | -1.88 | 通信 | -3.73 | -33.17 |
石油石化 | -0.42 | -2.40 | 非银金融 | -2.31 | -33.29 |
纺织服饰 | 0.25 | -2.67 | 交通运输 | -2.31 | -33.36 |
环保 | -1.48 | -3.53 | 医药生物 | -0.41 | -46.98 |
煤炭 | 0.45 | -3.53 | 机械设备 | -2.55 | -51.19 |
商贸零售 | 0.09 | -5.86 | 国防军工 | -4.49 | -54.42 |
农林牧渔 | -0.98 | -6.23 | 计算机 | -4.63 | -69.47 |
社会服务 | 0.62 | -6.77 | 汽车 | -3.23 | -70.62 |
家用电器 | -2.84 | -8.43 | 电子 | -3.81 | -103.65 |
传媒 | -0.76 | -12.40 | – | – | – |
国防军工行业本周下跌4.49%,一周主力资金净流出54.42亿元,该行业所属的个股共135只,本周上涨的有7只,涨幅居前的有晶品特装、利君股份、高德红外等,分别上涨9.80%、5.95%、2.09%。下跌的有128只,跌幅居前的有星网宇达、航新科技、安达维尔等,分别下跌17.74%、15.26%、14.93%。
以资金流向数据进行统计,国防军工行业本周资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是观想科技,本周净流入资金9401.13万元,紧随其后的是航天彩虹、利君股份,净流入资金分别为2830.85万元、2486.11万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有中国船舶、中国卫通、上海瀚讯,净流出资金分别为8.46亿元、3.55亿元、3.49亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301213 | 观想科技 | -1.04 | 119.76 | 9401.13 |
002389 | 航天彩虹 | 0.78 | 20.11 | 2830.85 |
002651 | 利君股份 | 5.95 | 23.09 | 2486.11 |
001270 | 铖昌科技 | -4.88 | 48.80 | 2267.76 |
688281 | 华秦科技 | 0.25 | 10.80 | 1956.75 |
688311 | 盟升电子 | -0.55 | 23.38 | 1146.77 |
300589 | 江龙船艇 | -1.52 | 33.01 | 1133.49 |
002465 | 海格通信 | -3.51 | 7.94 | 955.97 |
301302 | 华如科技 | -2.54 | 17.76 | 886.81 |
600562 | 国睿科技 | -3.67 | 2.62 | 696.18 |
002383 | 合众思壮 | -2.76 | 18.42 | 578.62 |
688776 | 国光电气 | -6.53 | 18.52 | 459.06 |
688511 | 天微电子 | -1.93 | 10.31 | 326.39 |
603712 | 七一二 | -1.23 | 6.45 | 282.43 |
000733 | 振华科技 | -2.18 | 7.12 | 200.75 |
688788 | 科思科技 | -2.02 | 1.75 | 113.41 |
002933 | 新兴装备 | -3.48 | 6.12 | 113.15 |
605123 | 派克新材 | -2.51 | 3.36 | 59.68 |
600391 | 航发科技 | -3.02 | 18.46 | 31.89 |
300810 | 中科海讯 | -1.53 | 17.57 | 19.07 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -7.21 | 3.83 | -84605.87 |
601698 | 中国卫通 | -10.55 | 8.70 | -35528.93 |
300762 | 上海瀚讯 | -14.40 | 53.60 | -34866.60 |
600118 | 中国卫星 | -10.05 | 12.26 | -29966.76 |
002829 | 星网宇达 | -17.74 | 151.95 | -22438.44 |
300114 | 中航电测 | -6.71 | 9.41 | -20676.54 |
600316 | 洪都航空 | -4.30 | 34.09 | -15865.20 |
002414 | 高德红外 | 2.09 | 17.91 | -15132.58 |
000768 | 中航西飞 | -2.50 | 3.26 | -13605.35 |
601989 | 中国重工 | -3.53 | 2.23 | -13158.58 |
300474 | 景嘉微 | -6.59 | 9.01 | -12907.13 |
600372 | 中航机载 | -1.89 | 3.42 | -12626.27 |
600893 | 航发动力 | -3.08 | 2.85 | -11294.46 |
600760 | 中航沈飞 | -4.92 | 2.34 | -10622.50 |
000547 | 航天发展 | -0.99 | 40.50 | -9944.03 |
300177 | 中海达 | -8.07 | 46.24 | -9771.41 |
300123 | 亚光科技 | -7.56 | 38.61 | -8229.91 |
600435 | 北方导航 | -8.92 | 10.60 | -7767.73 |
300719 | 安达维尔 | -14.93 | 62.92 | -7584.30 |
300424 | 航新科技 | -15.26 | 77.62 | -6931.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。