1. 首页
  2. 观点

1633家公司预告上半年业绩 45.13%报喜

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1633家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.13%。

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1633家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.13%。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,已经有1633家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司543家、预盈194家,合计报喜公司比例为45.13%;业绩预亏、预降公司分别有449家、254家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有407家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有287家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有56只、43只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有310只、62只、29只、6只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌5.13%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨119.72%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨86.12%、70.44%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有华宏科技、ST华微,累计跌幅分别为45.19%、43.27%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有ST盛屯、金固股份、圣达生物,资金净流入金额分别为10039.78万元、8776.11万元、5314.36万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、天孚通信、中国船舶,资金净流出金额分别为113100.38万元、85125.31万元、79496.04万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 14.35 8.24 -886.06 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 8.94 -30.00 195.01 轻工制造
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 12.00 -11.95 -192.28 轻工制造
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 11.22 30.01 -2234.93 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.05 -17.08 -694.10 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.30 -26.64 -495.88 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 13.27 -22.79 -3361.50 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.70 -8.02 -59.99 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 12.62 21.85 -5635.45 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.82 22.83 2940.74 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 20.12 17.83 -950.40 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 6.05 -10.43 -7.83 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 9.88 -15.59 952.63 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.30 -14.59 -705.43 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.49 -5.27 -1175.26 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 3.00 -17.58 -323.14 有色金属
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 27.15 4.50 -8035.52 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 13.85 0.36 -1219.10 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.14 -1.45 -458.96 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.12 -21.33 -179.75 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 20.17 119.72 -2804.10 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 31.64 -5.54 -6596.62 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.53 -2.42 -273.88 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 13.04 -4.84 386.83 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.03 -3.19 -5058.66 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.77 13.16 -236.74 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 23.80 23.53 -14048.21 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.45 -9.59 -480.39 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 92.05 -6.46 -14262.05 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 4.02 -24.44 372.93 基础化工
688597 煜邦电力 2024.07.26 736.06 7.58 -7.51 -114.58 电力设备
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.10 -23.65 -779.12 环保
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 22.83 -12.19 -146.14 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 22.65 -5.73 -904.14 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.53 0.00 -3846.87 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 10.26 23.61 -2474.33 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 6.95 -15.06 -26102.79 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 4.23 8.74 -7007.24 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 53.24 16.54 -33684.00 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.82 -2.11 -116.75 建筑装饰
301036 双乐股份 2024.07.29 631.08 29.84 70.44 -2757.73 基础化工
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.66 -11.70 -2395.39 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.68 8.24 -4561.10 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 6.95 -1.18 -2533.44 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 71.01 -31.80 -8679.24 电子
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 56.73 13.13 -1563.43 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.47 -1.74 -3288.38 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.25 -17.55 -305.29 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 4.64 5.69 3995.45 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.18 6.26 -2456.92 石油石化
688325 赛微微电 2024.07.24 570.00 33.58 1.23 -1124.22 电子
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 11.44 1.77 -4835.42 有色金属
600711 ST盛屯 2024.07.10 547.77 3.84 -10.63 10039.78 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.31 -21.16 -932.13 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 9.37 -18.02 -7947.01 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.62 -17.73 -221.46 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 16.51 19.02 -5202.23 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.57 -43.27 -8440.97 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.33 -18.90 -3197.49 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 14.70 9.95 -3312.39 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 11.93 -1.26 1841.12 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.30 -16.09 -1.95 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.20 -13.36 -284.87 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 18.81 -7.22 356.80 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 11.05 -12.29 -503.42 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 34.31 -5.05 -465.07 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 11.03 17.35 2305.34 基础化工
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 5.93 -5.74 -241.76 电力设备
300976 达瑞电子 2024.07.29 481.03 44.56 11.00 -2991.54 电子
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 22.43 -16.46 -532.99 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 7.99 2.01 -3021.51 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 10.22 22.40 -232.13 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 50.14 -12.16 -1239.76 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 6.14 -16.46 -1204.93 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.33 -1.45 -9139.49 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.11 3.94 -1798.73 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.57 -9.63 -156.53 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 13.40 7.31 5314.36 基础化工
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 59.88 14.02 -17902.63 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 10.44 2.25 -25846.74 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.56 1.74 -3085.41 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 36.51 3.34 -1632.87 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 22.29 -1.23 -6933.86 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 3.97 -27.55 -2389.99 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.57 2.92 56.00 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.50 -13.35 529.40 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.48 -4.34 -68.86 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.07 4.98 155.53 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.92 -6.67 78.25 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 5.07 -3.01 -275.83 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.70 -28.50 -2508.99 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 8.69 -16.76 2673.29 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 18.02 -16.60 -2326.90 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 12.32 8.83 24.57 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 59.11 1.13 -2034.71 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 12.50 0.81 654.09 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.76 -0.27 交通运输
688213 思特威 2024.07.16 318.57 51.50 3.57 1290.77 电子
603496 恒为科技 2024.07.10 318.45 20.99 -28.66 -9165.89 计算机
002039 黔源电力 2024.07.06 317.50 16.51 4.27 -1355.96 公用事业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。