南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.70%,167只个股南向资金持股比例超20%。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.70%,167只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有3743.61亿股,占标的股总股本的比例达14.70%,合计持股市值27104.71亿港元,占标的股总市值的比例为10.96%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有167只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有106只,持股比例低于1%的为45只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有62.17亿股,占港股已发行股份的比例为67.88%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.36%、66.28%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为61.08%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.13%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、26只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 621669.00 | 67.88 | 0.070 | -1.41 | 综合企业 |
01108 | 凯盛新能 | 16593.40 | 66.36 | 4.170 | 0.48 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 51451.20 | 66.28 | 0.910 | -2.15 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 880746.05 | 63.46 | 4.400 | 0.00 | 电讯业 |
03958 | 东方证券 | 61702.17 | 60.07 | 3.290 | 0.30 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 76905.55 | 59.33 | 8.640 | -1.14 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20142.41 | 59.24 | 3.050 | 0.00 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 99712.94 | 58.05 | 4.020 | 0.00 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 22986.42 | 56.83 | 2.750 | 4.17 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17068.51 | 56.59 | 9.660 | -2.13 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8545.35 | 55.72 | 26.950 | 0.37 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 6742.36 | 54.75 | 33.050 | -2.22 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 28945.61 | 52.43 | 13.240 | -0.75 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 62431.00 | 52.22 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 113471.72 | 51.41 | 4.110 | 0.74 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240328.67 | 51.12 | 4.620 | 0.00 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 85975.82 | 50.00 | 8.590 | 0.82 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 101633.84 | 48.94 | 4.880 | -0.81 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 18190.36 | 48.35 | 7.390 | -1.60 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 390080.40 | 48.05 | 3.308 | -0.48 | |
01456 | 国联证券 | 21128.25 | 47.72 | 2.920 | 1.39 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 93217.01 | 47.34 | 3.180 | 0.32 | 资讯科技业 |
00874 | 白云山 | 10378.44 | 47.19 | 19.800 | -0.50 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 18476.07 | 47.13 | 6.740 | -0.88 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 67392.98 | 47.07 | 2.260 | 0.89 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9137.51 | 46.85 | 5.340 | 1.52 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 116620.10 | 46.79 | 2.110 | -2.31 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 93470.47 | 46.25 | 0.750 | 0.00 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 24125.97 | 45.65 | 1.710 | 0.00 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 83115.46 | 45.18 | 3.190 | -0.62 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 139184.56 | 44.91 | 2.700 | -2.17 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 151428.52 | 44.82 | 31.650 | -0.31 | 能源业 |
01776 | 广发证券 | 75889.02 | 44.58 | 6.630 | 0.76 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 109309.09 | 43.48 | 3.790 | -1.30 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 44132.98 | 42.66 | 14.520 | -0.95 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 10267.55 | 42.21 | 8.230 | 0.73 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 469262.19 | 42.02 | 3.290 | -0.90 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 138101.25 | 41.61 | 7.090 | 1.00 | 公用事业 |
01877 | 君实生物 | 9092.20 | 41.45 | 11.940 | -1.97 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 18216.00 | 41.21 | 9.300 | -0.75 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29069.80 | 41.11 | 0.650 | 3.17 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 73567.35 | 41.04 | 6.470 | -2.56 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36541.19 | 40.80 | 3.100 | -0.32 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 166038.59 | 40.73 | 9.730 | 0.93 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 10160.00 | 40.68 | 1.350 | 0.00 | 金融业 |
01765 | 希教国际控股 | 331625.82 | 40.31 | 0.207 | -1.90 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 177289.64 | 40.12 | 4.720 | -0.63 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 78736.86 | 39.78 | 5.130 | -0.19 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 7869.60 | 39.31 | 1.530 | 2.00 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 133466.15 | 39.13 | 3.470 | -0.57 | 金融业 |
02273 | 固生堂 | 9578.99 | 39.08 | 34.150 | -1.01 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12275.25 | 38.99 | 28.500 | 1.60 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8487.05 | 38.55 | 3.490 | 0.58 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 29805.59 | 38.52 | 3.960 | -1.74 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 7287.19 | 38.43 | 14.340 | -1.65 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1056.78 | 38.35 | 47.000 | -1.26 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8261.40 | 38.10 | 2.050 | -3.30 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 143110.45 | 38.03 | 2.910 | 0.69 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12279.15 | 37.75 | 19.940 | -0.80 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3768.80 | 37.68 | 2.000 | 0.00 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 28333.26 | 37.49 | 16.420 | -1.20 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 18432.15 | 37.37 | 9.740 | 0.41 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 93360.22 | 37.32 | 2.000 | 0.00 | 公用事业 |
06881 | 中国银河 | 137206.80 | 37.16 | 4.020 | 0.75 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 61839.84 | 36.94 | 3.080 | -0.96 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 31761.34 | 36.67 | 43.950 | -1.35 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 31463.62 | 36.62 | 15.420 | -2.16 | 原材料业 |
06185 | 康希诺生物 | 4845.64 | 36.51 | 19.100 | 0.95 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 106128.90 | 36.28 | 1.500 | -0.66 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 83863.89 | 36.16 | 9.990 | -1.48 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 45229.00 | 35.85 | 5.390 | 0.00 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 4167.62 | 35.01 | 7.760 | 1.44 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 96126.52 | 34.85 | 2.600 | -0.76 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3236.15 | 34.01 | 8.150 | -0.12 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 94130.06 | 33.91 | 18.440 | -0.86 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 153179.83 | 33.77 | 2.260 | -1.31 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 64212.43 | 33.72 | 8.270 | 0.36 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 27605.75 | 33.25 | 2.070 | 1.97 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 76741.45 | 32.80 | 0.570 | 0.00 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 94015.70 | 32.74 | 1.460 | 0.00 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21134.50 | 32.26 | 50.600 | 2.12 | 必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 278218.25 | 32.25 | 1.040 | 2.97 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 10504.31 | 32.21 | 1.860 | 0.00 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 855487.57 | 31.76 | 1.140 | -1.72 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 76781.07 | 31.76 | 6.230 | 0.32 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 43956.10 | 31.57 | 8.150 | -0.97 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 38581.98 | 31.56 | 7.680 | -0.13 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 16720.60 | 31.32 | 1.500 | -6.83 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 143420.51 | 31.29 | 1.550 | -1.27 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104663.00 | 31.27 | 1.070 | 0.00 | 原材料业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23377.12 | 31.26 | 7.760 | 0.26 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22842.09 | 30.81 | 1.250 | 1.63 | 地产建筑业 |
01398 | 工商银行 | 2664335.70 | 30.68 | 4.310 | 0.94 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 8608.38 | 30.26 | 11.000 | -0.90 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 410537.84 | 30.25 | 0.610 | 0.00 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 55366.90 | 30.17 | 5.290 | 0.00 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 52038.84 | 30.02 | 6.230 | -1.27 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 67228.05 | 29.57 | 1.180 | -0.84 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务 | 41838.23 | 29.46 | 2.590 | -1.15 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1214.47 | 29.30 | 29.400 | 0.68 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 9914.40 | 29.15 | 10.160 | -1.17 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 127294.71 | 29.11 | 4.790 | -2.24 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 134215.81 | 28.98 | 1.590 | -0.63 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 889569.15 | 28.93 | 3.410 | 0.89 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 250921.23 | 28.74 | 2.560 | 0.00 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 36590.03 | 28.69 | 6.080 | -0.65 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 26126.05 | 28.42 | 11.680 | 0.52 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 74475.29 | 28.41 | 11.500 | 0.52 | 金融业 |
02359 | 药明康德 | 10973.64 | 28.34 | 35.600 | 0.42 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 116487.63 | 28.03 | 11.200 | -0.36 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 127469.31 | 27.95 | 2.490 | -0.40 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 28805.24 | 27.92 | 11.800 | -4.84 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 93350.21 | 27.91 | 4.610 | 0.88 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 17414.63 | 27.57 | 21.650 | -0.46 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7634.83 | 27.28 | 33.450 | -2.19 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 107110.10 | 27.22 | 5.880 | -2.33 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4374.12 | 26.64 | 21.000 | 0.00 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 183162.74 | 26.53 | 9.780 | 0.00 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25482.31 | 26.40 | 2.320 | -2.52 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 155819.34 | 26.31 | 2.080 | -0.48 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 84184.56 | 26.30 | 10.380 | -3.89 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 109637.92 | 26.05 | 3.620 | -1.90 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 95365.90 | 25.94 | 0.920 | -3.16 | 工业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 625526.26 | 25.70 | 4.920 | -0.81 | 能源业 |
00257 | 光大环境 | 157938.17 | 25.70 | 3.540 | -0.56 | 公用事业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6181.60 | 25.53 | 2.330 | -8.63 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 69682.60 | 25.41 | 12.680 | -4.52 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 260831.15 | 25.04 | 0.270 | 1.89 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11031.61 | 24.97 | 12.140 | 2.36 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 89119.47 | 24.85 | 5.790 | -2.53 | 资讯科技业 |
02400 | 心动公司 | 11873.50 | 24.69 | 22.800 | -1.08 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 44055.73 | 24.32 | 6.610 | -0.75 | 能源业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 22649.92 | 24.27 | 8.690 | -1.81 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 27231.03 | 24.18 | 5.120 | -0.78 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9482.46 | 23.91 | 40.850 | -2.39 | 原材料业 |
06806 | 申万宏源 | 59746.08 | 23.85 | 1.440 | -1.37 | 金融业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 40229.90 | 23.78 | 0.430 | -3.37 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50526.06 | 23.73 | 12.960 | -0.92 | 医疗保健业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44606.18 | 23.73 | 2.470 | -0.80 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 700614.01 | 23.57 | 0.380 | 0.00 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 194826.90 | 23.41 | 2.690 | -0.37 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 64282.28 | 23.21 | 3.480 | -1.42 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 46462.01 | 22.82 | 0.740 | 1.37 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 93574.56 | 22.78 | 7.950 | -0.38 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 337468.91 | 22.67 | 4.520 | -0.44 | 金融业 |
03988 | 中国银行 | 1886801.45 | 22.56 | 3.340 | 0.30 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 86236.50 | 22.56 | 1.450 | 0.69 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 38117.25 | 22.55 | 2.240 | -0.44 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 68461.28 | 22.39 | 1.690 | -0.59 | 地产建筑业 |
02013 | 微盟集团 | 68828.34 | 22.35 | 1.190 | 0.85 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 278621.04 | 22.27 | 2.010 | 0.00 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11984.20 | 22.26 | 0.590 | 0.00 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 132531.94 | 22.12 | 14.940 | -0.80 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 12605.40 | 22.04 | 3.980 | -1.24 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 23382.95 | 21.52 | 1.060 | -3.64 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 23122.88 | 21.02 | 5.710 | -0.35 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 260005.85 | 21.01 | 3.590 | -0.28 | 公用事业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 14254.32 | 20.97 | 2.450 | -0.81 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 147591.11 | 20.88 | 1.430 | 2.88 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 39201.40 | 20.71 | 4.330 | 0.46 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 164167.07 | 20.62 | 15.800 | 0.00 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 33499.54 | 20.55 | 41.150 | 2.11 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 11136.13 | 20.51 | 29.300 | -1.35 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 66117.91 | 20.46 | 2.250 | -1.32 | 必需性消费 |
01176 | 珠光控股 | 147438.40 | 20.40 | 0.135 | 12.50 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 954823.70 | 20.07 | 19.640 | 2.08 | 能源业 |
02233 | 西部水泥 | 109479.80 | 20.06 | 1.050 | -0.94 | 地产建筑业 |
00020 | 商汤-W | 692806.82 | 19.70 | 1.080 | -0.92 | 资讯科技业 |
02331 | 李宁 | 50618.24 | 19.57 | 13.960 | 0.43 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 93532.27 | 19.43 | 21.700 | 0.00 | 公用事业 |
01157 | 中联重科 | 30717.24 | 19.41 | 4.320 | -2.26 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7822.26 | 19.37 | 17.520 | 1.62 | 原材料业 |
06616 | 环球新材国际 | 23863.50 | 19.25 | 3.900 | -0.26 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 27133.14 | 19.19 | 2.740 | 0.74 | 非必需性消费 |
01880 | 中国中免 | 2175.32 | 18.68 | 55.350 | -0.18 | 非必需性消费 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6570.92 | 18.52 | 4.272 | -0.28 | |
02121 | 创新奇智 | 10442.85 | 18.47 | 3.570 | -12.93 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6488.35 | 18.45 | 8.170 | -5.00 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 31003.24 | 18.39 | 3.810 | -0.78 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 94811.81 | 18.37 | 0.620 | 0.00 | 工业 |
00914 | 海螺水泥 | 23806.82 | 18.31 | 18.440 | 0.66 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 139358.91 | 18.29 | 0.330 | 3.13 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 15941.34 | 18.29 | 31.100 | -0.64 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 386021.21 | 18.28 | 6.530 | -0.61 | 能源业 |
02257 | 圣诺医药-B | 1597.64 | 18.22 | 4.320 | -4.64 | 医疗保健业 |
02600 | 中国铝业 | 70230.23 | 17.80 | 4.170 | -0.95 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 58474.22 | 17.80 | 4.840 | 3.42 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 239271.56 | 17.72 | 0.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
01099 | 国药控股 | 23737.77 | 17.68 | 19.620 | 1.34 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 5421.45 | 17.65 | 25.050 | 1.62 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 14534.53 | 17.35 | 8.870 | 0.23 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 12141.46 | 17.23 | 5.040 | -1.18 | 金融业 |
00152 | 深圳国际 | 41173.89 | 17.08 | 6.540 | 0.00 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 43213.20 | 17.05 | 5.980 | 2.05 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 78255.94 | 16.84 | 2.920 | 0.69 | 非必需性消费 |
01052 | 越秀交通基建 | 28058.60 | 16.76 | 3.360 | -3.45 | 工业 |
00317 | 中船防务 | 9925.79 | 16.76 | 14.480 | -1.76 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 44207.72 | 16.71 | 4.770 | 0.85 | 非必需性消费 |
01415 | 高伟电子 | 14088.02 | 16.40 | 20.850 | 1.46 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 18335.15 | 16.38 | 11.020 | -1.61 | 医疗保健业 |
06680 | 金力永磁 | 3260.51 | 16.23 | 5.460 | -1.09 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 40685.50 | 16.14 | 2.020 | -0.49 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 37031.10 | 15.95 | 4.860 | -0.41 | 非必需性消费 |
00788 | 中国铁塔 | 743124.90 | 15.92 | 0.950 | -1.04 | 电讯业 |
01658 | 邮储银行 | 316044.60 | 15.91 | 4.150 | 0.24 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 36994.59 | 15.89 | 1.670 | 0.60 | 必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 8171.46 | 15.87 | 2.040 | -4.23 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 16309.67 | 15.85 | 42.000 | 0.48 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 78215.59 | 15.77 | 3.550 | 0.57 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 95058.81 | 15.54 | 1.530 | -0.65 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 17458.74 | 15.54 | 4.160 | 0.24 | 医疗保健业 |
09955 | 智云健康 | 9071.03 | 15.44 | 1.850 | -2.63 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15801.44 | 15.43 | 25.300 | -0.39 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 65905.40 | 15.35 | 2.190 | -1.35 | 公用事业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6471.65 | 15.35 | 116.100 | -5.69 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 59042.77 | 15.21 | 4.690 | 2.85 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 19562.72 | 15.08 | 3.230 | -1.22 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 30755.82 | 15.08 | 3.430 | -0.29 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 25837.27 | 15.03 | 19.280 | -0.72 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 28407.53 | 15.00 | 26.700 | -3.44 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 6754.17 | 14.69 | 22.950 | -0.86 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8847.68 | 14.57 | 43.150 | 2.37 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 19433.16 | 14.50 | 20.700 | 0.24 | 资讯科技业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73051.60 | 14.47 | 0.465 | 1.09 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 358188.98 | 14.30 | 15.840 | -0.38 | 资讯科技业 |
00302 | 中手游 | 40799.82 | 14.29 | 0.770 | -2.53 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 44179.23 | 14.29 | 5.450 | -0.55 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61213.80 | 14.05 | 0.970 | 0.00 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 49968.80 | 14.03 | 1.590 | 0.63 | 地产建筑业 |
00384 | 中国燃气 | 76284.12 | 14.02 | 7.090 | -0.56 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 38132.01 | 13.97 | 1.550 | 0.00 | 原材料业 |
01238 | 宝龙地产 | 57856.61 | 13.96 | 0.570 | 0.00 | 地产建筑业 |
00667 | 中国东方教育 | 30340.75 | 13.92 | 2.500 | -2.72 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 14355.90 | 13.84 | 11.620 | 2.29 | 必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2352.12 | 13.83 | 55.250 | 0.00 | 医疗保健业 |
00806 | 惠理集团 | 25236.50 | 13.80 | 1.470 | 0.00 | 金融业 |
00410 | SOHO中国 | 71690.81 | 13.78 | 0.670 | 1.52 | 地产建筑业 |
00839 | 中教控股 | 36919.41 | 13.60 | 4.340 | -3.13 | 非必需性消费 |
06818 | 中国光大银行 | 172079.79 | 13.56 | 2.340 | -0.85 | 金融业 |
00425 | 敏实集团 | 15405.34 | 13.25 | 9.980 | -0.20 | 非必需性消费 |
02005 | 石四药集团 | 39294.47 | 13.22 | 3.860 | 2.12 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 25799.07 | 13.17 | 1.630 | 0.00 | 资讯科技业 |
00392 | 北京控股 | 16490.17 | 13.10 | 26.950 | -0.92 | 公用事业 |
00123 | 越秀地产 | 52570.75 | 13.05 | 4.540 | -0.66 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 123749.56 | 13.05 | 9.390 | -1.47 | 原材料业 |
00558 | 力劲科技 | 17798.07 | 13.04 | 2.810 | -0.71 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 80933.07 | 13.02 | 3.690 | -1.86 | 工业 |
09969 | 诺诚健华 | 22930.09 | 12.98 | 4.570 | -0.44 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 79919.78 | 12.84 | 104.600 | -1.32 | 资讯科技业 |
02416 | 易点云 | 7477.55 | 12.84 | 1.400 | -2.78 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 17185.98 | 12.78 | 40.000 | 0.50 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 16212.65 | 12.74 | 5.640 | -1.23 | 资讯科技业 |
01258 | 中国有色矿业 | 49605.82 | 12.71 | 5.160 | -1.15 | 原材料业 |
02869 | 绿城服务 | 39567.66 | 12.50 | 3.130 | -3.40 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 14438.59 | 12.48 | 7.310 | 1.39 | 非必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13642.65 | 12.45 | 43.200 | 3.10 | 工业 |
01093 | 石药集团 | 147719.86 | 12.45 | 5.940 | 0.34 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 142266.75 | 12.43 | 0.175 | 2.94 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 67062.57 | 12.37 | 0.510 | 3.03 | 能源业 |
00552 | 中国通信服务 | 29542.01 | 12.34 | 3.960 | -0.25 | 资讯科技业 |
01910 | 新秀丽 | 18055.07 | 12.34 | 21.150 | -2.76 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 31305.48 | 12.29 | 5.410 | -1.46 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 62202.20 | 12.19 | 0.510 | 2.00 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 261481.75 | 12.18 | 72.250 | 1.05 | 电讯业 |
01244 | 思路迪医药股份 | 3071.75 | 11.89 | 4.160 | -1.65 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6708.75 | 11.88 | 3.950 | -1.00 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 42681.96 | 11.86 | 7.830 | -1.39 | 金融业 |
01585 | 雅迪控股 | 36233.27 | 11.81 | 10.180 | -0.78 | 非必需性消费 |
00762 | 中国联通 | 360562.28 | 11.77 | 6.590 | 0.15 | 电讯业 |
03933 | 联邦制药 | 21354.17 | 11.74 | 8.400 | -1.75 | 医疗保健业 |
02319 | 蒙牛乳业 | 46116.52 | 11.71 | 13.440 | -0.44 | 必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 52727.40 | 11.65 | 4.220 | 1.93 | 医疗保健业 |
00855 | 中国水务 | 18925.21 | 11.58 | 4.800 | -1.23 | 公用事业 |
01024 | 快手-W | 50035.54 | 11.49 | 43.850 | 1.50 | 资讯科技业 |
09869 | 海伦司 | 14551.50 | 11.49 | 1.940 | -2.02 | 非必需性消费 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1491.68 | 11.44 | 156.000 | -1.70 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4570.60 | 11.43 | 1.610 | 0.00 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93567.41 | 11.41 | 4.220 | 2.18 | 综合企业 |
02158 | 医渡科技 | 12014.89 | 11.31 | 3.410 | -1.45 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58319.23 | 11.26 | 2.070 | 0.98 | 非必需性消费 |
00347 | 鞍钢股份 | 15768.18 | 11.16 | 1.170 | -0.85 | 原材料业 |
00581 | 中国东方集团 | 41543.00 | 11.15 | 1.100 | -2.65 | 原材料业 |
09878 | 汇通达网络 | 2008.74 | 11.13 | 21.500 | 0.70 | 资讯科技业 |
00135 | 昆仑能源 | 96008.94 | 11.08 | 7.450 | -1.59 | 公用事业 |
01083 | 港华智慧能源 | 38446.03 | 11.04 | 2.850 | 0.00 | 公用事业 |
01177 | 中国生物制药 | 206786.22 | 10.99 | 2.850 | 0.00 | 医疗保健业 |
02511 | 君圣泰医药-B | 5634.70 | 10.94 | 1.780 | -4.30 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 180707.60 | 10.87 | 0.216 | -1.82 | 地产建筑业 |
00272 | 瑞安房地产 | 87153.30 | 10.85 | 0.640 | 0.00 | 地产建筑业 |
