8月7日孚日股份发布2024半年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为1.17亿元。派现额占净利润比例为52.88%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为3.33%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
8月7日孚日股份发布2024半年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为1.17亿元。派现额占净利润比例为52.88%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为3.33%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派1.5元(含税) | 1.17 | 3.33 |
2023.12.31 | 10派1元(含税) | 0.78 | 2.07 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 2.46 | 7.12 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.65 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 0.88 | 1.78 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 2.72 | 4.11 |
2017.06.30 | 10派1元(含税) | 0.91 | 1.38 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 1.82 | 3.06 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 1.82 | 2.62 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.91 | 2.09 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.91 | 2.48 |
2011.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.56 | 0.67 |
2008.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.13 | 1.46 |
2007.12.31 | 10转增5派1.6元(含税) | 1.00 | 1.12 |
2006.12.31 | 10送3派1元(含税) | 0.40 | 1.13 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入26.68亿元,同比增长2.01%,实现净利润2.22亿元,同比增长75.16%,基本每股收益为0.27元,加权平均净资产收益率为5.58%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出23.92万元,近5日主力资金净流入94.09万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有189.00股。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。