证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2867.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为3116.64亿元。到目前为止,今日有537只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泉为科技、新元科技、招标股份等,乖离率分别为12.13%、11.81%、10.22%;香飘飘、锋尚文化、华瑞股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2867.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为3116.64亿元。到目前为止,今日有537只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泉为科技、新元科技、招标股份等,乖离率分别为12.13%、11.81%、10.22%;香飘飘、锋尚文化、华瑞股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300716 | 泉为科技 | 20.03 | 8.86 | 6.84 | 7.67 | 12.13 |
300472 | 新元科技 | 20.00 | 4.04 | 4.78 | 5.34 | 11.81 |
301136 | 招标股份 | 20.00 | 23.91 | 12.52 | 13.80 | 10.22 |
300123 | 亚光科技 | 15.90 | 7.84 | 5.07 | 5.54 | 9.18 |
301266 | 宇邦新材 | 13.33 | 21.15 | 32.20 | 35.11 | 9.03 |
603863 | 松炀资源 | 9.99 | 5.67 | 23.36 | 24.99 | 6.97 |
002651 | 利君股份 | 10.09 | 1.90 | 5.63 | 6.00 | 6.57 |
600753 | 庚星股份 | 10.10 | 2.57 | 5.12 | 5.45 | 6.53 |
600343 | 航天动力 | 9.99 | 2.64 | 8.70 | 9.25 | 6.35 |
300533 | 冰川网络 | 9.29 | 10.85 | 15.82 | 16.82 | 6.31 |
000972 | 中基健康 | 10.13 | 2.23 | 2.35 | 2.50 | 6.20 |
600107 | 美尔雅 | 10.16 | 5.37 | 3.27 | 3.47 | 6.12 |
873223 | 荣亿精密 | 16.87 | 18.44 | 4.57 | 4.85 | 6.08 |
002389 | 航天彩虹 | 10.01 | 3.37 | 14.23 | 15.06 | 5.86 |
300189 | 神农种业 | 8.38 | 7.60 | 1.96 | 2.07 | 5.50 |
002046 | 国机精工 | 10.00 | 4.41 | 10.74 | 11.33 | 5.47 |
600192 | 长城电工 | 9.95 | 1.31 | 4.30 | 4.53 | 5.45 |
002529 | 海源复材 | 10.00 | 0.92 | 5.02 | 5.28 | 5.22 |
603212 | 赛伍技术 | 10.01 | 1.54 | 10.16 | 10.66 | 4.88 |
002667 | 威领股份 | 9.94 | 2.85 | 5.06 | 5.31 | 4.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。