1. 首页
  2. 观点

两市ETF融资余额一周增加4.04亿元

最新两市ETF两融余额为971.12亿元,较前一周环比减少10.55亿元,其中,ETF融资余额环比增加4.04亿元,融券余额环比减少14.59亿元。

最新两市ETF两融余额为971.12亿元,较前一周环比减少10.55亿元,其中,ETF融资余额环比增加4.04亿元,融券余额环比减少14.59亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,两市ETF两融余额为971.12亿元,较前一周减少10.55亿元,降幅为1.07%,其中,ETF融资余额为904.36亿元,较前一周增加4.04亿元,增长0.45%,ETF融券余额为66.76亿元,较前一周减少14.59亿元,下降17.94%。

具体来看,深市ETF最新两融余额323.63亿元,较前一周增加5932.28万元,增幅0.18%,其中,ETF融资余额311.57亿元,较前一周增加2.74亿元,增幅0.89%,融券余量7.45亿份,较前一周减少1.29亿份,降幅14.80%,ETF最新融券余额12.07亿元,较前一周减少2.15亿元。

沪市ETF最新两融余额647.49亿元,较前一周减少11.14亿元,降幅1.69%,其中,ETF融资余额592.80亿元,较前一周增加1.30亿元,融券余量25.79亿份,较前一周减少5.21亿份,降幅16.80%,ETF最新融券余额54.69亿元,较前一周减少12.44亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 323.63 647.49 971.12
环比前一周增减(万元) 5932.28 -111392.72 -105460.45
环比前一周增减幅度(%) 0.18 -1.69 -1.07
ETF融资余额(亿元) 311.57 592.80 904.36
环比前一周增减(亿元) 2.74 1.30 4.04
环比前一周增减幅度(%) 0.89 0.22 0.45
ETF融券余量(亿份) 7.45 25.79 33.24
环比前一周增减(亿份) -1.29 -5.21 -6.50
环比前一周增减幅度(%) -14.80 -16.80 -16.36
ETF融券余额(亿元) 12.07 54.69 66.76
环比前一周增减(亿元) -2.15 -12.44 -14.59
环比前一周增减幅度(%) -15.10 -18.54 -17.94

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.29亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为79.58亿元、64.04亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),上周融资余额分别增加2.17亿元、2.08亿元、1.12亿元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有23只,减少金额居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏恒生ETF、南方中证500ETF,分别减少2.26亿元、9396.34万元、7370.00万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有31只,ETF融资余额增幅居前的有博时上证30年期国债ETF、华夏创业板ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资余额上周分别增长915.01%、679.06%、222.91%,上周ETF融资余额降幅超20%的有18只,ETF融资余额降幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、富国沪深300ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF,融资余额上周分别下降99.81%、86.34%、43.31%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
511130 博时上证30年期国债ETF 3404.44 915.01 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 0.00 -99.81
159957 华夏创业板ETF 48.91 679.06 159300 富国沪深300ETF 29.38 -86.34
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 1877.12 222.91 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 29533.89 -43.31
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 2487.62 153.03 159636 港股通科技30ETF 189.10 -42.55
562890 嘉实中证A50ETF 37.10 148.23 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 2839.65 -28.90
159681 创50ETF 225.27 85.95 513730 东南亚 1397.17 -28.31
510350 工银沪深300ETF 34.46 68.99 512950 华夏中证央企ETF 62.36 -27.81
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1927.32 55.49 515600 广发中证央企创新驱动ETF 154.07 -26.33
511180 海富通上证投资级可转债ETF 30.29 55.26 563300 中证2000 9405.11 -24.93
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 290.91 47.83 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4232.41 -24.46
159350 富国深证50ETF 258.27 44.45 516150 嘉实中证稀土产业ETF 763.12 -24.01
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 183.09 44.10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 1359.15 -22.29
561990 招商沪深300增强策略ETF 202.96 38.68 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2285.65 -22.00
513880 华安日经225ETF 2513.82 35.27 512040 富国中证价值ETF 850.85 -21.98
513110 纳指100 14635.01 33.51 513530 港股红利 283.45 -21.30
159596 华宝中证A50ETF 164.76 32.69 515890 博时中证红利ETF 90.49 -21.01
515750 富国中证科技50策略ETF 1397.79 32.42 159691 港股红利ETF 3442.90 -20.66
159591 富国中证A50ETF 519.74 31.81 515220 国泰中证煤炭ETF 2148.67 -20.34
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 10559.96 31.06 516640 富国中证芯片产业ETF 1638.45 -19.77
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 7183.22 28.67 159866 日经ETF 692.59 -17.77

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
159915 易方达创业板ETF 129052.89 21735.23 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 29533.89 -22563.30
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 543995.08 20808.80 159920 华夏恒生ETF 640407.45 -9396.34
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 149253.04 11249.58 510500 南方中证500ETF 125673.38 -7370.00
159941 广发纳指100ETF 58355.97 8550.13 510050 华夏上证50ETF 440531.71 -5715.27
159949 华安创业板50ETF 70572.69 7224.60 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 143383.41 -4820.71
513130 恒生科技 71941.99 6824.48 518880 华安黄金易(ETF) 862929.24 -4446.30
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 101408.70 5356.67 159934 易方达黄金ETF 795829.09 -4143.31
159919 嘉实沪深300ETF 76259.48 5100.28 512170 华宝中证医疗ETF 107609.21 -3474.72
511360 海富通中证短融ETF 184246.30 4207.61 512880 国泰中证全指证券公司ETF 262678.21 -3366.09
513110 纳指100 14635.01 3673.40 563300 中证2000 9405.11 -3123.43
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 39747.38 3462.82 512000 华宝中证全指证券公司ETF 165482.12 -3055.82
511130 博时上证30年期国债ETF 3404.44 3069.03 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 69675.69 -2989.57
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 46187.06 2953.18 588000 华夏上证科创板50成份ETF 405499.38 -2614.24
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 87900.82 2743.30 512100 南方中证1000ETF 30694.50 -2396.79
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 32729.96 2619.76 588080 易方达上证科创板50ETF 66115.26 -2306.29
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 10559.96 2502.83 159937 博时黄金ETF 439607.27 -1982.51
512480 国联安中证全指半导体ETF 97345.31 2305.56 588050 科创ETF 25362.31 -1923.60
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 81611.71 2256.14 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 16560.51 -1575.08
588030 博时科创100ETF 28220.10 2238.52 512010 易方达沪深300医药ETF 110303.73 -1377.16
510310 易方达沪深300ETF发起式 34229.98 2130.76 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4232.41 -1370.15

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为21.95亿元、20.15亿元、6.89亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华宝中证全指证券公司ETF、嘉实沪深300ETF、中证2000,期间分别增加332.45万元、200.51万元、84.43万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,期间分别减少8.01亿元、1.84亿元、7180.01万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是嘉实中证高端装备细分50ETF,最新融券余量为377.45万份,环比增加25.19%,增幅居前的还有华宝中证全指证券公司ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加18.51%、14.08%,融券余量降幅居前的有富国中证芯片产业ETF、广发科创50ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
512000 华宝中证全指证券公司ETF 1893.58 332.45 510500 南方中证500ETF 219460.92 -80114.70
159919 嘉实沪深300ETF 3770.66 200.51 512100 南方中证1000ETF 201543.20 -18433.49
563300 中证2000 2647.60 84.43 159633 易方达中证1000ETF 4856.26 -7180.01
588030 博时科创100ETF 2737.35 61.60 159845 华夏中证1000ETF 68891.99 -6008.40
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1562.59 59.12 560010 广发中证1000ETF 48698.53 -5394.88
159628 万家国证2000ETF 2393.18 58.33 159922 嘉实中证500ETF 10261.09 -4610.18
512480 国联安中证全指半导体ETF 7235.76 56.77 512500 华夏中证500ETF 6024.78 -3159.26
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 259.69 54.67 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 14643.69 -2686.98
588120 国泰上证科创板100ETF 1834.38 36.12 588000 华夏上证科创板50成份ETF 2493.30 -2675.70
159869 华夏中证动漫游戏ETF 241.97 33.83 510330 华夏沪深300ETF 141.56 -2474.15
512660 国泰中证军工ETF 2905.48 29.97 512880 国泰中证全指证券公司ETF 347.61 -1778.37
159828 国泰中证医疗ETF 682.28 20.28 159629 富国中证1000ETF 10658.63 -1708.20
159859 天弘国证生物医药ETF 519.00 18.00 588220 科创100ETF基金 397.45 -1243.87
516970 广发中证基建工程ETF 538.58 15.37 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1624.28 -1203.16
512200 南方中证全指房地产ETF 547.51 15.35 588080 易方达上证科创板50ETF 969.21 -739.55
516010 国泰中证动漫游戏ETF 631.66 13.58 510510 广发中证500ETF 291.41 -738.41
516950 基建ETF 317.85 6.18 515790 光伏ETF 3052.65 -719.60
159766 富国中证旅游主题ETF 276.61 6.03 515070 华夏中证人工智能主题ETF 860.66 -541.89
512800 华宝中证银行ETF 1352.42 5.83 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2878.84 -400.64
562500 华夏中证机器人ETF 382.85 5.20 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.00 -370.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。