证券时报•数据宝统计,截至7月31日收盘,沪指报收2938.75点,涨跌幅2.06%;深成指报收8754.09点,涨跌幅3.37%;创业板指报收1688.14点,涨跌幅3.51%。从平均每笔成交数据来看,有3422只个股平均每笔成交量环比增加,其中,243只个股平均每笔成交量增幅超50%;1088只个股每笔成交量环比下降。其中*ST威创、宏达高科、宝钢包装等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,国中水务、旗天科技、ST旭蓝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有114只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至7月31日收盘,沪指报收2938.75点,涨跌幅2.06%;深成指报收8754.09点,涨跌幅3.37%;创业板指报收1688.14点,涨跌幅3.51%。从平均每笔成交数据来看,有3422只个股平均每笔成交量环比增加,其中,243只个股平均每笔成交量增幅超50%;1088只个股每笔成交量环比下降。其中*ST威创、宏达高科、宝钢包装等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,国中水务、旗天科技、ST旭蓝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有114只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月31日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002308 | *ST威创 | -4.65 | 6403 | 300.63 |
002144 | 宏达高科 | 10.01 | 2005 | 234.37 |
601968 | 宝钢包装 | 10.05 | 1778 | 199.82 |
002961 | 瑞达期货 | 9.99 | 658 | 173.82 |
001380 | 华纬科技 | 10.01 | 653 | 163.15 |
603082 | 北自科技 | 9.99 | 525 | 145.16 |
300399 | 天利科技 | 20.02 | 2151 | 139.61 |
002291 | 遥望科技 | 9.93 | 1456 | 139.60 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.14 | 8373 | 139.24 |
605077 | 华康股份 | 6.83 | 563 | 127.22 |
7月31日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | -9.54 | 151302 | 2720.17 |
300061 | 旗天科技 | 19.97 | 82905 | 2439.20 |
000040 | ST旭蓝 | 4.72 | 26070 | 2382.86 |
600635 | 大众公用 | -9.11 | 144012 | 2369.34 |
000908 | *ST景峰 | 5.24 | 6232 | 1998.32 |
600386 | 北巴传媒 | 10.05 | 45475 | 1166.01 |
300826 | 测绘股份 | -4.08 | 34631 | 773.64 |
002513 | 蓝丰生化 | -4.59 | 22294 | 666.38 |
600381 | ST春天 | 4.43 | 6975 | 644.40 |
300147 | 香雪制药 | 20.12 | 22799 | 463.22 |
7月31日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST威创 | -4.65 | 6403 | 300.63 | 660 | 307.41 |
宏达高科 | 10.01 | 2005 | 234.37 | 5822 | 197.04 |
宝钢包装 | 10.05 | 1778 | 199.82 | 5592 | 123.59 |
瑞达期货 | 9.99 | 658 | 173.82 | 12346 | 79.34 |
天利科技 | 20.02 | 2151 | 139.61 | 9668 | 106.93 |
华康股份 | 6.83 | 563 | 127.22 | 4196 | 150.36 |
劲仔食品 | 10.05 | 1047 | 125.49 | 8800 | 72.31 |
燕塘乳业 | 2.86 | 647 | 112.76 | 1649 | 83.22 |
泰达股份 | 5.90 | 2495 | 109.41 | 16678 | 272.53 |
天奇股份 | 10.05 | 1182 | 96.21 | 18928 | 74.82 |
华塑股份 | 1.32 | 2011 | 95.80 | 6752 | 101.73 |
*ST和科 | -0.23 | 1673 | 95.63 | 392 | 97.98 |
国投资本 | 3.09 | 1832 | 93.76 | 30842 | 170.95 |
国泰君安 | 2.93 | 1108 | 91.05 | 54692 | 107.41 |
威尔药业 | 3.90 | 325 | 89.62 | 2138 | 101.32 |
南京证券 | 4.77 | 1215 | 89.10 | 34498 | 175.70 |
海默科技 | 2.14 | 1016 | 88.51 | 3707 | 84.52 |
中荣股份 | 2.31 | 635 | 87.86 | 1646 | 78.33 |
老百姓 | -5.06 | 648 | 87.56 | 108178 | 253.22 |
新通联 | 1.60 | 1049 | 86.97 | 3711 | 82.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。