证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.52%,A股成交量381.51亿股,成交金额3810.11亿元,比上一个交易日增加3.50%。个股方面,3647只个股上涨,其中涨停61只,1470只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、房地产、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.28%、1.24%、1.05%;石油石化、家用电器、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.77%、2.05%、1.56%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.52%,A股成交量381.51亿股,成交金额3810.11亿元,比上一个交易日增加3.50%。个股方面,3647只个股上涨,其中涨停61只,1470只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、房地产、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.28%、1.24%、1.05%;石油石化、家用电器、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.77%、2.05%、1.56%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.28 | 13.90 | 60.47 | 交运股份 | 10.02 |
房地产 | 1.24 | 61.44 | 16.29 | 亚通股份 | 10.09 |
农林牧渔 | 1.05 | 42.73 | 13.58 | 万辰集团 | 8.00 |
通信 | 0.77 | 158.58 | -3.19 | 航宇微 | 19.98 |
国防军工 | 0.69 | 203.27 | -2.71 | 中国卫通 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.66 | 82.25 | 26.32 | 测绘股份 | 20.00 |
环保 | 0.43 | 35.82 | -16.26 | 国中水务 | 10.14 |
商贸零售 | 0.42 | 40.06 | 10.04 | 博士眼镜 | 18.59 |
社会服务 | 0.39 | 25.74 | -1.29 | 天纺标 | 5.03 |
轻工制造 | 0.34 | 32.86 | 8.02 | 翔港科技 | 10.04 |
美容护理 | 0.23 | 8.86 | 22.20 | 科思股份 | 7.69 |
计算机 | 0.16 | 292.90 | 15.48 | 天润科技 | 23.63 |
建筑材料 | 0.06 | 22.71 | -9.95 | 纳川股份 | 3.62 |
钢铁 | 0.05 | 18.38 | 3.99 | 华菱钢铁 | 4.70 |
传媒 | 0.04 | 77.32 | -18.87 | 旗天科技 | 20.00 |
机械设备 | 0.02 | 301.34 | 0.65 | 莱赛激光 | 16.60 |
电力设备 | -0.04 | 243.47 | -20.53 | 弘元绿能 | -6.05 |
非银金融 | -0.05 | 100.42 | -0.63 | 仁东控股 | -1.71 |
交通运输 | -0.09 | 145.68 | 21.53 | 富临运业 | -6.01 |
基础化工 | -0.17 | 132.40 | 22.12 | 怡达股份 | -8.00 |
电子 | -0.28 | 570.58 | 2.72 | 万润科技 | -7.38 |
银行 | -0.31 | 81.25 | -19.28 | 齐鲁银行 | -1.92 |
纺织服饰 | -0.42 | 17.39 | -2.38 | 哈森股份 | -3.26 |
医药生物 | -0.56 | 274.38 | 36.21 | 兴齐眼药 | -6.77 |
汽车 | -0.87 | 357.54 | 2.24 | 林海股份 | -7.64 |
公用事业 | -0.92 | 79.78 | -4.09 | ST旭蓝 | -5.36 |
有色金属 | -1.16 | 116.65 | -11.99 | 金诚信 | -4.65 |
食品饮料 | -1.51 | 127.71 | 52.07 | 立高食品 | -3.06 |
煤炭 | -1.56 | 23.32 | -2.42 | 中煤能源 | -2.42 |
家用电器 | -2.05 | 79.47 | -17.26 | 海信家电 | -6.49 |
石油石化 | -2.77 | 41.91 | 26.99 | 润贝航科 | -5.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。