证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.04%,A股成交量370.58亿股,成交金额3683.56亿元,比上一个交易日减少7.19%。个股方面,2754只个股上涨,其中涨停60只,2319只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,综合、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.83%、1.58%、1.13%;房地产、电力设备、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、1.44%、1.33%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.04%,A股成交量370.58亿股,成交金额3683.56亿元,比上一个交易日减少7.19%。个股方面,2754只个股上涨,其中涨停60只,2319只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,综合、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.83%、1.58%、1.13%;房地产、电力设备、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、1.44%、1.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.83 | 8.66 | 11.53 | 交运股份 | 10.05 |
国防军工 | 1.58 | 208.93 | 15.40 | 中科海讯 | 20.00 |
银行 | 1.13 | 100.66 | -18.57 | 齐鲁银行 | 3.56 |
建筑装饰 | 0.97 | 65.11 | -6.99 | 勘设股份 | 9.92 |
钢铁 | 0.74 | 17.67 | 11.56 | 沙钢股份 | 9.97 |
通信 | 0.59 | 163.76 | 0.66 | 万隆光电 | 20.03 |
计算机 | 0.45 | 253.53 | -7.90 | 华铭智能 | 20.00 |
非银金融 | 0.41 | 101.06 | -34.91 | 锦龙股份 | 4.27 |
传媒 | 0.37 | 95.31 | 13.07 | 旗天科技 | 20.04 |
环保 | 0.33 | 42.75 | 2.93 | 超越科技 | 18.29 |
电子 | 0.20 | 555.27 | -3.63 | 达瑞电子 | 19.99 |
有色金属 | 0.05 | 132.54 | -27.15 | 西部材料 | 5.11 |
社会服务 | 0.01 | 26.08 | 4.87 | 勤上股份 | 9.93 |
公用事业 | -0.04 | 83.12 | -26.83 | ST旭蓝 | -5.08 |
机械设备 | -0.18 | 299.34 | 6.54 | 郑煤机 | -5.93 |
交通运输 | -0.19 | 119.53 | -4.31 | 厦门象屿 | -2.87 |
汽车 | -0.19 | 349.71 | -0.93 | 福耀玻璃 | -6.16 |
商贸零售 | -0.22 | 36.40 | 3.52 | 红旗连锁 | -3.30 |
轻工制造 | -0.27 | 30.40 | 2.41 | 四通股份 | -5.56 |
石油石化 | -0.45 | 33.00 | -21.50 | 恒逸石化 | -1.82 |
基础化工 | -0.51 | 108.40 | -12.50 | 风光股份 | -7.83 |
美容护理 | -0.63 | 7.25 | -8.47 | 润本股份 | -2.19 |
家用电器 | -0.67 | 96.11 | -27.53 | 海信视像 | -4.61 |
建筑材料 | -0.69 | 25.24 | 3.70 | 中旗新材 | -6.65 |
煤炭 | -0.72 | 23.89 | -12.55 | 华阳股份 | -2.53 |
纺织服饰 | -0.72 | 17.81 | -6.12 | 比音勒芬 | -4.21 |
食品饮料 | -0.87 | 83.98 | -12.50 | 今世缘 | -3.71 |
医药生物 | -0.91 | 201.35 | -2.72 | 一品红 | -17.87 |
农林牧渔 | -1.33 | 37.60 | -5.51 | 朗源股份 | -4.86 |
电力设备 | -1.44 | 306.24 | -16.57 | 振江股份 | -6.67 |
房地产 | -1.47 | 52.83 | 11.21 | 招商蛇口 | -6.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。