证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.15%,A股成交量488.07亿股,成交金额4895.02亿元,比上一个交易日增加2.50%。个股方面,4351只个股上涨,其中涨停54只,851只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,家用电器、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.49%、3.53%、2.29%;银行、公用事业、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、1.17%、0.79%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.15%,A股成交量488.07亿股,成交金额4895.02亿元,比上一个交易日增加2.50%。个股方面,4351只个股上涨,其中涨停54只,851只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,家用电器、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为5.49%、3.53%、2.29%;银行、公用事业、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、1.17%、0.79%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 5.49 | 162.08 | 138.13 | 鸿智科技 | 25.05 |
国防军工 | 3.53 | 245.27 | 50.40 | 霍莱沃 | 19.99 |
有色金属 | 2.29 | 214.60 | -14.69 | 怡球资源 | 9.85 |
汽车 | 2.23 | 424.93 | 35.83 | 隆盛科技 | 13.23 |
机械设备 | 1.93 | 362.39 | 16.67 | 金明精机 | 20.05 |
综合 | 1.43 | 8.83 | -7.75 | 交运股份 | 9.97 |
纺织服饰 | 1.33 | 24.56 | -6.82 | 比音勒芬 | 5.03 |
基础化工 | 1.21 | 152.92 | -5.63 | 亚邦股份 | 10.00 |
电子 | 1.19 | 691.53 | -8.55 | N绿联科 | 107.87 |
传媒 | 1.17 | 114.32 | 1.00 | 旗天科技 | 20.00 |
轻工制造 | 1.05 | 37.73 | 3.99 | 美利云 | 6.81 |
社会服务 | 0.97 | 30.77 | -11.56 | 华测检测 | 3.78 |
电力设备 | 0.93 | 451.08 | -2.88 | 中电电机 | 9.96 |
商贸零售 | 0.85 | 44.70 | -17.60 | 吉峰科技 | 6.36 |
房地产 | 0.78 | 56.95 | 0.76 | *ST金科 | 5.41 |
美容护理 | 0.75 | 9.89 | -22.25 | 依依股份 | 2.79 |
计算机 | 0.74 | 328.77 | -5.51 | 飞利信 | 20.22 |
建筑材料 | 0.61 | 29.73 | -11.58 | 顾地科技 | 5.31 |
环保 | 0.52 | 49.27 | 3.72 | 超越科技 | 20.00 |
钢铁 | 0.48 | 20.07 | -15.46 | 抚顺特钢 | 3.42 |
非银金融 | 0.19 | 179.27 | 15.44 | 锦龙股份 | 10.05 |
医药生物 | 0.01 | 260.81 | -8.66 | 三友医疗 | 6.58 |
农林牧渔 | -0.11 | 49.27 | 2.50 | ST天邦 | -1.72 |
建筑装饰 | -0.15 | 85.21 | -14.31 | *ST名家 | -5.05 |
煤炭 | -0.24 | 34.17 | -7.70 | 中国神华 | -1.38 |
食品饮料 | -0.36 | 118.77 | -4.92 | 佳禾食品 | -2.21 |
交通运输 | -0.53 | 149.19 | 2.46 | 厦门象屿 | -9.81 |
通信 | -0.73 | 197.83 | -6.98 | 科信技术 | -7.69 |
石油石化 | -0.79 | 51.81 | -19.35 | 博迈科 | -3.43 |
公用事业 | -1.17 | 141.02 | -1.76 | ST旭蓝 | -4.84 |
银行 | -2.28 | 158.53 | -9.08 | 邮储银行 | -2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。